楚胜牌CSC5070GXW3型吸污车技术参数表 |
车辆名称: | 吸污车 | ||
车辆类别: | 吸污车 | ||
车辆型号: | CSC5070GXW3 | ||
中文品牌: | 楚胜牌 | ||
免检: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
环保: | 是 | ||
生产厂家: | 湖北楚胜专用汽车有限公司 | ||
企业地址: | 随州市解放路西端七小区99号 | ||
公告批次: | 2001m7 227 | 目录序号: | (十七)71 |
发动机型号: | YC4F115-30 YZ4DA3-30 CY4102-C3D YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI |
发动机生产商: | 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 |
发动机排量: | 2659 3660 3856 2659 3707 3298 3760 2771 2771 2834 |
发动机功率: | 85 81 80 85 73 79 85 75 75 72 |
外型尺寸(长/宽/高): | 5950×2045×2450 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 7495 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 3800 | 额定载质量(kg): | 3500 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 20/17 | 前悬/后悬: | 1115/1535 |
轴距(mm): | 3300 | 轴荷: | 3200/4295 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 |
前轮距: | 1586 | 后轮距: | 1530 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZHGBV3HH06F | 发布日期: | 20110713 |
识别代号: | LGDCP91G×LGDCP81G× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | EQ1070T35DJ3AC | ||
其它: | 罐体有效容积3.67立方米,罐体外形尺寸(mm):直段长3000,罐体最大直径1350。随底盘选装驾驶室。侧防护左右对称采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸220mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm。 | ||
联系方式: | 联系人:孙国耀 联系电话:15972770821 传真:07223820007 |
CSC5070GXW3吸污车免征公告 |
车辆类别 | 产品型号 | 生产厂家 | 图片 | 备注 |
吸污车 | CSC5070GXW3吸污车 | 湖北楚胜专用汽车有限公司 | 第16册106页 |
CSC5070GXW3吸污车环保公告 |
产品型号 | CSC5070GXW3吸污车 | 标准 | 国3 |
批准日期 | 2009-4-16 0:00:00 | 文件号 | 2009年 第22号 |
厂家名称 | 湖北楚胜专用汽车有限公司 | ||
发动机型号/企业 | YC4F115-30广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机核准号 | CN CJ G3 01580017 | ||
空气滤清器型号/企业 | 1109A01-001/上海弗列加滤清器有限公司 | ||
排气消声器型号/企业 | 1201BA01-001/上海弗列加滤清器有限公司 |