醒狮牌SLS5160GSSL型洒水车技术参数表 |
车辆名称: | 洒水车 | ||
车辆类别: | 洒水车 | ||
车辆型号: | SLS5160GSSL | ||
中文品牌: | 醒狮牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 是 | ||
环保: | 是 | ||
生产厂家: | 随州市力神专用汽车有限公司 | ||
企业地址: | 随州市随洪路5公里碑处 | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目录序号: | (十七)69 |
发动机型号: | ISDe160 30 YC4E160-31 YC6J180-33 B170 33 |
发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机排量: | 4500 4260 6494 5900 |
发动机功率: | 118 118 132 125 |
外型尺寸(长/宽/高): | 8400×2380×2750 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 15980 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 7385 | 额定载质量(kg): | 8400 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 20/9 | 前悬/后悬: | 1302/2398 |
轴距(mm): | 5100,4700 | 轴荷: | 5980/10000 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 11/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20,9.00R20,10.00R20 |
前轮距: | 1810,1840,1940 | 后轮距: | 1800,1860 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZHW843P9035 | 发布日期: | 20120119 |
识别代号: | LGGR2A13×LGGR2B13× | 依据标准: | GB17691-2005国III,GB3847-2005GB17691-2005国III,GB3847-2005 |
底盘型号: | LZ1161LAPT | ||
其它: | 罐体容积:8.82立方米,罐体尺寸:长5250毫米,长轴1980毫米,短轴1270毫米.选装罐体前部带洒水工作平台.随底盘选装驾驶室.防护材料均采用Q235钢板,侧防护用螺纹连接,后防护用螺纹连接.后防护截面高度尺寸150mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm. | ||
联系方式: | 联系人:孙国耀 联系电话:15972770821 传真:07223820007 |
SLS5160GSSL洒水车免征公告 |
车辆类别 | 产品型号 | 生产厂家 | 图片 | 备注 |
洒水、绿化喷洒车 | SLS5160GSSL洒水车 | 随州市力神专用汽车有限公司 | 第17册135页 |
SLS5160GSSL洒水车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
随州市力神专用汽车有限公司 | 洒水车 | SLS5160GSSL | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
8400×2380×2750 | / | 15980 | 7385 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 | 底盘型号 | LZ1161LAPT |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 发动机型号 | YC6J180-33 |
主减速器速比 | 5.83 | 变速器型号 | HY6-75TB38 |
综合燃料消耗量 | 24.6 | 轮胎规格型号 | 9.00-20,10.00-20,9.00R20,10.00R20 |
空载等速燃料消耗量 | 16.9 | ||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | SLS5160GSSL | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,17.9,19.3,21.2,23.6,26.5 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第15批第1706号(H015M211) |
SLS5160GSSL洒水车环保公告 |
产品型号 | SLS5160GSSL洒水车 | 标准 | 国3 |
批准日期 | 2009-11-16 0:00:00 | 文件号 | 2009年 第60号 |
厂家名称 | 随州市力神专用汽车有限公司 | ||
发动机型号/企业 | YC4E160-31广西玉柴机器股份有限公司 ISDe160 30东风康明斯发动机有限公司 |
||
发动机核准号 | CN CJ G3 01580083 CN CJ G3 03520012 |
||
空气滤清器型号/企业 | KW2342/南充市攀峰滤清器有限公司 | ||
排气消声器型号/企业 | L2-1201010/柳州市汽车配件三厂 1201N-010/柳州市汽车配件三厂 |