D317耐磨焊条 型号:EDRCrMoWV-A3-15
用途:可用于冲模堆焊,也可用于一般切削工具的堆焊。
熔敷金属化学成分
C0.7-1.0 Cr 3.0-4.0 W4.5-6.0
堆焊硬度HRC:50
YD60耐磨堆焊焊丝
为高合金药芯耐高温耐磨堆焊焊丝,适宜于***碎机锤头及锤盘的修复,具抗磨料磨损性能、耐磨性能优良。 YD60碳耐磨堆焊焊丝服务领域: 砖厂,水泥行业:辊压机挤压辊、立磨磨辊及磨盘、风机叶片、衬板、溜槽、漏斗衬板、***碎机锤头及锤盘、挖掘机斗齿、鄂板、立窑塔篦齿、搅拌机叶片等。 电力工业:水轮机、汽轮机、阀门、磨煤辊辊套及磨盘、溜槽衬板、***碎机锤头及衬板、粉碎机辊及衬板、排风机叶片等。 钢铁企业:辊式***碎机、各种轧辊、高炉料钟及布料溜槽、单齿辊、蓖板、烧结矿***碎机、风机叶轮、推进器齿板、漏斗、回收铲斗、防磨板、导位板、高温模刃具等。 ***(挖泥业):溜槽、漏斗衬板、制砖机绞刀、风机叶片衬板、推土机铲斗、球墨机衬板、轮斗挖掘机轮斗、铲斗铲齿等。 橡胶行业:轮胎***碎机刀具、橡胶密炼机等。 石化(汽车工业):高温高压管道、锅炉管道、高压容器、阀门、***炼设备、石油裂化设备、合成化工机械、汽缸、汽车车体及零部件
YD70耐磨堆焊焊丝
用于砖厂搅拌机,磨煤辊、磨盘的修复和再制造,以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片、连铸辊等堆焊。硬度65-70度
型号 | 堆焊硬度 | 焊丝直径 | 用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD122 | 57-61 | 1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头、制砖机磨具等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD127 | 30-40 | 1.2~1.6 | 用于堆焊受磨损的中、低碳钢部件表面,如车轴、齿轮、搅拌叶片,行走主动轮等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD172 | 45-53 | 1.2~1.6 | 用于堆焊齿轮、挖泥斗、拖拉机刮板等磨损件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD207 | 46-54 | 1.2~1.6 | 具有较好的耐磨料磨损和耐金属间磨损性能,用于装载机斗板的堆焊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD212 | 50-60 | 1.2~1.6 | 单或多层堆焊受磨损的部件表面,如挖斗,矿山机械等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD237 | 53-60 | 1.6 | 用于堆焊受泥沙磨损和气蚀破坏的水利机械及耐热阀门等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD276 | 20-26 | 1.6 | 用于堆焊受气蚀破坏的水轮机叶片,导水叶片等,也适用于要求耐磨及韧性高的高锰钢工作堆焊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD322 | 55-62 | 1.6 | 堆焊冲模、切削刀具及要求较高耐磨损性能的部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LQ337 | 55-61 | 1.2~1.6 | 用于堆焊冲模、刀具和轧辊等,具有高温红硬性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD3375 | 55-64 | 1.2~1.6 | 用于堆焊冲模、刀具和轧辊等,具有高温红硬性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD404 | 34-42 | 1.2~1.6 | 低合金高强焊丝,用于沟槽等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD423 | 40-50 | 1.2~1.6 | 马氏体不锈钢合金,耐腐蚀、耐磨损及耐热冲击性好,用于堆焊连铸辊、辊道辊、轴承位等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD435 | 48-56 | 1.6 | 耐磨料磨损性能好,用于采煤机截齿等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD439 | 38-48 | 1.6 | 马氏体不锈钢合金,耐腐蚀、耐磨损及耐热冲击性好,用于堆焊连铸辊、阀座等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD451 | 40-50 | 1.6~3.2 | 堆焊韧性及表面质量要求较高的磨料磨损构件,如制砖机磨具;也用于单齿辊、篦板、磨煤辊、水泥立磨的打底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD453 | 40-50 | 1.6~3.2 | 堆焊韧性及表面质量要求较高的磨料磨损构件,如制砖机磨具;也用于单齿辊、篦板、磨煤辊、水泥立磨的打底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD452 | 40-51 | 1.6~3.2 | 堆焊韧性及表面质量要求较高的磨料磨损构件,如制砖机磨具;也用于单齿辊、篦板、磨煤辊、水泥立磨的打底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD455 | 38-48 | 1.6 | 用于需要高耐磨性但裂纹许可较少的部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD480 | 40-50 | 1.2~1.6 | 用于堆焊受磨损的中、低碳钢部件表面,如车轴、齿轮、搅拌叶片,行走主动轮等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD481 | 46-53 | 1.2~1.6 | 用于堆焊工作温度低于450℃的轴及阀门等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD501 | 45-55 | 1.6 | 耐磨料磨损性能好,用于(洛阳中原,山西捷诚用过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD507 | 35-45 | 1.6 | 用于堆焊工作温度低于450℃的轴及阀门等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD507Mo | 35-45 | 1.6 | 用于堆焊工作温度低于510℃的轴及阀门等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD517 | 48-55 | 1.6 | 用于堆焊轴及过热蒸汽阀件、搅拌机等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD537 | 48-55 | 1.6 | 用于400℃温度下,受轻微腐蚀的磨损件,如橡胶密炼机辊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD556 | 55-61 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头、橡胶破碎辊/沟辊等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD557 | 55-61 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头、橡胶破碎辊/沟辊等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD575 | 55-61 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD582 | 55-62 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD583 | 55-62 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD584 | 55-62 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD586 | 55-62 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD585 | 55-61 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头、制砖机磨具等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD591 | 56-61 | 1.2~1.6 | 耐磨料磨损性能优良,用于耐磨衬板、采矿用齿等受磨料磨损的零件,可自保护焊接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD605 | 55-61 | 1.6 | 耐磨料磨损性能优良,用于耐磨衬板、水泥挤压辊、采煤机截齿、单齿辊等受磨料磨损的零件,可自保护焊接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD607 | 55-61 | 1.6 | 耐磨料磨损性能优良,用于耐磨衬板、水泥挤压辊、采煤机截齿、单齿辊等受磨料磨损的零件,可自保护焊接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD608 | 55-61 | 1.6 | 耐磨料磨损性能优良,用于耐磨衬板、水泥挤压辊、采煤机截齿、单齿辊等受磨料磨损的零件,可自保护焊接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD609 | 55-61 | 1.6 | 耐磨料磨损性能优良,用于耐磨衬板、水泥挤压辊、采煤机截齿、单齿辊等受磨料磨损的零件,可自保护焊接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD621 | 55-68 | 1.6 | 耐磨料磨损性能优良,用于耐磨衬板、水泥挤压辊、采煤机截齿等受磨料磨损的零件,可自保护焊接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD623 | 55-68 | 1.6 | 耐磨料磨损性能优良,用于耐磨衬板、水泥挤压辊、采煤机截齿等受磨料磨损的零件,可自保护焊接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD635 | 55-60 | 1.2~1.6 | 用于堆焊冲模、刀具和轧辊等,具有高温红硬性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD665 | 57-65 | 1.6 | 碳化铬型合金,用于堆焊受强磨料磨损的构件,如沙石螺旋输送机绞刀,可自保护焊接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD666 | 57-65 | 1.6 | 碳化铬型合金,用于堆焊受强磨料磨损的构件,如沙石螺旋输送机绞刀,可自保护焊接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD707 | 60-68 | 1.6 |
碳化钨型合金,用于堆焊受强磨料磨损的构件,如煤矿输送机,沙石输送机叶轮等
|