青岛德茂源轴承有限公司是一家集进出口贸易,生产,销售为一体的企业。现货供应TIMKEN HM926749/10英制圆锥滚子轴承我们主要代理销售美国TIMKEN轴承,英制圆锥滚子轴承,铁姆肯圆锥滚子轴承,轴承型号齐全,价格合理。同时我们与国外知名品牌轴承供应商有着紧密的合作,代理销售瑞典轴承、日本NSK轴承、KOYO轴承、IKO轴承、德国FAG轴承,INA轴承、美国TIMKEN轴承
HM926749/99100圆锥滚子轴承为分离型轴承。外圈的角度以及外滚道直径尺寸已与外形尺寸相同被标准化规定了。不允许在设计制造时更改。以致使圆锥滚子轴承的外圈与内组件之间可在世界范围内通用互换。
圆锥滚子轴承主要用于承受以径向载荷为主的径向与轴向联合载荷。与角接触球轴承相比、承载能力大,极限转速低。圆锥滚子轴承能够承受一个方向的轴向载荷,能够限制轴或外壳一个方向的轴向位移。青岛德茂源轴承有限公司供应的部分铁姆肯轴承型号查询如下:
型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 重量(g) | 动态载荷(N) | 静态载荷(N) |
99600/99100 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 152.4 | 254 | 66.675 | 12487.4 | 658337 | 1027539 |
HM926745/HM926710 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 125.298 | 228.6 | 53.975 | 6460 | 430000 | 651000 |
HM926740/HM926710 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 114.3 | 228.6 | 53.975 | 7250 | 430000 | 651000 |
HM926747/HM926710 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 127 | 228.6 | 53.975 | 6320 | 430000 | 651000 |
HM926740/HM926710 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 114.3 | 228.6 | 53.975 | 9543.58 | 587165 | 671681 |
H936340/H936316 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 155.575 | 342.9 | 85.725 | 34454.88 | 1036436 | 1405638 |
H936340/H936313 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 155.575 | 336.55 | 85.725 | 33143.99 | 1036436 | 1405638 |
H936349/H936316 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 168.275 | 342.9 | 85.725 | 32445.46 | 1227709 | 1405638 |
H936349/H936310 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 168.275 | 330.2 | 85.725 | 29723.91 | 1227709 | 1405638 |
H936340/H936310 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 155.575 | 330.2 | 85.725 | 31737.86 | 1036436 | 1405638 |
HM804848/HM804810 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 48.412 | 95.25 | 30.163 | 606 | 104000 | 140000 |
HM804846/HM804810 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 47.625 | 95.25 | 30.163 | 617 | 104000 | 140000 |
HM804843/HM804810 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 95.25 | 30.163 | 670 | 104000 | 140000 |
HM804842/HM804811 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 95.25 | 30.1752 | 1034.19 | 147236 | 157467 |
HM804846/HM804810 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 47.625 | 95.25 | 30.1752 | 970.69 | 147236 | 157467 |
HM804849/HM804810 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 48.4124 | 95.25 | 30.1752 | 957.08 | 147236 | 157467 |
HM804848/HM804810 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 48.4124 | 95.25 | 30.1752 | 961.62 | 147236 | 157467 |
M246942/M246910 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 231.775 | 336.55 | 65.1002 | 18529.25 | 787335 | 1565774 |
KM246942/KM246910 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 231.775 | 336.55 | 65.088 | 18500 | 640000 | 1360000 |
公司网址:http://demaoyuancn.com