商铺名称:程力专用汽车股份有限公司
联系人:陈庆(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:446838983@qq.com
联系地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
邮编:44130
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
福田时代金刚随车吊的专用功能特点:
福田时代金刚随车吊的详细技术参数:
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | BJ5122V4PBB-A1型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 7295X2490X3000,3500(mm) |
底盘型号: | BJ1122V4PBB-A1 | 货厢尺寸: | 4300,4500X2100X520,600 (mm) |
总质量: | 11665(Kg) | 接近/离去角: | 29/21(°) |
额定质量: | 3990,4390(Kg) | 前悬后悬: | 1255/2140(mm) |
整备质量: | 7480,7080(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
整车备注: | 该车配置的直臂式吊机:型号为PYSQ112,质量为2000kg,最大起升载荷为5000kg,选装新前围饰件和灯具;选装新前围件饰、灯具及保险杠 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | BJ1122V4PBB-A1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1750(mm) |
轴距: | 3900 | 后轮距: | 1654(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4100/7565 |
轮胎规格: | 8.25-20 16PR | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN33CR-4 YN38PE-2 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3298 3760 |
93 90 |
其它资料 | |||
该车配置的直臂式吊机:型号为PYSQ112,质量为2000kg,最大起升载荷为5000kg,选装新前围饰件和灯具;选装新前围件饰、灯具及保险杠
|
|||
BJ5122V4PBB-A1随车起重运输车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
湖北程力专用汽车有限公司 | 随车起重运输车 | BJ5122V4PBB-A1 | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
7295×2490×3500 | 4300×2100×520 | 11665 | 7480 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 底盘型号 | BJ1122V4PBB-A1 |
发动机生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 | 发动机型号 | YN38PE-2 YN33CR-4 |
主减速器速比 | 5.8330000000000002 6.833 |
变速器型号 | 145HF 13042171M0762 |
综合燃料消耗量 | 20.699999999999999 23.1 |
轮胎规格型号 | 8.25-16 |
空载等速燃料消耗量 | 15 17.9 |
||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | BJ5122V4PBB-A1 | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,14.1,16.2,18.3,20.3,22.1 --,14.5,16.9,19.9,23.2,24.9 |
||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第13批第951号(H0136891) 2011年第11批第952号(H0117818) |
BJ5122V4PBB-A1随车起重运输车环保公告 |
产品型号 | BJ5122V4PBB-A1随车起重运输车 | 标准 | 国3 |
批准日期 | 2010-1-15 0:00:00 | 文件号 | 2010年 第6号 |
厂家名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||
发动机型号/企业 | YN33CR-4昆明云内动力股份有限公司 | ||
发动机核准号 | CN CJ G3 02250009 | ||
空气滤清器型号/企业 | KL2540/长沙海得威机械有限公司 | ||
排气消声器型号/企业 | PZK06-Q037/长沙海得威机械有限公司 |
福田时代金刚随车吊
多方位展示图:福田时代金刚随车吊价格~可配2吨~3.2吨~5吨直臂折臂~随车吊配件