商铺名称:上海秉耀机电科技有限公司
联系人:王小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13817348509@139.com
联系地址:上海市浦东新区惠南镇城南路237号
邮编:201300
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
标价不是最终成交价,具体型号,价格,需要跟掌柜联系确认清楚再下单,感谢您的大力支持! 我司销售SOMMER ZIMMER全系列产品,欢迎新老客户订购!
装等领域具有多年的设计、生产历史;在汽车制造、包装、物流、铸造、设备生产等领域具有丰富的经验。 客户有包含大众、宝马、起亚、现代、菲亚特、奇瑞等诸多汽车生产制造商和配套供应商,以及其他包装、物流等行业的客户。德国Sommer-automatic主要产品包括机器 抓手、机器人快换盘、旋转抓手、旋转托盘、真空吸盘等自动化相关产品,产品质量在业内属一流水平。 主要产品包括: SOMMER-grippers(抓爪),SOMMER-air vane motor(空气马达),SOMMER-Linear cylinder(线性圆筒), SOMMER-robotics accessor(机器人辅助部件),SOMMER-shock absorbers(缓冲器),SOMMER-rotary cylinders(旋转圆筒), SOMMER-vacuum component(真空组件),SOMMER-axismodules(轴模块),SOMMER-swivelunits(转体单位),SOMMER-separators(分离器) ,SOMMER-toolchanger(工具),SOMMER-accessories(辅助部件),SOMMER-pivotjaw(枢轴)等。
橡胶手指垫带 |
安装尺寸: GU1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU1 | 10 [N/mm²] | 氯丁橡胶 | 黑色 | 120 [°C] | 65 +/- 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU1SI | 10 [N/mm²] | 硅胶 | 蓝色 | 200 [°C] | 60 +/- 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: GU2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU2 | 10 [N/mm²] | 氯丁橡胶 | 黑色 | 120 [°C] | 65 +/- 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU2SI | 10 [N/mm²] | 硅胶 | 蓝色 | 200 [°C] | 60 +/- 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: GUG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU2G | 10 [N/mm²] | 氯丁橡胶 | 黑色 | 120 [°C] | 65 +/- 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU2GSI | 10 [N/mm²] | 硅胶 | 蓝色 | 200 [°C] | 60 +/- 5 |
平滑表面或颗粒状表面
自动调节到最优来适合于手指形状
最优摩擦系数和补偿公差变化
可抵御黏性材料
安装尺寸: KF50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KF50G | 500 x 100 [mm] | 0.9 [kg/mm] | 带有特殊涂层的防水棉织物 | 0,48 [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KF50N | 500 x 100 [mm] | 0.9 [kg/mm] | 带有特殊涂层的防水棉织物 | 0,48 [mm] |
几步做到为您量身定制的手指
和钢一样的硬度并且因为硅胶填充而适用于最易损的工件
足够用于 10 个中等规格的钳口盘
安装尺寸: BGM-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGM-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: BGM-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGM-W |
环氧树脂手指材料指托 (BGM)
安装尺寸: BN8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BN8 | - | - | - | 6 [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: BN12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BN12 | - | - | - | 10 [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: BN16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BN16 | - | - | - | 16 [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: BN20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BN20 | - | - | - | 20 [mm] |
适用于复杂的带孔眼,密封或辊涂的手指
用于传送带维修,橡胶轮胎,传输连铸机,管道,机器震动保护和绝缘保护
安装尺寸: GU800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU800 | -60 ... +90 [°C] | 80 [Shore] | 17 [kN/m] | 8,5 [N/mm²] |