商铺名称:湖北荣腾专用汽车销售有限公司
联系人:刘经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1211305705@qq.com
联系地址:湖北省随州市曾都区星光一路程力汽车工业园
邮编:441300
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
加工定制:是
,底盘型号:EQ1120GFJ6
,额定载质量:7705,7770,7325,7260
,发动机马力:115
,发动机型号:YC4FA115-50
,类型:半挂车
,排放标准:国五
,燃料种类:柴油
,实际容积:4211
,外形尺寸:9000×2400,2480×2820
,轴距:5000,5200,5300
,总质量:12400
,最高车速:85
,品牌:东风
,货号:A-6034
,是否跨境出口专供货源:否
东风华神T3半挂教练车,东风华神12米A2半挂牵引教练车,东风华神T3平头A2半挂教练车,东风华神T3(新款)平头A2半挂教练车,东风华神T3(豪华款)平头A2半挂教练车厂家直销热线:136-1722-6776(刘经理)售后服务热线:183-7222-4333 网址http://www.eqjlc.com
东风华神12米A2半挂牵引教练车主要配置:
主要配件 | 东风华神(T3款)9米教练车 |
驾驶室: | 东风华神(T3款)平头驾驶室 |
发动机: | 玉柴115马力(国五排放发动机) |
变速箱: | 万里扬五档变速箱(带副变速) |
方向机: | 带泄压阀和油温散热器 |
前后桥: | 前桥3.6T、后桥8T(东风德纳桥) |
主驾座椅: | 气囊座椅,铝制防滑地垫 |
副驾座椅: | 前后多档位,按需可调 |
轴距: | 5000,5200,5300mm(可选) |
空调: | 原厂空调 |
其它: | 方向助力、离合助力,断气刹,加大85#打气泵,副刹车、副喇叭、副后视镜,原厂ABS及行车记录仪,挡泥皮防飞溅、自动调整臂,制动衬片磨损提醒,灭火器,反光背心,三角木,备胎及随车工具一套 |
考试车设备接口: | 有 |
布局调整: | 发动机和变速箱悬置四点变三点,有效降低发动机抖动。 |
东风华神12米A2半挂牵引教练车(挂车部分)主要配置:
挂车型号:EHY9100,配50#牵引销,外形尺寸8315×2500×2500(mm) ,带ABS,自动调整臂,8吨单轴,箱板高度为550(mm),其它标配。
备注:半挂教练车无备胎。
东风华神12米A2半挂牵引教练车整车外观、内饰照片:
东风华神12米A2半挂牵引教练车技术参数:
东风牌EQ5120XLHF9型教练车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 339(扩展) |
产品名称 | 教练车 | 产品型号 | EQ5120XLHF9 |
总质量(Kg) | 12400 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 |
额定载质量(Kg) | 7705,7770,7325,7260 | 外形尺寸(mm) | 9000×2400,2480×2820 |
整备质量(Kg) | 4500,4945 | 货厢尺寸(mm) | 6500×2294,2214×550 |
接近角/离去角(°) | 20/11,20/12,20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2550,1450/2350, |
轴荷(Kg) | 4000/8400 | 最高车速(Km/h) | 85 |
备注 | 1,YC4FA115-50的净功率为80kw。轴距与前悬/后悬对应关系为5000,1450(1250)/2550(2750);5200,1450(1250)/2350(2550);5300,1450(1250)/2250 2,护栏材质:Q235,侧防护与车架螺栓连接,后防护与车架焊接。后部防护断面尺寸(宽度×厚度)的为120×60mm,离地高度490mm。3,ABS的型号:J ABS,生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司。4,驾驶室内安装副驾驶制动踏板。5,选装仅外饰件不同的同系列驾驶室。6,该车型可选装ETC车载装置。 | ||
【整车其他参数】 | |||
底盘型号 | EQ1120GFJ6 | 底盘名称 |
|
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5000,5200,5300 | ||
轮胎规格 | 9.00-20 | ||
钢板弹簧片数 | 9/11+8 | 前轮距(mm) | 1820,1950,1910 |
燃料种类 |
| 后轮距(mm) | 1800 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-50
| 广西玉柴机器股份有限公司
| 2982
| 85
|
华专一牌EHY9100型半挂车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 华专一牌 | 公告批次 | 326(变更) |
产品名称 | 半挂车 | 产品型号 | EHY9100 |
总质量(Kg) | 10400 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 8600 | 外形尺寸(mm) | 8315×2500×2500 |
整备质量(Kg) | 1800 | 货厢尺寸(mm) | 8100×2300×550 |
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座最大载质量(Kg) | 2700 |
接近角/离去角(°) | -/15 | 前悬/后悬(mm) | -/1545 |
轴荷(Kg) | -/7700 | 最高车速(Km/h) |
|
备注 | ABS系统控制器型号: XH-GQ4S2M-E01,生产厂家为广州市西合汽车电子装备有限 公司;侧防护材料:Q235,焊接连接,后防护材料材质:Q235,焊接连接,后防护装置 下边缘离地高:420mm,截面尺寸: 120mm×50mm,该车用于教练培训。 | ||
【整车其他参数】 | |||
轴数 | 1 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 5900 | ||
轮胎规格 | 9.00-20 12PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR | ||
钢板弹簧片数 | -/8,-/10,-/11 | 前轮距(mm) | - |
燃料种类 |
| 后轮距(mm) | 1840 |