商铺名称:湖北五环专用汽车有限公司
联系人:孙国耀(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hbzycgz@163.com
联系地址:湖北随州市交通大道经济技术开发区
邮编:441300
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
程力威牌CLW5060TQZP3型清障车技术参数表 |
车辆名称: | 清障车 | 购车网址:www.hbzycgz.com
|
|
车辆类别: | 清障车 | ||
车辆型号: | CLW5060TQZP3 | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 是 | ||
生产厂家: | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | ||
公告批次: | 2001n0 230 | 目录序号: | (十七)74 |
发动机型号: | CY4102-C3D YZ4DA3-30 YZ4DB1-30 CY4102-E3D |
发动机生产商: | 东风朝阳柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 |
发动机排量: | 3856 3660 4087 3856 |
发动机功率: | 80 81 95 84 |
外型尺寸(长/宽/高): | 7180×2320×2300,2450 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 6125 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 4780 | 额定载质量(kg): | |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 23/10 | 前悬/后悬: | 1085/2280 |
轴距(mm): | 3815 | 轴荷: | 2080/4045 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 9/12 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 10PR,8.25-16 8PR,7.50R16 10PR |
前轮距: | 1665 | 后轮距: | 1525 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZHZYT3LH02P | 发布日期: | 20111020 |
识别代号: | LJ11KDBC×LJ11KDBD× | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘型号: | HFC1061K93 | ||
其它: | 托举质量:1150kg。选装警示灯,对应整车高度为2450mm。该车仅用CY4102-C3D,YZ4DA3-30型两种发动机。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 | ||
联系方式: | 联系人:孙国耀 联系电话:15972770821 传真:07223820007 |
CLW5060TQZP3清障车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
湖北程力专用汽车有限公司 | 清障车 | CLW5060TQZP3 | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
7180×2320×2450 | —— | 6125 | 4780 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 底盘型号 | HFC1061K93 |
发动机生产企业 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 发动机型号 | CY4102-C3D |
主减速器速比 | 5.714 | 变速器型号 | LC5T30 |
综合燃料消耗量 | 14.2 | 轮胎规格型号 | 7.50-16,8.25-16 |
空载等速燃料消耗量 | 10.7 | ||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | CLW5060TQZP3 | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,10.4,11.4,12.4,13.3,15.3 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第15批第970号(H015B852) |
CLW5060TQZP3清障车环保公告 |
产品型号 | CLW5060TQZP3清障车 | 标准 | 国3 |
批准日期 | 2010-2-20 0:00:00 | 文件号 | 2010年 第21号 |
厂家名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||
发动机型号/企业 | CY4102-C3D东风朝阳柴油机有限责任公司 | ||
发动机核准号 | CN CJ G3 02690005 | ||
空气滤清器型号/企业 | 1109010B18/安徽省萧县滤清器厂 | ||
排气消声器型号/企业 | 1201100S7/合肥汇凌汽车零部件有限责任公司 |