商铺名称:湖北五环专用汽车有限公司
联系人:孙国耀(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hbzycgz@163.com
联系地址:湖北随州市交通大道经济技术开发区
邮编:441300
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
神狐牌HLQ5102ZBSE型摆臂式垃圾车技术参数表 |
车辆名称: | 摆臂式垃圾车 | 购车网址:www.hbzycgz.com
|
|
车辆类别: | 垃圾车 | ||
车辆型号: | HLQ5102ZBSE | ||
中文品牌: | 神狐牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
环保: | 否 | ||
生产厂家: | 湖北合力专用汽车制造有限公司 | ||
企业地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
公告批次: | 2001n6 236 | 目录序号: | (十七)79 |
发动机型号: | YC4E140-31 YC6J160-31 ISDe160 30 EQD140-31 EQH140-40 EQH160-40 |
发动机生产商: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
发动机排量: | 4260 6500 4500 6234 4752 4752 |
发动机功率: | 103 118 118 103 103 118 |
外型尺寸(长/宽/高): | 7200×2500×3400 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 10495 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 5700 | 额定载质量(kg): | 4600 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 25/18 | 前悬/后悬: | 1205/2195,1205/2045 |
轴距(mm): | 3800,3950 | 轴荷: | 3200/7295 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 |
前轮距: | 1900 | 后轮距: | 1800 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZJBCP3T903D | 发布日期: | 20120427 |
识别代号: | LGAR1A12×LGAR1B12× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | EQ1100GZ3GJ | ||
其它: | 后悬2045对应轴距为3950。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。车辆后部为作业部位,后防护与车辆为整体结构。 | ||
联系方式: | 联系人:孙国耀 联系电话:15972770821 传真:07223820007 |
HLQ5102ZBSE摆臂式垃圾车免征公告 |
车辆类别 | 产品型号 | 生产厂家 | 图片 | 备注 |
垃圾专用车 | HLQ5102ZBSE摆臂式垃圾车 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 | 第21册82页 |