商铺名称:聊城市高盛钢管有限公司
联系人:冯东清(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:fengdongqing2006@126.com
联系地址:聊城开发区大东钢管市场
邮编:252022
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
标准化壁厚允许偏差 | |||||
偏差等级 | 壁厚允许偏差 | ||||
S/D | |||||
0.1< S/D | 0.05< S/D≤0.1 | 0.025< S/D≤0.05 | S/D≤0.025 | ||
S1 | ±15%,最小±0.6mm | ||||
S2 | A | ±12.5%,最小±0.4mm | |||
B | +正偏差取决于重量要求 - 12.5% |
||||
S3 | A | ±10%,最小±0.2mm | |||
B | ±10% | ±12.5%,最小±0.4mm | ±15% | ||
C | +正偏差取决于重量要求 - 10% | ||||
S4 | A | ±7.5%,最小±0.15mm | |||
B | ±7.5% | ±10% | ±12.5% | ±15% | |
S5 | ±5%,最小±0.10mm | ||||
非标准化壁厚允许偏差 | |||||
偏差等级 | 壁厚允许偏差,% | ||||
NS1 | +15 -12.5 |
||||
NS2 | +15 -10 |
||||
NS3 | +12.5 -10 |
||||
NS4 | +12.5 -7.5 |
||||
注:S是钢管公称壁厚,D是钢管公称外径。 |
标准化外径允许偏差 | |
偏差等级 | 外径允许偏差 |
D1 | ±1.5%,最小±0.75mm |
D2 | ±1.0%,最小±0.50mm |
D3 | ±0.75%,最小±0.30mm |
D4 | ±0.50%,最小±0.10mm |
非标准化外径允许偏差 | |
偏差等级 | 外径允许偏差,% |
ND1 | +1.25 -1.50 |
ND2 | ±1.25 |
ND3 | +1.25 -1.0 |
ND4 | ±0.8 |