商铺名称:上海工开阀门有限公司
联系人:张雷(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:841836632@qq.com
联系地址:上海市普陀区真北路3199号
邮编:200333
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
C×C | N-φd | a | b | αº | D(S、Y、Q)FC-I | D(S、Y、Q)FC-II | 电动推杆 | 电液动推杆 | 气动推杆 | 手动 | |||||||||
L1 | e | H | L2 | e | f | 型号 | 功率 | 质量 | 型号 | 功率 | 型号 | 压力 | X | 质量 | |||||
200×200 | 8-φ14 | 290 | 256 | 45º | 394 | 269 | 500 | 267 | 177 | 575 | D T 1 6 3 2 0 - H |
0.25KW | 108 | D Y T 2 0 0 - 1 1 0 |
0.55KW | Q C B 8 0 × 2 0 0 |
0.5Mpa | 200-600 | 88 |
50º | 445 | 373 | 570 | 282 | 174 | 118 | 98 | ||||||||||||
55º | 505 | 270 | 620 | 299 | 161 | 124 | 104 | ||||||||||||
60º | 594 | 265 | 705 | 352 | 160 | 130 | 110 | ||||||||||||
250×250 | 340 | 306 | 45º | 448 | 318 | 575 | 298 | 198 | 134 | 114 | |||||||||
50º | 512 | 322 | 645 | 330 | 193 | 144 | 124 | ||||||||||||
55º | 585 | 316 | 705 | 338 | 181 | 152 | 132 | ||||||||||||
60º | 681 | 312 | 790 | 396 | 182 | 164 | 144 | ||||||||||||
300×300 | 390 | 356 | 45º | 499 | 354 | 660 | 300 | 215 | 840 | D T 1 1 0 0 2 0 - H |
0.37KW | 188 | D Y T Z 4 5 0 - 1 1 0 |
0.75KW | Q C B 1 0 0 × 4 0 0 |
0.5Mpa | 148 | ||
50º | 568 | 360 | 725 | 349 | 209 | 200 | 160 | ||||||||||||
55º | 638 | 355 | 790 | 380 | 204 | 230 | 190 | ||||||||||||
60º | 741 | 350 | 880 | 431 | 200 | 240 | 200 | ||||||||||||
400×400 | 490 | 456 | 45º | 598 | 438 | 775 | 381 | 251 | 250 | 210 | |||||||||
50º | 699 | 456 | 880 | 419 | 250 | 280 | 240 | ||||||||||||
55º | 784 | 444 | 970 | 448 | 244 | 292 | 252 | ||||||||||||
60º | 935 | 445 | 1105 | 525 | 245 | 348 | 278 | ||||||||||||
500×500 | 16-φ14 | 600 | 556 | 60º | 1130 | 550 | 1350 | 650 | 315 | 340 | 300 | ||||||||
560×560 | 16-φ14 | 665 | 622 | 60º | 1180 | 605 | 1410 | 653 | 315 | 980 | 390 | 350 | |||||||
630×630 | 28-φ14 | 735 | 692 | 60º | 1230 | 690 | 1480 | 732 | 355 | 1120 | 440 | 400 | |||||||
710×710 | 28-φ14 | 815 | 772 | 60º | 1200 | 750 | 1560 | 834 | 400 | 1220 | 490 | 450 |
D(S、Y、Q)III | D(S、Y、Q)-IV | 电动 推杆 型号 |
电液 动推 杆型 号 |
气动推杆 | |||||||||||
A | B | e | L3 | 质量 | A | B | e | D | E | L4 | 质量 | 型号 | 压力 | ||
425 | 300 | 256 | 34 | 520 | 380 | 269 | 245 | 414 | 325 | 62 | D T I 6 3 4 0 |
D Y T Z 2 0 0 - 1 1 0 |
Q C B 8 0 × 2 0 0 |
0.5Mpa | |
260 | 383 | 352 | 206 | 39 | 560 | 410 | 277 | 150 | 452 | 342 | 61 | ||||
270 | 414 | 347 | 216 | 41 | 590 | 425 | 273 | 140 | 465 | 358 | 68 | ||||
280 | 458 | 321 | 240 | 44 | 645 | 470 | 270 | 145 | 530 | 402 | 69 | ||||
320 | 554 | 320 | 320 | 47 | 735 | 530 | 265 | 165 | 624 | 476 | 78 | ||||
500 | 354 | 255 | 44 | 590 | 450 | 318 | 140 | 463 | 393 | 77 | |||||
280 | 412 | 378 | 260 | 48 | 630 | 480 | 324 | 145 | 499 | 416 | 81 | ||||
300 | 460 | 389 | 277 | 51 | 660 | 500 | 322 | 150 | 527 | 430 | 82 | ||||
315 | 516 | 362 | 300 | 53 | 725 | 500 | 316 | 155 | 605 | 490 | 87 | ||||
365 | 632 | 365 | 368 | 59 | 815 | 625 | 312 | 165 | 706 | 568 | 95 | ||||
550 | 389 | 300 | 54 | 675 | 500 | 354 | 160 | 514 | 460 | 98 | D T I 1 0 0 4 0 |
D Y T Z - 4 5 0 |
Q C B 1 0 0 × 4 0 0 |
0.5Mpa | |
315 | 464 | 426 | 310 | 60 | 700 | 540 | 365 | 165 | 563 | 497 | 103 | ||||
325 | 498 | 418 | 328 | 61 | 755 | 560 | 360 | 170 | 596 | 520 | 107 | ||||
355 | 582 | 408 | 348 | 68 | 825 | 620 | 355 | 165 | 673 | 580 | 113 | ||||
400 | 692 | 400 | 468 | 73 | 915 | 700 | 350 | 170 | 776 | 668 | 123 | ||||
640 | 490 | 400 | 76 | 800 | 620 | 438 | 185 | 623 | 610 | 144 | |||||
370 | 546 | 500 | 412 | 85 | 860 | 660 | 446 | 185 | 671 | 640 | 149 | ||||
390 | 598 | 502 | 428 | 91 | 895 | 710 | 456 | 170 | 714 | 672 | 154 | ||||
425 | 696 | 488 | 470 | 98 | 1000 | 775 | 444 | 180 | 814 | 750 | 168 | ||||
490 | 849 | 490 | 100 | 1135 | 890 | 445 | 195 | 965 | 850 | 188 |