商铺名称:湖北五环专用汽车有限公司
联系人:孙国耀(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hbzycgz@163.com
联系地址:湖北随州市交通大道经济技术开发区
邮编:441300
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
产品名称: | CSC5070TQZW2 | 公告批次: | 216 | ||||||
底盘型号: | NKR77PLPACJAY | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) | ||||||
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1015/2420(mm) | ||||||
整备质量: | 4600(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) | ||||||
轴距: | 3815 | 后轮距: | 1425(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/6+5 | ||||||
轴荷: | 2550/4750 | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 7250×2300×2400(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
整车备注: | 托举质量2570kg。 | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
CSC5070TQZW2清障车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
湖北楚胜专用汽车有限公司 | 清障车 | CSC5070TQZW2 | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
7250×2300×2400 | -- | 7300 | 4600 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | 底盘型号 | NKR77PLPACJAY |
发动机生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | 发动机型号 | 4KH1-TC |
主减速器速比 | 6.142 | 变速器型号 | MSB-5SM |
综合燃料消耗量 | 17.1 | 轮胎规格型号 | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
空载等速燃料消耗量 | 9 | ||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | CSC5070TQZW2 | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,9.0,11.3,12.9,15.1,19.7 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第10批第982号(H0108989) |
东风公司专业改装生产东风小霸王清障车、东风多利卡托吊型清障车、东风多利卡平板型清障车、庆铃五十铃平板型清障车、东风三平柴清障车、东风140清障车、东风145清障车、东风153清障车、东风1208清障车等东风、解放、斯太尔、庆铃、江淮系列道路清障车。
东风清障车是在专用载货底盘基础上配装托举、拖曳、起重等装置,具有托举、牵引、起吊、升降平台、背载运输等功能,操作方便快捷、造型美观、安全可靠。广泛用于公路、公安交警、机场、码头、汽车修理行业及高速公路公司等部门,可及时、快速清理事故、故障、违章等车辆。
东风清障车根据清障作业能力,清障车可分为轻型、中重型及超重型;根据作业装置的结构特点,清障车可分为托吊分离型、托吊联体型、平板背载型、平台升降型;根据清障车中的吊臂、托臂特有的功能,清障车又可分为吊臂旋转型、吊臂滑动型、托臂折叠(负载)型等。
对道路清障车有特殊要求的用户请致电东风改装厂,我们可为用户定单设计、改装,并可加装方向助力、空调等附件。
清障车 售后服务说明 | |
服务说明: | 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容 |
订车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
★ 购车咨询热线: 0722-3820007 15972770821 |