商铺名称:湖北五环专用汽车有限公司
联系人:孙国耀(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hbzycgz@163.com
联系地址:湖北随州市交通大道经济技术开发区
邮编:441300
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
程力威牌CLW5072GJY3型加油车技术参数表 |
车辆名称: | 加油车 | 购车网站:www.hbzycgz.com | |
车辆类别: | 油罐车 | ||
车辆型号: | CLW5072GJY3 | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免检: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 是 | ||
生产厂家: | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | ||
公告批次: | 2001m8 228 | 目录序号: | (十七)74 |
发动机型号: | YC4F115-30 YZ4DA3-30 CY4102-C3D YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI |
发动机生产商: | 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 |
发动机排量: | 2659 3660 3856 2659 3707 3298 3760 2771 2771 2834 |
发动机功率: | 85 81 80 85 73 79 85 75 75 72 |
外型尺寸(长/宽/高): | 5995×2050×2500 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 7495 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 3950 | 额定载质量(kg): | 3350 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 18/12 | 前悬/后悬: | 1115/1580 |
轴距(mm): | 3300 | 轴荷: | 3010/4485 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 |
前轮距: | 1586 | 后轮距: | 1530 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZHP1R3JL02R | 发布日期: | 20110824 |
识别代号: | LGDCP91G×LGDCP81G× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | EQ1070T35DJ3AC | ||
其它: | 运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积5.0立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3200(实际长4000,其中800长用于安装加油机用)×1800×1200。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):400。该车可装配伯莱牌,正星牌,恒山牌数控加油机,其型号对应为SKDS-2001A,CS20D1110F,HS1812B。 | ||
联系方式: | 联系人:孙国耀 联系电话:15972770821 传真:07223820007 |
CLW5072GJY3加油车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
湖北程力专用汽车有限公司 | 加油车 | CLW5072GJY3 | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
5995×2050×2500 | 5 | 7495 | 3950 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 底盘型号 | EQ1070T35DJ3AC |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 发动机型号 | YC4F115-30 |
主减速器速比 | 4.875 | 变速器型号 | 17G0A5-BG05-B |
综合燃料消耗量 | 10.6 | 轮胎规格型号 | 7.00R16,7.00-16 |
空载等速燃料消耗量 | 7.4 | ||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | CLW5072GJY3 | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,8.5,8.7,9.4,10.3,11.2 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2010年第8批第311号(H0081405) |
CLW5072GJY3加油车环保公告 |
产品型号 | CLW5072GJY3加油车 | 标准 | 国3 |
批准日期 | 2009-9-15 0:00:00 | 文件号 | 2009年 第46号 |
厂家名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||
发动机型号/企业 | YC4F115-30广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机核准号 | CN CJ G3 01580017 | ||
空气滤清器型号/企业 | 1109A01-001/上海弗列加滤清器有限公司 | ||
排气消声器型号/企业 | 1201BA01-001/襄樊东达汽车零件有限责任公司 |