商铺名称:湖北五环专用汽车有限公司
联系人:孙国耀(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hbzycgz@163.com
联系地址:湖北随州市交通大道经济技术开发区
邮编:441300
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
楚胜牌加油车/CSC5315GJYD型加油车/技术参数表 |
车辆名称: | 加油车 | 购车网站:www.hbzycgz.com | |
车辆类别: | 油罐车 | ||
车辆型号: | CSC5315GJYD | ||
中文品牌: | 楚胜牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
生产厂家: | 湖北楚胜专用汽车有限公司 | ||
企业地址: | 随州市解放路西端七小区99号 | ||
公告批次: | 2001m7 227 | 目录序号: | (十七)71 |
发动机型号: | ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 dCi375-30 L315 30 L340 30 EQR340-33 EQR375-33 |
发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
发动机排量: | 8900 11120 8900 11120 8900 8900 11120 11120 |
发动机功率: | 232 250 250 276 231 250 250 275 |
外型尺寸(长/宽/高): | 11990×2500×3690 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 31000 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 12370 | 额定载质量(kg): | 18500,18435 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2,3 | |
接近角/离去角: | 21/10 | 前悬/后悬: | 1460/3030,1460/2980 |
轴距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+,1850+4600+1350 | 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
轴数: | 4 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4,9/9/10,9/9/13 |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
前轮距: | 1940/1940,2027/2027 | 后轮距: | 1860/1860 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZJ8RP3HH03B | 发布日期: | 20110713 |
识别代号: | LGAX5D65× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | DFL1311A4 | ||
其它: | 罐体有效容积: 27.6立方米.罐体外形尺寸(mm)长9200,宽2480,高1790。运输介质:汽油,密度:700千克/立方米。随底盘选装驾驶室。侧防护左右对称采用冷弯槽钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度550mm。加油装置型号及生产厂家:80YHCB-60/山东博山齐鲁油泵厂。 | ||
联系方式: | 联系人:孙国耀 联系电话:15972770821 传真:07223820007 |
CSC5315GJYD加油车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
湖北楚胜专用汽车有限公司 | 加油车 | CSC5315GJYD | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
11990×2500×3690 | 27.6 | 31000 | 12370 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 | 底盘型号 | DFL1311A4 |
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机型号 | L340 30 dCi340-30 L31530 |
主减速器速比 | 4.4400000000000004 4.4400000000000004 5.571 |
变速器型号 | 12JS160TA 12JS160TA 9JS119T-B |
综合燃料消耗量 | 31.4 31.4 34.91 |
轮胎规格型号 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 11.00-20,11.00R20 |
空载等速燃料消耗量 | 21.4 21.1 19.89 | ||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | CSC5315GJYD | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,12,12,12,12,12 --,12,12,12,12,12 --,9,9,9,9,9 | ||
油耗,L/100km | --,21.5,23.7,26.3,29.8,34.2 --,21.7,23.6,26.0,29.8,34.3 --,25.79,27.67,29.7,32.23,38.03 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第12批第1307号(H012J41X) 2011年第12批第1307号(H012J401) H0042406 |