起重机电线电缆(钢丝)
起重机电线电缆(钢丝)
产品价格:¥1(人民币)
  • 规格:YFFB(G)24*0.75平方
  • 发货地:上海
  • 品牌:
  • 最小起订量:1米
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:未认证
    企业证件:未通过
    认证信息:未认证

    商铺名称:上海易初电线电缆有限公司

    联系人:卫工(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:1419308615@qq.com

    联系地址:浦东新区川周公路2600弄88号

    邮编:200000

    联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!

    商品详情
      应用范围:
      该电缆采用特殊结构设计,科作为动力及控制电缆安装在轨道,起重机,物流输送等场合。
       
      电缆特性:
      采用新型耐油柔性专用外护套,可在-15度低温下仍保持柔软,阻燃。
       
      电缆结构:
      导体:多股精绞无氧铜丝符合VDE0295  CLASS5标准
      绝缘:特殊耐油,阻燃,混合PVC绝缘
      颜色:多彩颜色数字表示(如需带有黄绿接地线请说明)
      护套:耐油,阻燃,弹性PVC专用护套或灰色,黑色。在室外使用时必须事先说明。
       
      如起重机的使用情况如下时:
      起重电缆是一字型排列时:
      1.  自由使用长度大于35m
      2.  运行速度大于1.6m/S
      应考虑在电缆中增加承力元件,承力元件一般为镀锌软钢丝绳或纤维绳如纺伦纱等
       
      起重电缆是梅花型绞合排练时
      1.  自由悬挂长度大于80m
      2.  运行速度为4.0m/S~10.0m/S
      应考虑在电缆中增加承力元件,承力元件一般为镀锌软钢丝绳。
      型号 芯数 截面 近似宽度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km)  产品大致形状
      YFFB 2 0.75 8.0±1.0 4.6±0.5 70 一字排列
      YFFB 3 0.75 10.4±1.0 4.6±0.5 92 一字排列
      YFFB 4 0.75 13.7±1.0 4.6±0.5 120 一字排列
      YFFB 5 0.75 17.1±1.0 4.6±0.5 148 一字排列
      YFFB 6 0.75 19.4±1.0 4.6±0.5 170 一字排列
      YFFB 7 0.75 21.8±1.5 4.6±0.5 192 一字排列
      YFFB 8 0.75 24.1±1.5 4.6±0.5 214 一字排列
      YFFB 9 0.75 26.5±1.5 4.6±0.5 236 一字排列
      YFFB 10 0.75 28.8±1.0 4.6±0.5 257 一字排列
      YFFB 11 0.75 31.2±2.0 4.6±0.5 279 一字排列
      YFFB 12 0.75 33.5±2.0 4.2±0.5 282 一字排列
      YFFB 13 0.75 35.9±2.0 4.2±0.5 303 一字排列
      YFFB 14 0.75 39.2±2.0 4.2±0.5 329 一字排列
      YFFB 15 0.75 41.6±2.0 4.2±0.5 350 一字排列
      YFFB 16 0.75 43.9±2.0 4.2±0.5 370 一字排列
      YFFB 17 0.75 46.3±2.0 4.2±0.5 391 一字排列
      YFFB 18 0.75 49.6±2.0 4.2±0.5 417 一字排列
      YFFB 19 0.75 52.0±2.0 4.2±0.5 437 一字排列
      YFFB 20 0.75 54.3±2.0 4.2±0.5 458 一字排列
      YFFB 21 0.75 56.7±2.0 4.2±0.5 478 一字排列
      YFFB 22 0.75 59.0±2.0 4.2±0.5 499 一字排列
      YFFB 23 0.75 61.4±2.5 4.2±0.5 519 一字排列
      YFFB 24 0.75 64.7±2.5 4.2±0.5 546 一字排列
      YFFB 24 0.75 31.3±2.0 8.4±0.5 480 梅花排列
      YFFB 30 0.75 39.9±2.0 7.8±0.5 595 梅花排列
      YFFB 36 0.75 43.5±2.0 8.4±0.5 706 梅花排列
      YFFB 40 0.75 50.7±2.0 7.8±0.5 763 梅花排列
      YFFB 42 0.75 49.5±2.0 8.4±0.5 807 梅花排列
      YFFB 48 0.75 55.5±2.0 8.4±0.5 909 梅花排列
      YFFB 54 0.75 61.5±2.5 8.4±0.5 1010 梅花排列
      YFFB 60 0.75 67.5±2.5 8.4±0.5 1112 梅花排列
      YFFB 66 0.75 73.5±2.5 8.4±0.5 1213 梅花排列
      YFFB(G) 2 0.75 13.5±1.0 4.6±0.5 114 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 3 0.75 15.9±1.0 4.6±0.5 134 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 4 0.75 19.2±1.0 4.6±0.5 160 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 5 0.75 22.6±1.5 4.6±0.5 186 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 6 0.75 23.9±1.5 4.6±0.5 200 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 7 0.75 27.3±1.5 4.6±0.5 226 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 8 0.75 29.6±1.5 4.6±0.5 246 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 9 0.75 32.0±2.0 4.6±0.5 266 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 10 0.75 34.3±2.0 4.6±0.5 286 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 11 0.75 36.7±2.0 4.6±0.5 306 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 12 0.75 39.0±2.0 4.2±0.5 304 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 13 0.75 42.0±2.0 4.2±0.5 329 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 14 0.75 45.4±2.0 4.2±0.5 354 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 15 0.75 47.7±2.0 4.2±0.5 372 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 16 0.75 50.1±2.0 4.2±0.5 391 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 17 0.75 52.4±2.0 4.2±0.5 410 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 18 0.75 55.8±2.0 4.2±0.5 434 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 19 0.75 58.1±2.0 4.2±0.5 453 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 20 0.75 60.5±2.5 4.2±0.5 471 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 21 0.75 62.8±2.5 4.2±0.5 490 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 22 0.75 65.2±2.5 4.2±0.5 509 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 23 0.75 67.5±2.5 4.2±0.5 527 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 24 0.75 70.9±2.5 4.2±0.5 552 一字排列(带钢丝)
      YFFB(G) 24 0.75 40.3±2.0 8.4±0.5 622 梅花排列(带钢丝)
      YFFB(G) 30 0.75 48.1±2.0 7.8±0.5 720 梅花排列(带钢丝)
      YFFB(G) 36 0.75 51.7±2.0 8.4±0.5 838 梅花排列(带钢丝)
      YFFB(G) 40 0.75 58.9±2.0 7.8±0.5 888 梅花排列(带钢丝)
      YFFB(G) 42 0.75 58.7±2.0 8.4±0.5 971 梅花排列(带钢丝)
      YFFB(G) 48 0.75 64.7±2.5 8.4±0.5 1073 梅花排列(带钢丝)
      YFFB(G) 54 0.75 70.7±2.5 8.4±0.5 1175 梅花排列(带钢丝)
      YFFB(G) 60 0.75 76.7±2.5 8.4±0.5 1276 梅花排列(带钢丝)
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297