商铺名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂
联系人:刘致义(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:30946574@qq.com
联系地址:河北省大城县刘演马工业园区
邮编:65900
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
syv同轴电缆专业生产厂
SYV75-5系列视频线,监控线
75--3--1
75--3--2
75--4--1
75--5--1
75--5--2
75--7--1
75--7--2
75--9--1
以上型号或特殊型号均可定制。
目前我们专业生产全球销售:PV1-F光伏电缆、耐扭转风能电缆、网络电缆、综合扁平电缆、现场总线电缆,高柔性拖链电缆(EKM71100、EKM 71373、EKM 71383、EKM71573、EKM71583、EKM 71900、EKM 71973、EKM 71983等,可适用于数控机床设备,电子设备,机械,机械手臂,自动化流水线等使用)、起重机电缆、行车电缆、电梯随行电缆(TVVP、TVVBGP、TVVB2G、SYV2G等)、RGB同轴电缆、卷筒设备用电缆,扁平电缆,随行电缆,低烟无卤电缆、VDE电缆、耐油电缆、屏蔽电缆、国标CCC线缆,UL线缆、CE线缆(UL2464 UL1017 UL1015等美标电缆)、JBQ、伺服电缆、SYV系列视频线缆、安防电缆、特种电缆、平方线、护套线一般安装用线BV、RVV、RVVP、RVVYP、RVVPS、KVV、KVVR 、KVVRP、KVV22等各种国标和非标电缆品种,型号齐全,品质卓优,价格优惠!
型号 | 规格 | 导体根数 | 单根导体直径φ | 近似密度KG/KM | 外径mm | 编数 | 编丝直径 | 编织材质 | 编织密度 |
SYV | 75--2--1 | 1 | 0.26 | 13.2 | 3.2±0.2 | 48 | 0.1 | 纯铜(BC) | 69.5 |
SYV | 75--2--1 | 1 | 0.26 | 14.4 | 3.2±0.2 | 48 | 0.12 | 纯铜(BC) | 77.6 |
SYV | 75--2--1 | 1 | 0.26 | 14.4 | 3.2±0.2 | 64 | 0.1 | 纯铜(BC) | 83.7 |
SYV | 75--2--1 | 1 | 0.26 | 15.6 | 3.2±0.2 | 80 | 0.1 | 纯铜(BC) | 93.5 |
SYV | 75--2--1 | 1 | 0.35 | 20.6 | 3.8±0.2 | 80 | 0.1 | 纯铜(BC) | 90.7 |
SYV | 75--2--1 | 1 | 0.35 | 23.9 | 4.1±0.2 | 96 | 0.1 | 纯铜(BC) | 94.0 |
SYV | 75--3--1 | 1 | 0.51 | 28.1 | 5.0±0.2 | 48 | 0.1 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--3--1 | 1 | 0.51 | 29.2 | 5.0±0.2 | 48 | 0.12 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--3--1 | 1 | 0.51 | 29.0 | 5.0±0.2 | 64 | 0.1 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--3--1 | 1 | 0.51 | 30.6 | 5.0±0.2 | 64 | 0.12 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--4--1 | 1 | 0.59 | 44.3 | 6.0±0.2 | 128 | 0.1 | 纯铜(BC) | 81.0 |
SYV | 75--4--1 | 1 | 0.59 | 47.9 | 6.0±0.2 | 128 | 0.12 | 纯铜(BC) | 89.2 |
SYV | 75--4--1 | 1 | 0.59 | 45.5 | 6.0±0.2 | 144 | 0.1 | 纯铜(BC) | 86.7 |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 63.9 | 7.0±0.3 | 128 | 0.13 | 纯铜(BC) | 90.1 |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 57.9 | 7.0±0.3 | 144 | 0.1 | 纯铜(BC) | 80.4 |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 62.3 | 7.0±0.3 | 144 | 0.12 | 纯铜(BC) | 88.8 |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 64.9 | 7.0±0.3 | 144 | 0.13 | 纯铜(BC) | 92.1 |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 55.8 | 7.0±0.3 | 96 | 0.1 | 纯铜(BC) | 66.4 |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 58.9 | 7.0±0.3 | 96 | 0.12 | 纯铜(BC) | 75.2 |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 60.7 | 7.0±0.3 | 96 | 0.13 | 纯铜(BC) | 79.1 |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 58.1 | 7.0±0.3 | 120 | 0.1 | 纯铜(BC) | 77.5 |
公司成立最初就获得了ISO9001认证,完全按照国际体系运作,产品从原料进厂检验到成品出厂需要通过十几项检测,我们以此保障我们的产品绝对达到质量标准。销售代表张铭致力于让广大客户用上物美价廉的电缆,想要了解更多请电议