商铺名称:西门子上海湘昌有限公司
联系人:吴兴明(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:254214261@qq.com
联系地址:金山区枫泾镇泾商路99弄1338号
邮编:
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
SIMATIC S7-400,数字量输入模块SM 421,光隔离,16 DI,120/230V UC输入,符合 IEC1131-2 类型 2 | ||
输入电流 | ||
来自背板总线 DC 5 V,最大值 | valuecell="" aseparator="true" ahilite="false">80 mA | |
功率损失 | ||
功率损失,最大值 | valuecell="" aseparator="true" ahilite="false">12 W | |
数字输入 | ||
数字输入端数量 | valuecell="" aseparator="true" ahilite="false">16 | |
可同时控制的输入端数量 | ||
所有安装位置 | ||
- 最高可达 40 ℃,最大值 | valuecell="" aseparator="false" ahilite="false">16 | |
- 最高可达 60 ℃,最大值 | valuecell="" aseparator="false" ahilite="false">16 | |
输入电压 | ||
● 输入电压类型 | valuecell="" aseparator="false" ahilite="false">AC/DC | |
● 额定值(UC) | valuecell="" aseparator="false" ahilite="false">230 V; UC 120/230 V | |
● 对于信号“0” | valuecell="" aseparator="false" ahilite="false">AC 0 至 40 V / DC -40 至 +40 V | |
● 对于信号“1” | valuecell="" aseparator="false" ahilite="false">AC 74 至 264 V;DC 80 至 264 V,-80 至 -264 V | |
● 频率范围 | valuecell="" aseparator="false" ahilite="false">47 ... 63 Hz | |
输入电流 | ||
● 对于信号“0”,最大值(允许的闭路电流) | valuecell="" aseparator="false" ahilite="false">6 mA; AC:6 mA;DC:2 mA | |
● 对于信号“1”,典型值 | valuecell="" aseparator="false" ahilite="false">10 mA; 120 V 时:AC 10 mA,DC 1.8 mA;230 V 时:AC 14 mA, DC 2 mA | |
输入延迟(输入电压为额定值时) | ||
对于标准输入端 | ||
- 从“0”到“1”时,最大值 | valuecell="" aseparator="false" ahilite="false">20 ms; AC: 20 ms; DC: 15 ms | |
导线长度 | ||
● 屏蔽导线长度,最大值 | valuecell="" aseparator="false" ahilite="false">1 000 m | |
● 未屏蔽导线长度,最大值 | valuecell="" aseparator="false" ahilite="false">600 m | |
传感器 | ||
可连接传感器 | ||
● 双线传感器 | valuecell="" aseparator="false" ahilite="false">是的 | |
- 允许的闭路电流(双线传感器) 最大值 | valuecell="" aseparator="false" ahilite="false">5 mA; AC:5 mA | |
电位隔离 | ||
数字输入电位隔离 | ||
● 在通道之间,分组点数 | valuecell="" aseparator="false" ahilite="false">4 | |
● 在通道和背板总线之间 | valuecell="" aseparator="false" ahilite="false">是的 | |
绝缘 | ||
绝缘测试,使用 | valuecell="" aseparator="true" ahilite="false">AC 1500 V | |
尺寸 | ||
宽度 | valuecell="" aseparator="true" ahilite="false">25 mm | |
高度 | valuecell="" aseparator="true" ahilite="false">290 mm | |
深度 | valuecell="" aseparator="true" ahilite="false">210 mm | |
重量 | ||
重量,约 | valuecell="" aseparator="true" ahilite="false">650 g |
定货号 | 注释 |
CPU | |
6ES7 211-0AA23-0B0 | CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出 |
6ES7 211-0BA23-0B0 | CPU221 继电器输出,6输入/4输出 |
6ES7 212-1AB23-0B8 | CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出 |
6ES7 212-1BB23-0B8 | CPU222 继电器输出,8输入/6输出 |
6ES7 214-1AD23-0B8 | CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出 |
6ES7 214-1BD23-0B8 | CPU224 继电器输出,14输入/10输出 |
6ES7 214-2AD23-0B8 | CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO |
6ES7 214-2BD23-0B8 | CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO |
6ES7 216-2AD23-0B8 | CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出 |
6ES7 216-2BD23-0B8 | CPU226 继电器输出,24输入/16输出 |
扩展模块 | |
6ES7 221-1BH22-0A8 | EM221 16入 24VDC,开关量 |
6ES7 221-1BF22-0A8 | EM221 8入 24VDC,开关量 |
6ES7 221-1EF22-0A0 | EM221 8入 120/230VAC,开关量 |
6ES7 222-1BF22-0A8 | EM222 8出 24VDC,开关量 |
6ES7 222-1EF22-0A0 | EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 开关量 |
6ES7 222-1HF22-0A8 | EM222 继电器输出8* |
6ES7 222-1BD22-0A0 | EM222 4出 24VDC 固态-MOSFET |
6ES7 222-1HD22-0A0 | EM222 4出 继电器 干触点 |
6ES7 223-1BF22-0A8 | EM223 4入/4出 24VDC,开关量 |
6ES7 223-1HF22-0A8 | EM223 4入 24VDC/4出 继电器 |
6ES7 223-1BH22-0A8 | EM223 8入/8出 24VDC,开关量 |
6ES7 223-1PH22-0A8 | EM223 8入 24VDC/8出 继电器 |
6ES7 223-1BL22-0A8 | EM223 16入/16出 24VDC,开关量 |
6ES7 223-1PL22-0A8 | EM223 16入 16出 24VDC/ 继电器 |
6ES7 223-1BM22-0A8 | EM223 32入/32出 24VDC,开关量 |
6ES7 223-1PM22-0A8 | EM223 32入 24VDC/32出 继电器 |
6ES7 231-0HC22-0A8 | EM231 4入*12位精度,模拟量 |
6ES7 231-7PB22-0A8 | EM231 2入*热电阻,模拟量 |
6ES7 231-7PD22-0A8 | EM231 4入*热电偶,模拟量 |
6ES7 232-0HB22-0A8 | EM232 2出*12位精度,模拟量 |
6ES7 235-0KD22-0A8 | EM235 4入/1出*12位精度,模拟量 |
6ES7 232-0HD22-0A0 | EM232 4个点输出 模拟量精度 |
6ES7 231-0HF22-0A0 | EM231 8个点模拟量输入 |
6ES7 277-0AA22-0A0 | EM277 PROFIBUS-DP接口模块 |
6GK7 243-2AX01-0A0 | CP243-2 AS-i接口模块 |
6ES7 253-1AA22-0A0 | EM253 位控模块 |
6ES7 241-1AA22-0A0 | EM241 调制解调器模块 |
6GK7 243-1EX00-0E0 | CP243-1 工业以太网模块 |
6GK7 243-1GX00-0E0 | CP243-1IT 工业以太网模块 |
附件 | |
6ES7 971-1AA00-0AA0 | S7-300电池 |
6ES7 291-8GF23-0A0 | MC291,新CPU22x存储器盒,64K |
6ES7 297-1AA23-0A0 | CC292,CPU22x时钟/日期电池盒 |
6ES7 291-8BA20-0A0 | BC293,CPU22x电池盒 |
6ES7 290-6AA20-0A0 | 扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM |
6ES7 901-0BF00-0AA0 | PLC与触摸屏通讯电缆 |
6ES7 901-3CB30-0A0 | 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m |
6ES7 901-3DB30-0A0 | 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口,5-开关 |
6ES7 292-1AD20-0AA0 | CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸 |
6ES7 292-1AE20-0AA0 | CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸 |
6ES7 292-1AG20-0AA0 | CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸 |
6ES7272-0AA30-0YA1 | TD200文本显示器 |
6ES7272-1AA10-0YA1 | TD200C文本显示器 |
6AV6 640-0AA00-0AX0 | TD400C文本显示器 |
6EP1 332-1SH31 | 专为S7-200 设计电源,24V/3.5A 可并联5个 |
7MH4930-0AA01 | 称重模块 |
6AV2124-0JC01-0AX0 | TP900 |