商铺名称:重庆清源荣顺净水材料有限公司
联系人:田先生()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:378610505@qq.com
联系地址:重庆九龙坡区石坪桥横街特16号5-4号
邮编:4000100
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 四川南充石英砂厂家 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否刻字 | 否 | ||
Al2O3含量 | 0.15 | ||
CaCO3含量 | 0.13 | ||
CaCO4含量 | 0.22 | ||
CaCO5含量 | 0.21 | ||
CaCO6含量 | 0.37 | ||
CaF2含量 | 0.22 | ||
CaO含量 | 0.21 | ||
Fe2O3含量 | 0.13 | ||
K2O含量 | 0.21 | ||
MgO含量 | 0.13 | ||
Na2O含量 | 0.37 | ||
PH值 | 6 | ||
SiO2含量 | 99 | ||
白度 | 99 | ||
包装规格 | 50公斤/袋 | ||
比表面积 | 12 | ||
产品种类 | 四川南充石英砂生产厂家 | ||
纯度 | 99 | ||
存储条件 | 常温 | ||
导热系数 | 3 | ||
二氧化硅含量 | 99.8 | ||
规格 | 6mm | ||
含钙量 | 0.15 | ||
含量 | 45 | ||
含镁量 | 0.003 | ||
含铁量 | 0.11 | ||
晶体粒径 | 2-32mm | ||
净重 | 50公斤 | ||
抗弯强度 | 980 | ||
抗压强度 | 459 | ||
孔隙率 | 43 | ||
粒度 | 8 | ||
磷含量 | 0.11 | ||
鳞片尺寸 | 3 | ||
硫含量 | 0.11 | ||
硫含量≤ | 1 | ||
硫酸钡含量 | 0.56 | ||
密度 | 1.78 | ||
磨损率 | 1 | ||
膨胀倍数 | 1 | ||
膨胀后容重 | 0.56 | ||
品级 | 一级 | ||
品位 | 高 | ||
热膨胀系数 | 1 | ||
熔点 | 1800 | ||
筛余量≤ | 1 | ||
烧失量≤ | 0.35 | ||
使用温度 | 300 | ||
水分含量≤ | 0.56 | ||
水溶盐含量 | 0.45 | ||
水溶盐含量< | 2 | ||
松散密度≤ | 32 | ||
吸附率 | 99 | ||
纤维长度 | 4mm | ||
芯材 | 人工 | ||
形态 | 块状 | ||
形状 | 颗粒 | ||
盐酸可溶率 | 0.3 | ||
颜色 | 白色 | ||
氧化镁含量 | 四川南充石英砂生产厂家 | ||
硬度 | 7 | ||
用途范围 | 四川南充园林景观石英砂厂家 | ||
运输方式 | 火车 | ||
折光系数 | 1 | ||
种类 | 2类 | ||
可售卖地 | 全国
在线询盘/留言
|