商铺名称:上海易初电线电缆有限公司
联系人:刘允盛(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:819232124@qq.com
联系地址:上海市浦东新区川周公路2600弄88号
邮编:200000
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 易初 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 昆山 | ||
线芯材质 | CU | ||
护套材质 | PVC | ||
芯数 | 2 | ||
加工定制 | 否 | ||
材料形状 | 圆线 | ||
拉伸强度 | 1 | ||
电线最大外径 | 7.7(mm) | ||
绝缘厚度 | 1(mm) | ||
产品认证 | CCC | ||
物料编号 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
工作电压 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
工作温度 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
护套厚度 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
适用范围 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
弯曲半径 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
截面 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
额定电压 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
每卷长度 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
颜色 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | KVVR 4*1.0MM2 |
KVV控制电缆,KVVP控制屏蔽电缆 GB-T 9330-2008
适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等 场合使用的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆。
型号及名称
KVV—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。
KVVP3 —铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆。
KVV 22 —铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。
KVVRP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。
KVVP 2 —铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。
KVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯编织屏蔽控制电缆。
KVVR—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆。
用于自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线
?无氧铜丝多根精细导体
导体多根整体较软
?
产品型号:
?
KVVR 控制软电缆
应用标准:GB9330
电缆结构:
?导体:多根精细铜丝
?绝缘:PVC绝缘
?填充物:PP带或无纺布包裹缓冲
?护套:PVC护套
?颜色:黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001)
额定电压: 450/750V
测试电压: 3000V
?使用温度范围:
移动安装:-10℃~ 70℃ 固定安装:-30℃~ 70℃
型号 | 规格 | 导体根数 | 单根导体直径 | 密度公斤/KM | 近似外径 |
KVVR | 1.0*2C | 35 | 0.19 | 73 | 7.7 |
KVVR | 1.0*3C | 35 | 0.19 | 91 | 8.1 |
KVVR | 1.0*4C | 35 | 0.19 | 111 | 8.8 |
KVVR | 1.0*5C | 35 | 0.19 | 131 | 9.5 |
KVVR | 1.0*6C | 35 | 0.19 | 152 | 10.3 |
KVVR | 1.0*7C | 35 | 0.19 | 168 | 10.3 |
KVVR | 1.0*8C | 35 | 0.19 | 189 | 11 |
KVVR | 1.0*9C | 35 | 0.19 | 211 | 12 |
KVVR | 1.0*10C | 35 | 0.19 | 250 | 13.4 |
KVVR | 1.0*11C | 35 | 0.19 | 269 | 13.8 |
KVVR | 1.0*12C | 35 | 0.19 | 285 | 13.8 |
KVVR | 1.0*13C | 35 | 0.19 | 306 | 14.5 |
KVVR | 1.0*14C | 35 | 0.19 | 322 | 14.5 |
KVVR | 1.0*15C | 35 | 0.19 | 344 | 15.2 |
KVVR | 1.0*16C | 35 | 0.19 | 360 | 15.2 |
KVVR | 1.0*17C | 35 | 0.19 | 381 | 16 |
KVVR | 1.0*18C | 35 | 0.19 | 397 | 16 |
KVVR | 1.0*19C | 35 | 0.19 | 413 | 16 |
KVVR | 1.0*20C | 35 | 0.19 | 432 | 16.3 |
KVVR | 1.0*21C | 35 | 0.19 | 451 | 16.7 |
KVVR | 1.0*22C | 35 | 0.19 | 475 | 17.7 |
KVVR | 1.0*23C | 35 | 0.19 | 496 | 18.5 |
KVVR | 1.0*24C | 35 | 0.19 | 512 | 18.5 |
KVVR | 1.0*25C | 35 | 0.19 | 531 | 18.9 |
KVVR | 1.0*26C | 35 | 0.19 | 547 | 18.9 |
KVVR | 1.0*27C | 35 | 0.19 | 563 | 18.9 |
KVVR | 1.0*28C | 35 | 0.19 | 603 | 20 |
KVVR | 1.0*29C | 35 | 0.19 | 619 | 20 |
KVVR | 1.0*30C | 35 | 0.19 | 635 | 20 |
KVVR | 1.0*31C | 35 | 0.19 | 657 | 20.7 |
KVVR | 1.0*32C | 35 | 0.19 | 673 | 20.7 |
KVVR | 1.0*33C | 35 | 0.19 | 689 | 20.7 |
KVVR | 1.0*34C | 35 | 0.19 | 711 | 21.5 |
KVVR | 1.0*35C | 35 | 0.19 | 727 | 21.5 |
KVVR | 1.0*36C |
在线询盘/留言
|