商铺名称:上海易初电线电缆有限公司
联系人:刘允盛(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:819232124@qq.com
联系地址:上海市浦东新区川周公路2600弄88号
邮编:200000
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 易初 | ||
产品特性 | 视频电缆 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 中国昆山 | ||
护套材质 | 低烟无卤阻燃视频电缆 | ||
线芯材质 | 裸铜 | ||
加工定制 | 是 | ||
芯数 | 同轴 | ||
材料形状 | 圆线 | ||
电线最大外径 | 2.2 | ||
绝缘厚度 | 0.3 | ||
产品认证 | ccc | ||
物料编号 | SYYZ75-5 96编 | ||
尺寸 | 1.8 | ||
转换器 | 线缆 | ||
线材接口 | 1 | ||
护套厚度 | 0.3 | ||
3C证书编号 | 1 | ||
每卷长度 | 100m | ||
SYV视频电缆 | 视频电缆 | ||
易初电缆 | 易初线缆 | ||
易初电线电缆 | 特种电缆 | ||
同轴电缆 | 视频同轴线缆 | ||
易初特种电缆 | 视频线缆 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 适用于无线电通信和采用类似技术的电子装置中作高频传输线 | ||
型号 | SYYZ75-5-2 |
产品综述:适用于无线电通信和采用类似技术的电子装置中作高频传输线??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
用于视频或音频的信号传输??
?????????????????
产品特性:采用新型的铝箔麦拉加加铜网编织的双层屏蔽,有效抵抗电磁波信号干扰,线芯采用纯铜加聚乙烯,阻抗性稳定(75欧姆),由于增加了高强度的钢带铠装,使得埋地使用成为可能。
?
应用标准:GB/T14864-93
电缆结构:导体:优质无氧裸铜丝
???????????????? 绝缘:特殊优质聚乙烯?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
颜色:本色
???????????????? 内屏蔽:铝箔麦拉纵包屏蔽
排流线:无。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? 屏蔽编织:裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽(可选-订单说明)或铜包铝编织。
内护套:混合70度优质PVC护套
?? 铠装:高强度镀锌钢带??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
护套:混合70度优质PVC护套,? 黑色(RAL9005)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
可按客户需求定制阻燃、防水、耐寒、耐油、低烟无卤和环保型等品种
使用温度:-10度- 70度,安装温度不低于-5度。??
型号 | 规格 | 导体根数 | 单根导体直径φ | 编数 | 编丝直径 | 编织材质 | 编织密度 |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 96 | 0.1 | 纯铜(BC) | 66.4? |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 96 | 0.12 | 纯铜(BC) | 75.2? |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 96 | 0.13 | 纯铜(BC) | 79.1? |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 128 | 0.1 | 纯铜(BC) | 78.1? |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 128 | 0.12 | 纯铜(BC) | 86.7? |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 128 | 0.13 | 纯铜(BC) | 90.1? |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 144 | 0.1 | 纯铜(BC) | 80.4? |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 144 | 0.12 | 纯铜(BC) | 88.8? |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 144 | 0.13 | 纯铜(BC) | 92.1? |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 96 | 0.1 | 纯铜(BC) | 66.4? |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 96 | 0.12 | 纯铜(BC) | 75.2? |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 96 | 0.13 | 纯铜(BC) | 79.1? |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 120 | 0.1 | 纯铜(BC) | 77.5? |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 120 | 0.12 | 纯铜(BC) | 86.1? |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 120 | 0.13 | 纯铜(BC) | 89.6? |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 128 | 0.1 | 纯铜(BC) | 78.1? |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 128 | 0.12 | 纯铜(BC) | 86.7? |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 128 | 0.13 | 纯铜(BC) | 90.1? |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 144 | 0.1 | 纯铜(BC) | 81.6? |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 144 | 0.12 | 纯铜(BC) | 89.9? |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 144 | 0.13 | 纯铜(BC) | 93.0? |
?