商铺名称:广州三合自动化设备有限公司
联系人:马杰(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2849382866@qq.com
联系地址:广州市南沙区榄核镇数码花园1座201室
邮编:511480
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
表3-3控制字
控制字位 | 数值 | 含义 | 参数设置 | |
报文20 | 其它报文 | |||
0 | 0 | OFF1停车(P1121斜坡) | P840=r2090.0 | |
1 | 启动 | |||
1 | 0 | OFF2停车(自由停车) | P844=r2090.1 | |
2 | 0 | OFF3停车(P1135斜坡) | P848=r2090.2 | |
3 | 0 | 脉冲禁止 | P852=r2090.3 | |
1 | 脉冲使能 | |||
4 | 0 | 斜坡函数发生器禁止 | P1140=r2090.4 | |
1 | 斜坡函数发生器使能 | |||
5 | 0 | 斜坡函数发生器冻结 | P1141=r2090.5 | |
1 | 斜坡函数发生器开始 | |||
6 | 0 | 设定值禁止 | P1142=r2090.6 | |
1 | 设定值使能 | |||
7 | 1 | 上升沿故障复位供应全新6FC5610-0BA10-0AA1正品 | P2103=r2090.7 | |
8 | 未用 | |||
9 | 未用 | |||
10 | 0 | 不由PLC控制(过程值被冻结) | P854=r2090.10 | |
1 | 由PLC控制(过程值有效) | |||
11 | 1 | --- | 设定值反向 | P1113=r2090.11 |
12 | 未用 | |||
13 | 1 | --- | MOP升速 | P1035=r2090.13 |
14 | 1 | --- | MOP降速 | P1036=r2090.14 |
15 | 1 | CDS位0 | 未使用 | P810=r2090.15 |
3.3 状态字
表3-4状态字
状态字位 | 数值 | 含义 | 参数设置 | |
报文20 | 其它报文 | |||
0 | 1 | 接通就绪 | P2080[0]=r899.0 | |
1 | 1 | 运行就绪 | P2080[1]=r899.1 | |
2 | 1 | 运行使能 | P2080[2]=r899.2 | |
3 | 1 | 变频器故障 | P2080[3]=r2139.3 | |
4 | 0 |