32209JR圆锥滚子轴承
32209JR圆锥滚子轴承
产品价格:¥9.80(人民币)
  • 规格:32209JR
  • 发货地:山东聊城市
  • 品牌:
  • 最小起订量:1套
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:临清市普菲轴承有限公司

    联系人:管振清(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:sales@pftbearing.com

    联系地址:聊城市临清市烟店工业园

    邮编:252600

    联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!

    商品详情
      产品类型:圆锥滚子轴承
      型号:32209JR
      老代号:7509E
      内径:45mm
      外径:85mm
      高度:24.75mm
      重量:0.573kg
      滚子数量:19粒
      动载荷:80
      静载荷:105
      脂转速:4500
      油转速:6000
      包装:单个彩盒包装或工业包装
      材质:轴承钢,GCR15
      外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
      防锈:防锈可以质保二年
      产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
      安装部位:前轮内 每车用量:2套      适用车型:BJ6580D客车
      安装部位:后桥半轴 每车用量:2套       适用车型:五十铃NHR(1.5吨)
      安装部位:前后轮毂 每车用量:8套       适用车型:北京牌BJ2020(BJ212)
      安装部位:差速器 每车用量:2套       适用车型:红旗770型轿车
      安装部位:前后轮毂内外侧 每车用量:4套       适用车型:天津TJ620旅行轿车

      临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,产品全检。内套和外套可以互换使用,

      按您要求来做包装,如有需要,欢迎询价。


      Bearing No Dimonsionimm Mass(kg) Bearing No Dimension(mm) Msssig)
      d D T d 0 T
      32004 20 42 15.00 0.097 31324 120 260 68.00 15.500
      32005 25 47 15.00 0.110 31328 130 280 72.00 18.500
      32006 30 55 17.00 0.170 31328 140 30 77.00 24.500
      32007 35 62 18.00 0.220 33005 25 47 17.00 0.131
      32008 40 68 19.00 0.270 33006 30 55 20.00 0.208
      32009 45 75 20.00 0.340 33007 35 62 21.00 0.267
      32010 50 80 20.00 0.370 33008 40 68 22.00 0.322
      32011 55 90 23.00 0.550 33009 45 75 24.00 0.414
      32012 60 95 23.00 0.590 33010 50 80 24.00 0.452
      32013 65 100 22.00 0.630 33011 55 90 27.00 0.672
      32014 70 110 25.00 0.840 33012 60 95 27.00 0.713
      32015 75 115 25.00 0.900 33013 65 100 27.00 0.758
      32016 80 125 29.00 1.300 33014 70 110 31.00 1.110
      32017 85 130 29.00 1.350 33015 75 115 31.00 1.180
      32018 90 140 32.00 1.750 33016 80 125 36.00 1.650
      32019 95 145 32.00 1.800 33017 85 130 36.00 1.750
      32020 100 150 32.00 1.900 33018 90 140 39.00 2.157
      32021 105 160 35.00 2.400 33019 95 145 39.00 2.300
      32022 110 170 38.00 3.050 33020 100 150 39.00 2.400
      32024 120 180 38.00 3.250 33021 105 160 43.00 3.050
      32026 130 200 45.00 4.950 33022 110 170 47.00 3.775
      32028 140 210 45.00 5.250 33023 115 175 47.00 3.780
      31304 20 52 16.50 0.170 33024 120 180 48.00 4.550
      31305 25 62 18.25 0.260 33205 25 52 22.00 0.230
      31306 30 72 20.75 0.290 33208 30 62 25.00 0.370
      31307 35 80 22.75 0.520 33207 35 72 28.00 0.560
      31308 40 90 25.25 0.720 33208 40 80 32.00 0.770
      31309 45 100 27.25 0.950 33209 45 85 32.00 0.820
      31310 50 110 29.25 1.200 33210 50 80 32.00 0.900
      31311 55 120 31.50 1.550 33211 55 100 35.00 1.200
      31312 60 130 33.50 1.900 33212 60 110 38.00 1.600
      31313 65 140 36.00 2.350 33213 65 120 41.00 2.050
      31314 70 150 38.00 2.960 33214 70 125 41.00 2.100
      31315 75 160 40.00 3.500 33215 75 130 41.00 2.250
      31316 80 170 42.50 4.050 33216 80 140 46.00 2.900
      31317 85 180 44.50 4.600 33217 85 150 49.00 3.700
      31318 90 190 46.50 5.900 33218 90 160 55.00 4.690
      31319 95 200 49.50 6.950 33219 95 170 58.00 5.540
      31320 100 215 56.50 8.600 33220 100 180 63.00 6.950
      31321 105 225 58.00 9.650 33221 105 190 69.00 6.400
      31322 110 240 63.00 12.00
      Bearing Na Dimenskon[mm] Masskg Bearing No. Dimension(mm) Mass(kg
      d D T d D T
      30203 17 40 13.25 0.075 30328 130 290 63.75 17.000
      30204 20 47 15.25 0.120 32204 20 47 19.25 0.161
      30205 25 52 16.25 0.150 32205 25 52 19.25 0.190
      30206 30 62 17.25 0.230 32206 30 62 21.25 0.280
      30207 35 72 18.25 0.220 32207 35 72 24.25 0.430
      30208 40 80 19.75 0.420 32208 40 80 24.75 0.530
      30209 45 85 20.75 0.480 32209 45 85 24.75 0.580
      30210 50 80 21.75 0.540 32210 50 90 24.75 0.610
      30211 55 100 22.75 0.700 32211 55 100 26.75 0.830
      30212 60 110 23.75 0.880 32212 60 110 29.75 1.150
      30213 65 120 24.75 1.150 32213 65 120 32.75 1.500
      30214 70 125 26.25 1.250 32214 70 125 33.25 1.600
      30215 75 130 27.25 1.400 32215 75 130 33.25 1.700
      30216 80 140 28.25 1.600 32216 80 140 35.25 2.050
      30217 85 150 30.50 2.050 32217 65 150 38.50 2.600
      30218 90 160 32.50 2.550 32218 90 160 42.50 3.350
      30219 95 170 34.50 3.000 32219 95 170 45.50 4.050
      30220 100 180 37.00 3.650 32220 100 180 49.00 4.900
      30221 105 190 39.00 4.250 32221 105 190 53.00 6.000
      30222 110 200 41.00 5.100 32222 110 200 41.00 5.100
      30224 120 215 43.50 6.150 32224 120 215 61.50 9.150
      30226 130 230 43.75 7.600 32226 130 230 67.75 11.500
      30303 17 47 15.25 0.130 32304 20 52 22.25 0.230
      30304 20 52 16.25 0.170 32305 25 62 25.25 0.360
      30305 25 62 18.25 0.260 32306 50 72 28.75 0.550
      30306 30 72 20.75 0.390 32307 35 80 32.75 0.730
      30307 35 80 22.75 0.520 32308 40 90 35.25 1.000
      30308 40 90 25.25 0.720 32309 45 100 38.25 1.350
      30309 45 100 27.25 0.970 32310 50 110 42.25 1.800
      30310 50 110 29.25 1,250 32311 55 120 45.50 2.300
      30311 55 120 31.50 1.550 32312 60 130 48.50 2.850
      30312 60 130 33.50 1.950 32313 65 140 51.00 3.490
      30313 65 140 36.00 2.400 32314 70 150 54.00 4.300
      30314 70 150 38.00 2.900 32315 75 160 58.00 5.200
      30315 75 160 40.00 3.450 32316 80 170 61.50 6.200
      30316 80 170 42.50 4.100 32317 85 180 63.50 6.850
      30317 85 180 44.50 4.850 32318 90 190 67.50 8.400
      30318 90 190 46.50 5.650 32319 95 200 71.50 11.000
      30319 95 200 49.50 6.700 32320 100 215 77.50 12.500
      30320 100 215 51.50 8.050 32321 105 225 81.50 14.500
      30321 105 225 53.50 9.150 32322 110 240 84.50 17.000
      30322 110 240 54.50 11.000 32324 120 260 90.50 21.500
      30324 120 260 59.50 14.000 32326 130 280 98.75 30.500






    在线询盘/留言
  • 0571-87774297