UPS12320W美美BB蓄电池机柜储能
UPS12320W美美BB蓄电池机柜储能 三大小型VRLA铅酸密闭式蓄电池专业生产商之一,年产量1500万颗。年营业额以20%以上速度增长,1998年全球营业额已达7500万美金。
的研发能力
总部位于美国加利副尼亚州圣地亚哥,并在德州的达拉斯设有销售中心,在北美及亚太设有三个生产基地和研究实验室,以每三个月即推出一款新品电池的速度来各领域不同用户的需求。
的产品
产品分GP、EVX、HC、HR、GPL及工业电池六个系列,从6V1.3AH至12V100AH直至2V3000AH一应俱全,广泛应用于UPS,电信,电动(汽、机、自行)车、设备、电子产品、备用电源等。
保证
BB已经通过德国TUV机构、两项认证认证及美国UL认证。产品全部经美国C.C.D.S电脑自动化辆次100%充放电检验。
环保先锋
BB在美国有15000个电池回收站,并通过德国TUV机构环保认证。成为同时通过及认证的电池厂商
服务全球的理念
BB客户遍及全球40多个和地区。主要客户有:APC、EXIDE、DELTEC、DELTA、、、PCM、MGR、BEST、LIEBERT等。在更是邮电、电力、金融、、铁道等用户的肯定
HR是High Rate Discharge Type蓄电池产品,该系列为小型高功率性能&卡夹式设计之密闭阀调式免VRLA铅酸电池。其提供容量范围由21W/Cell至120W/Cell之6V与12V电池,具有高能量、高精密度、高品质、不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免不需定期均充等特性,zui适用在高功率的精密机械及能的UPS不断电使用。
BB蓄电池主要特点:
●针对USP应用所设计
●寿命长(25摄氏度浮充使用,设计寿命高达5~8年)
●更(壳体采用阻燃材料,产品通过UL认证)
●自放电小(存储时间长达1~2年)
●密封性好(密封反应效率高达99.9%以上)
●服务优异(3年保修,品质保证)
BB蓄电池应用范围:
⑴ 交换机 ⑺ 办公自动化
⑵ 电器设备、设备及仪器仪表 ⑻ 无线电通讯
⑶ 计算机不间断电源 ⑼ 应急照明
⑷ 输变电站、开关控制和事故照明 ⑽ 便携式电器及采矿
⑸ 消防、及监测 ⑾ 交通及航标灯
该系列具备的蓄电池科技之功能。
具有高能量、高精密度、高品质电能的产品系列。
具有体积小、重量轻、输电效率高的特色,适用於高精密度供电产品的需要。
同样的体质,同样的,却可20%的高能量输出密度。
高能量输出,高循环使用寿命、高功率之优点。
zui适用在高功率的精密机械及能的UPS不断电使用。
在的使用时,免,免加水,可重覆循环使用。
电槽外壳经超音波特殊密封,置放时不受方向、位置之,除依印刷字体方向置放外,亦可以倒立放置、横向放置等各种放置,均不影响其与功能。以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造,品质产品不会产生危险气体。
精密技术配方,使用寿命长,自行放电率极低,具有优良的使用可靠度。
具有优越的性,特殊的低阻抗度,回充容易,能量的输出发挥至*。可供CYCLE和STANDBY等特殊功能使用。
BB蓄电池主要性能:
●采用独特的多元合金配方、利用进口鋳片设备和自主研发的板栅模具、通过严格的温度控制,板栅不仅厚度、重量均匀性好、浮充寿命长、自放电低。
●采用进口全自动电脑控制铅粉机,以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒的均匀性、性,同时更与电池大电流放电特征相适应。
●铅膏是电池技术的核心。独特铅膏配方更好的了高功率深循环放电等多种性能需求,适用于浮充等领域,同时全自动的和膏及温度控制保证了铅膏的特性及性。
●利用自主研发的技术改造进口涂片机,从而使得极板更均匀更适用于UPS电池极板的要求。
●采用高温高湿固化技术、自动控制技术,通过的风向及流量设计,OTP电池不仅在大限度上保证了极板固化的效果,而且保证了每个点极板的均匀性,电池寿命比常规固化明显。
●采用定量加酸工艺,加酸精度达到0.1ml,充分保证了电池各单位之间及电池之间的均匀性。
同时,电解液的独特配方增强了电池的深循环能力。又因为采用进口的环氧胶,端头片及0型图进行组装,使电池更可靠。
●出厂前必须经过的多个充放电循环,使得OTP电池更加均匀、更可靠。同时,100%的内阻,开闭路、度检测,进一步保证了出厂电池的品质。
电池型号 | 标称电压 | 容量Ah | 尺寸 | 端子类型 | ||||||||||||||||||||||||||
20h | 长 | 宽 | 高/总高 | |||||||||||||||||||||||||||
放电至1.75 | мм | мм | мм | |||||||||||||||||||||||||||
HR9-6 | 6 | 9.0 | 151 | 34 | 94/100 | T2/T1 | ||||||||||||||||||||||||
HR4-12 | 12 | 4.0 | 134 | 67 | 60/66 | T1/T2 | ||||||||||||||||||||||||
HR5.5-12 | 12 | 5.5 | 90 | 70 | 102/106 | T1/T2 | ||||||||||||||||||||||||
HR5.8-12 | 12 | 5.8 | 90 | 70 | 102/106 | T1/T2 | ||||||||||||||||||||||||
HR6-12 | 12 | 6.0 | 151 | 51 | 94/100 | T1/T2 | ||||||||||||||||||||||||
HR8-12 | 12 | 8.0 | 151 | 65 | 94/100 | T1/T2 | ||||||||||||||||||||||||
HR9-12 | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 94/100 | T2/T1.B0 | ||||||||||||||||||||||||
HR15-12 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94/98 | T2/T1 | ||||||||||||||||||||||||
HR22-12 | 12 | 22 | 181 | 76 | 166/166 | B1/T2I1 | ||||||||||||||||||||||||
HR33-12 | 12 | 33 | 175 | 166 | 125/125 | B1/T2I1 | ||||||||||||||||||||||||
HR40-12 | 12 | 40 | 195 | 129 | 168/179 | B7/I2 | ||||||||||||||||||||||||
HR50-12 | 12 | 50 | 197 | 165 | 171/171 | B2/I1.I2 | ||||||||||||||||||||||||
HR75-12 | 12 | 75 | 350 | 166 | 174/174 | B8I2 | ||||||||||||||||||||||||
HR1234W | 12 | 8.0 | 151 | 65 | 94/100 | T2/T1 | ||||||||||||||||||||||||
电池型号 | 标称电压 | 容量Ah | 重量 | 尺寸 | 端子类型 | |||||||||||||||||||||||||
20 h | 长 | 宽 | 高 | |||||||||||||||||||||||||||
放电至1.75V | kg | мм | мм | мм | ||||||||||||||||||||||||||
BC7-12 | 12 | 7 | 2.2 | 151 | 65 | 100 | T2/T1 | |||||||||||||||||||||||
BC12-12 | 12 | 12 | 3.35 | 151 | 98 | 98 | T2 | |||||||||||||||||||||||
BC17-12 | 12 | 17 | 5.62 | 181 | 76 | 166 | B1/T2, I1 | |||||||||||||||||||||||
BC28-12 | 12 | 28 | 7.9 | 175 | 166 | 125 | B1/T2, I1 | |||||||||||||||||||||||
B2-12 | 12 | 42 | 12.5 | 197 | 165 | 171 | B2/I1, I2 | |||||||||||||||||||||||
BC65-12 | 12 | 65 | 20 | 350 | 166 | 174 | B5/I2 | |||||||||||||||||||||||
BC100-12 | 12 | 100 | 28.5 | 329 | 172 | 238/220 | B3/I2 | |||||||||||||||||||||||
BC120-12 | 12 | 120 | 35 | 407 | 173 | 239 | B4/I2 | |||||||||||||||||||||||
BC160-12 | 12 | 160 | 46 | 483 | 171 | 240 | B9/I3 | |||||||||||||||||||||||
BC200-12 | 12 | 200 | 55.2 | 522 | 202 | 240/220 | B9/I3 | |||||||||||||||||||||||
BC230-12 | 12 | 230 | 62.4 | 522 | 240 | 240/220 | B9/I3 | |||||||||||||||||||||||
电池型号 | 标称电压 | 容量Ah | 重量 | 端子 | 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||
10 hr | Kg | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||||||||||||||||||||
мм | мм | мм | мм | |||||||||||||||||||||||||||
M-200 | 2 | 200 | 16 | B6/I3 | 173 | 111 | 329 | 357 | ||||||||||||||||||||||
M-300 | 2 | 300 | 21.2 | B6/I3 | 171 | 151 | 330 | 358 | ||||||||||||||||||||||
M-400 | 2 | 400 | 31.5 | B6/I3 | 211 | 176 | 329 | 357 | ||||||||||||||||||||||
M-500 | 2 | 500 | 36 | B6/I3 | 241 | 172 | 331 | 359 | ||||||||||||||||||||||
M-600 | 2 | 600 | 46 | B6/I3 | 301 | 175 | 331 | 359 | ||||||||||||||||||||||
M-800 | 2 | 800 | 63 | B6/I3 | 410 | 175 | 330 | 358 | ||||||||||||||||||||||
M-1000 | 2 | 1000 | 72 | B6/I3 | 475 | 175 | 328 | 356 | ||||||||||||||||||||||
M-1500 | 2 | 1500 | 128 | B6 | 400 | 350 | 341 | 369 | ||||||||||||||||||||||
M-2000 | 2 | 2000 | 153 | B6 | 490 | 350 | 343 | 371 | ||||||||||||||||||||||
M-3000 | 2 | 3000 | 215 | B6 | 710 | 353 | 341 | 369 | ||||||||||||||||||||||
电池型号 | 标称电压 | 容量Ah | 重量 | 端子类型 | 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||
10 ч | Kg | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||||||||||||||||||||
мм | мм | мм | мм | |||||||||||||||||||||||||||
FTB100-12 | 12 | 102 | 35 | I2 | 394 | 110 | 285 | 285 | ||||||||||||||||||||||
FTB110-12 | 12 | 112.2 | 41.1 | L1 | 560 | 125 | 207 | 230 | ||||||||||||||||||||||
FTB125-12 | 12 | 127.5 | 46.4 | L1 | 560 | 125 | 232 | 255 | ||||||||||||||||||||||
FTB155-12 | 12 | 159 | 55.4 | L1 | 560 | 125 | 267 | 290 | ||||||||||||||||||||||
FTB180-12 | 12 | 184.6 | 59 | I3 | 560 | 125 | 307 | 320 | ||||||||||||||||||||||
电池类型 | 标称电压 | 容量Ah | 重量 | 尺寸 | 端子类型 | |||||||||||||||||||||||||
10 hr | 长 | 宽 | 高 | |||||||||||||||||||||||||||
kg | мм | мм | мм | |||||||||||||||||||||||||||
UPS12220W (MPL55-12) | 12 | 53 | 17.8 | 228 | 139 | 224 | B5/I2 | |||||||||||||||||||||||
UPS12320W (MPL80-12) | 12 | 78 | 26 | 261 | 173 | 224 | B5/I2 | |||||||||||||||||||||||
UPS12360W (MPL90-12) | 12 | 88 | 29.8 | 306 | 173 | 230 | B3/I2 | |||||||||||||||||||||||
UPS12440W (MPL110-12) | 12 | 108 | 34.3 | 330 | 173 | 218 | B3/I2 | |||||||||||||||||||||||
UPS12540W | 12 | 130 | 41.1 | 344 | 173 | 277 | I3 | |||||||||||||||||||||||
UPS12620W | 12 | 150 | 45.5 | 344 | 173 | 277 | I3 |
美美电池是一家专门从事铅酸蓄电池的研发、生产、销售的高新技术企业,公司成立于1992年。公司前期投资3000万美元,厂房面积约60000平方米。 2006年,公司扩大在地区的投资,选择湖南省、长沙市星沙经济技术区建设第二个阀控式铅酸蓄电池生产基地。截止目前,公司拥有2000余名丰富的员工和固定的团队。公司每个月产能等同于250万颗7Ah电池,用户遍布亚洲、欧洲和美洲客户群。. 20年来对的不断追求,美美电池已成功积累了广大客户的好评和全球信誉,并丰厚了在铅酸电池领域的专业知识和生产工艺。厚实的研发团队与实力,能的生产技术与工艺,对要求的不断坚持,三者构成了美美电池宝贵的资产。我们承诺,愿秉承强大的与生产能力,为全球所有客户提供有价值的铅酸蓄电池产品和服务