商铺名称:湖北五环专用汽车有限公司
联系人:孙国耀(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hbzycgz@163.com
联系地址:湖北随州市交通大道经济技术开发区
邮编:441300
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
大力牌DLQ5120GXE3型吸粪车技术参数表 |
车辆名称: | 吸粪车 |
| |||||||||||
车辆类别: | 吸粪车 | ||||||||||||
车辆型号: | DLQ5120GXE3 | ||||||||||||
中文品牌: | 大力牌 | ||||||||||||
免检: | 是 | ||||||||||||
燃油: | 否 | ||||||||||||
免征: | 是 | ||||||||||||
环保: | 是 | ||||||||||||
生产厂家: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | ||||||||||||
企业地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | ||||||||||||
公告批次: | 2001i8 188 | 目录序号: | (十七)17 | ||||||||||
发动机型号: | ISBE185 30 ISDe160 30 ISDe180 30 ISDe185 30 B190 33 B170 33 YC4E160-30 YC4E160-33 |
发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | ||||||||||
发动机排量: | 5900 4500 4500 6700 5900 5900 4260 4260 |
发动机功率: | 136 118 132 136 140 125 118 118 | ||||||||||
外型尺寸(长/宽/高): | 7320×2490×3050 | 货厢(长/宽/高): | |||||||||||
总质量(Kg): | 12500 | 载质量利用系数: | |||||||||||
整备质量(kg): | 7315 | 额定载质量(kg): | 4990 | ||||||||||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |||||||||||
接近角/离去角: | 30/15 | 前悬/后悬: | 1250/2120 | ||||||||||
轴距(mm): | 3950 | 轴荷: | 4875/7625 | ||||||||||
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 8/10+7 | ||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | ||||||||||
前轮距: | 1900 | 后轮距: | 1800 | ||||||||||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |||||||||||
产品号: | ZH1CH2SA04M | 发布日期: | 20090402 | ||||||||||
识别代号: | LGAX2B12×LGAX2A12× | 依据标准: | GB17691-2005(国Ⅲ)GB17691-2005(国Ⅲ) | ||||||||||
底盘型号: | EQ1126KBJ | ||||||||||||
其它: | ,罐体有效容积7.48立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4500×2100×1150。 | ||||||||||||
联系方式: | 联系人:孙国耀 联系电话:15972770821 传真:07223820007 |
DLQ5120GXE3吸粪车免征公告 |
车辆类别 | 产品型号 | 生产厂家 | 图片 | 备注 |
吸污车 | DLQ5120GXE3吸粪车 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 第12册108页 |
DLQ5120GXE3吸粪车环保公告 |
产品型号 | DLQ5120GXE3吸粪车 | 标准 | 国3 |
批准日期 | 2008-7-30 0:00:00 2008-1-15 0:00:00 |
文件号 | 环境保护部公告 2008年 第34号 2008年 第4号 |
厂家名称 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | ||
发动机型号/企业 | ISDe180 30东风康明斯发动机有限公司 ISBE185 30东风康明斯发动机有限公司 | ||
发动机核准号 | CN CJ G3 03520014 CN CJ G3 03520003 | ||
空气滤清器型号/企业 | 1109010-B50B0/上海弗列加滤清器有限公司 1109B34A-001-C/上海弗列加滤清器有限公司 | ||
排气消声器型号/企业 | 12N-01010/湖北通达股份有限公司 1201N-010/湖北通达股份有限公司 |