商铺名称:苏州亿光达电子
联系人:刘兵(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:liub719@126.com
联系地址:苏州昆山市
邮编:215000
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
10000W2.5u上架机箱系列电源参数说明
规格说明 |
输入电压 DC |
输出电压 DC |
最大输出电流A |
连续 电流A |
最大输出功率 W |
连续输出功率 W |
转换 效率% |
其它 备注 |
S10000-100/100 | 100V±15% | 100V±1-2% | 100 | 80 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/150 | 100V±15% | 150V±1-2% | 66.6 | 53 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/200 | 100V±15% | 200V±1-2% | 50 | 40 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/220 | 100V±15% | 220V±1-2% | 45 | 36 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/250 |
100V±15% | 250V±1-2% | 40 | 32 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/280 |
100V±15% | 280V±1-2% | 35 | 28.5 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/300 | 100V±15% | 300V±1-2% | 33 | 25.6 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/350 | 100V±15% | 350V±1-2% | 28.7 | 22.8 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/400 | 100V±15% | 400V±1-2% | 25 | 20 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/450 | 100V±15% | 450V±1-2% | 22.2 | 17.7 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
S10000-100/500 | 100V±15% | 500V±1-2% | 20 | 16 | 10000 | 8000 | 88±4% |
|
|
||||||||
带载率 |
建议一般负载连续工作控制在80%左右,动力电机类感性,容性,功放,电台等负载带载为40-50%左右比较好 |
|||||||
工作时间 |
允许24小时不间断工作 |
|||||||
过载过流 |
带载110-150%启动 |
|||||||
欠压保护 | 额定输入电压-18%以下启动 | |||||||
过压保护 | 额定输入电压+18%以上启动 | |||||||
空载功耗 | <3W | |||||||
空载电流 | <0.2A | |||||||
过载保护 |
过载105%~135%进入保护范围 | |||||||
启动时间 |
1-2S (软启动) |
|||||||
抗震性 |
10~500Hz,2G 10秒/1周期,共60分钟,各轴 | |||||||
耐压 | 输入输出间:1.5KVAC,输入与外壳:1.5KVAC输出与外壳:0.5KVAC | |||||||
隔离情况 |
输入与输出隔离状态; | |||||||
隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100M Ohms | |||||||
工作温/湿度 | -30℃~+65℃,20%~90%RH | |||||||
储存温/湿度 | -40℃~+85℃,10%~95%%RH | |||||||
外形尺寸 | 机身440*300*110mm,前面板484*110*3mm | |||||||
外壳材料 |
铝合金 |
|||||||
整机净重 | 6.5Kgs | |||||||
安全标准 |
测试标准:EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN6100-3-3 证书编号:SHBST2011101811YEC-1 |
|||||||
EMC标准 |
测试标准:EN61347-1 EN61347-2-13 证书编号:SHBST2011101811YEC-2 |