商铺名称:天津市电缆总厂第一分厂
联系人:郭婷(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:tjdianlan@163.com
联系地址:河北廊坊大城毕演马工业区
邮编:065900
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
低烟无卤阻燃计算机电缆DZR-DJYP2V
天津市电缆总厂生产销售低烟无卤阻燃计算机电缆
用途:本电缆具有低压电容和低电感,并具有良好屏蔽性能和抗干扰性能,因而防爆性能优于一般计算机电缆和控制电缆.它适用于有防爆要求场合的集散系统和自动化检测控制等要求低烟无卤阻燃电路中作传输线.
使用特性:
额定电压:U0/U:300/500V.
产品名称与型号:表
序号 | 型号 | 名称 |
|
低烟低卤阻燃计算机电缆 | |
1 | DZR-DJYPV | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆 |
2 | DZR-DJYPV22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆 |
3 | DZR-DJYPV32 | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆 |
4 | DZR-DJYPVP | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆 |
5 | DZR-DJYP2V | 铜芯聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆 |
6 | DZR-DJYP2VP2 | 铜芯聚乙烯绝缘铜带分屏蔽铜带总屏蔽聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆 |
7 | DZR-DJYP3V | 铜芯聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆 |
8 | DZR-DJYP3VP3 | 铜芯聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆 |
9 | DZR-DJYP3VA53 | 铜芯聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽涂塑铝带粘结总屏蔽单层钢带扎纹纵包铠装聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆 |
|
低烟无卤阻燃计算机电缆 | |
1 | WZR-DJYPE | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
2 | WZR-DJYPE22 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
3 | WZR-DJYPE32 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽细钢丝铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
4 | WZR-DJYPEP | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽铜丝编织总屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
5 | WZR-DJYP2E | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
6 | WZR-DJYP2EP2 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽铜带绕包总屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
7 | WZR-DJYP3E | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
8 | WZR-DJYP3EA53 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽涂塑铝带粘结屏蔽单层钢带扎纹纵包铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
9 | WZR-DJYJPE | 铜芯交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
10 | WZR-DJYJPE22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
11 | WZR-DJYJPE32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽细钢丝铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
12 | WZR-DJYJPEP | 铜芯交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽铜丝编织总屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
13 | WZR-DJYJP2E | 铜芯交联聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
14 | WZR-DJYJP2EP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽铜带绕包总屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
15 | WZR-DJYJP3E | 铜芯交联聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
16 | WZR-DJYJP3EA53 | 铜芯交联聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽涂塑铝带粘结屏蔽单层钢带扎纹纵包铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
17 | WZR-DJFYJPE | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
18 | WZR-DJFYJPE22 | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
19 | WZR-DJFYJPE32 | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽细钢丝聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
20 | WZR-DJFYJPEP | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽铜丝编织总屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
21 | WZR-DJFYJP2E | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
22 | WZR-DJFYJP2EP2 | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽铜带绕包总屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
23 | WZR-DJFYJP3E | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
24 | WZR-DJFYJPEA53 | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽涂塑铝带粘结屏蔽单层钢带扎纹纵包铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
电缆性能与技术指示:
性能 | 单位 | 技术指标 | |||
聚乙烯绝缘 | 交联聚乙烯绝缘 | 辐照交联聚乙烯绝缘 | |||
20℃绝缘电阻 | MΩ.km | ≥5000 | ≥50000 | ≥50000 | |
电容不平衡(1KHz) | Pf/m | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
电感电阻比 |
0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2 |
μH/Ω |
≤20 ≤25 ≤35 |
≤5 ≤5 ≤5 |
≤5 ≤5 ≤5 |
分布电感(1KHz) | μH/m | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
抗外磁干扰(400A/m) | mV | ≤5 | ≤1 | ≤1 | |
抗静电感应(20KV) | mV | ≤80 | ≤20 | ≤20 | |
抗射频干扰(120db)在20-200MHz频带内透入 | dB | ≤60 | ≤10 | ≤10 | |
试验电压 | V/1min | 1000 | 1000 | 1000 | |
阻燃性 | - | 符合GB12666-90要求 | |||
卤酸气体逸出量 | 0 | ||||
PH值 | ≥4.3 | ||||
电导率 | ≤10 | ||||
毒性指数 | ≤5 | ||||
透光率 | ≥60% |
型号说明:
序号 | 项目 | 代号 | 说明 |
1 | 系列代号 |
WZR DJ |
低烟无卤阻燃 电子计算机和电动仪表用 |
2 | 绝缘材料 |
Y YJ FYJ |
聚乙烯PE 聚氯乙烯PVC 辐照交联聚乙烯 |
3 | 屏蔽材料 |
P P2 P3 A |
铜丝编织 铜带 铝箔/塑料薄膜复合膜 涂塑铝带粘结屏蔽涂塑铝带粘结屏蔽 |
4 | 护套材料 |
Y E |
聚乙烯PE |
5 | 铠装材料 |
22 32 53 |
钢带铠装 钢丝铠装 单层钢带扎纹纵包铠装 |
6 | 规格 | - |
填写对数(单元芯数导体截面) 对数 N:1、2、3、……61 单元芯数 N:2、3: 导体截面 S:0.75、1.0、1.5(mm2) |
低烟无卤阻燃计算机电缆结构参数表
序号 |
对数 × 每对芯数 × 标称截面 |
电缆外径 | ||||||
WZR-DJYPE WZR-DJYJPE WZR-DJFYJPE |
WZR-DJYP2E WZR-DJYJP2E WZR-DJFYJP2E |
WZR-DJYP2EP2 WZR-DJYJP2EP2 WZR-DJFYJP2EP2 |
WZR-DJYP3E WZR-DJYJP3E WZR-DJFYJP3E |
WZR-DJYP3EA53 WZR-DJYJP3EA53 WZR-DJFYJP3EA53 |
WZR-DJYPE22 WZR-DJYJPE22 WZR-DJFYJPE22 |
WZR-DJYPEP WZR-DJYJPEP WZR-DJFYJPEP |
||
1 | 1×2×0.75 | 8.4 | 8.4 | 9.3 | 8.4 | 10.3 | 11.6 | 9.5 |
2 | 2×2×0.75 | 14.8 | 14.8 | 15.7 | 14.8 | 16.7 | 18.0 | 15.9 |
3 | 3×2×0.75 | 15.6 | 15.6 | 16.5 | 15.6 | 17.5 | 18.8 | 16.7 |
4 | 4×2×0.75 | 17.0 | 17.0 | 17.9 | 17.0 | 18.9 | 20.2 | 18.1 |
5 | 5×2×0.75 | 18.8 | 18.8 | 19.7 | 18.8 | 20.7 | 22.0 | 19.9 |
6 | 6×2×0.75 | 21.2 | 21.2 | 22.1 | 21.2 | 23.1 | 24.4 | 22.3 |
7 | 7×2×0.75 | 21.2 | 21.2 | 22.1 | 21.2 | 23.1 | 24.4 | 22.3 |
8 | 8×2×0.75 | 22.2 | 22.2 | 23.1 | 22.2 | 24.1 | 25.4 | 23.3 |
9 | 9×2×0.75 | 26.0 | 26.0 | 26.9 | 26.0 | 27.9 | 29.2 | 27.3 |
10 | 10×2×0.75 | 26.0 | 26.0 | 26.9 | 26.0 | 27.9 | 29.2 | 27.3 |
11 | 12×2×0.75 | 27.1 | 27.1 | 27.9 | 27.1 | 28.9 | 30.2 | 28.3 |
12 | 14×2×0.75 | 28.4 | 28.4 | 29.3 | 28.4 | 30.3 | 31.6 | 29.7 |
13 | 16×2×0.75 | 30.4 | 30.4 | 31.3 | 30.4 | 32.3 | 33.6 | 31.7 |
14 | 19×2×0.75 | 32.0 | 32.0 | 32.9 | 32.0 | 33.9 | 35.2 | 33.3 |
15 | 24×2×0.75 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 38.8 | 41.0 | 39.1 |
15 | 1×3×0.75 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 8.8 | 10.7 | 12.0 | 9.9 |
16 | 3×3×0.75 | 16.5 | 16.5 | 17.4 | 16.5 | 18.4 | 19.7 | 17.6 |
17 | 4×3×0.75 | 18.2 | 18.2 | 19.1 | 18.2 | 20.1 | 21.4 | 19.3 |
18 | 5×3×0.75 | 19.9 | 19.9 | 20.8 | 19.9 | 21.8 | 23.1 | 21.0 |
19 | 6×3×0.75 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 23.9 | 25.2 | 23.3 |
20 | 7×3×0.75 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 23.9 | 25.2 | 23.3 |
21 | 8×3×0.75 | 23.7 | 23.7 | 24.6 | 23.7 | 25.6 | 26.9 | 25.0 |
22 | 10×3×0.75 | 28.2 | 28.2 | 29.1 | 28.2 | 30.1 | 31.4 | 29.3 |
23 | 12×3×0.75 | 29.1 | 29.1 | 30.0 | 29.1 | 31.0 | 32.3 | 30.3 |
24 | 14×3×0.75 | 30.6 | 30.6 | 31.5 | 30.6 | 32.5 | 33.8 | 31.9 |
25 | 1×2×1.0 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 8.8 | 10.7 | 12.0 | 9.9 |
26 | 2×2×1.0 | 15.8 | 15.8 | 16.7 | 15.8 | 17.7 | 19.0 | 16.9 |
27 | 3×2×1.0 | 16.5 | 16.5 | 17.4 | 16.5 | 18.4 | 19.7 | 17.9 |
28 | 4×2×1.0 | 18.2 | 18.2 | 19.1 | 18.2 | 20.1 | 21.4 | 19.3 |
29 | 5×2×1.0 | 19.9 | 19.9 | 20.8 | 19.9 | 21.8 | 23.1 | 21.0 |
30 | 6×2×1.0 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 23.9 | 25.2 | 23.3 |
31 | 7×2×1.0 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 23.9 | 25.2 | 23.3 |
32 | 8×2×1.0 | 23.7 | 23.7 | 24.6 | 23.7 | 25.6 | 26.9 | 25.0 |
33 | 9×2×1.0 | 28.2 | 28.2 | 29.1 | 28.2 | 30.1 | 31.4 | 29.3 |
34 | 10×2×1.0 | 28.2 | 28.2 | 29.1 | 28.2 | 30.1 | 31.4 | 29.3 |
35 | 12×2×1.0 | 29.1 | 29.1 | 30.0 | 29.1 | 31.0 | 32.3 | 30.3 |
36 | 14×2×1.0 | 30.6 | 30.6 | 31.5 | 30.6 | 32.5 | 33.8 | 31.9 |
37 | 16×2×1.0 | 32.7 | 32.7 | 33.6 | 32.7 | 34.6 | 35.9 | 34.0 |
38 | 19×2×1.0 | 34.8 | 34.8 | 35.7 | 34.8 | 36.7 | 37.6 | 35.7 |
|
24×2×1.0 | 40.8 | 40.8 | 41.7 | 40.8 | 42.7 | 44.0 | 42.1 |
39 | 1×3×1.0 | 9.2 | 9.2 | 10.1 | 9.2 | 11.1 | 12.4 | 10.3 |
40 | 3×3×1.0 | 18.0 | 18.0 | 18.9 | 18.0 | 19.9 | 20.8 | 18.7 |
41 | 4×3×1.0 | 19.6 | 19.6 | 20.5 | 19.6 | 21.5 | 22.4 | 20.3 |
42 | 5×3×1.0 | 21.3 | 21.3 | 22.2 | 21.3 | 23.2 | 24.5 | 22.6 |
43 | 6×3×1.0 | 23.2 | 23.2 | 24.1 | 23.2 | 25.1 | 26.4 | 24.5 |
44 | 7×3×1.0 | 23.2 | 23.2 | 24.1 | 23.2 | 25.1 | 26.4 | 24.5 |
45 | 8×3×1.0 | 25.1 | 25.1 | 26.0 | 25.1 | 27.0 | 28.3 | 26.4 |
46 | 10×3×1.0 | 29.8 | 29.8 | 30.7 | 29.8 | 31.7 | 33.0 | 31.1 |
47 | 12×3×1.0 | 30.8 | 30.8 | 31.7 | 30.8 | 32.7 | 34.0 | 32.1 |
48 | 14×3×1.0 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 32.8 | 34.7 | 11.6 | 9.5 |
49 | 1×2×1.5 | 10.0 | 10.0 | 11.1 | 10.0 | 12.1 | 12.4 | 11.3 |
50 | 2×2×1.5 | 17.7 | 17.7 | 18.6 | 17.7 | 19.6 | 20.9 | 18.8 |
51 | 3×2×1.5 | 18.7 | 18.7 | 19.6 | 18.7 | 20.6 | 21.9 | 19.8 |
52 | 4×2×1.5 | 20.7 | 20.7 | 21.6 | 20.7 | 22.6 | 23.9 | 21.8 |
53 | 5×2×1.5 | 22.6 | 22.6 | 23.5 | 22.6 | 24.5 | 25.8 | 23.9 |
54 | 6×2×1.5 | 24.7 | 24.7 | 25.6 | 24.7 | 26.6 | 27.9 | 26.0 |
55 | 7×2×1.5 | 24.7 | 24.7 | 25.6 | 24.7 | 26.6 | 27.9 | 26.0 |
56 | 8×2×1.5 | 27.3 | 27.3 | 28.2 | 27.3 | 29.2 | 30.5 | 28.6 |
57 | 9×2×1.5 | 32.0 | 32.0 | 32.9 | 32.0 | 33.9 | 35.2 | 33.3 |
58 | 10×2×1.5 | 32.0 | 32.0 | 32.9 | 32.0 | 33.9 | 35.2 | 33.3 |
59 | 12×2×1.5 | 33.4 | 33.4 | 34.3 | 33.4 | 35.3 | 36.6 | 34.7 |
60 | 14×2×1.5 | 35.2 | 35.2 | 36.1 | 35.2 | 37.1 | 38.4 | 36.5 |
61 | 16×2×1.5 | 37.7 | 37.7 | 38.6 | 37.7 | 39.6 | 40.9 | 39.0 |
62 | 19×2×1.5 | 39.8 | 39.8 | 40.7 | 39.8 | 41.7 | 43.0 | 41.1 |
|
24×2×1.5 | 46.5 | 46.5 | 47.4 | 46.5 | 48.4 | 49.7 | 47.8 |
63 | 1×3×1.5 | 10.6 | 10.6 | 11.5 | 10.6 | 12.5 | 13.8 | 11.7 |
64 | 3×3×1.5 | 19.5 | 19.5 | 20.4 | 19.5 | 21.4 | 22.9 | 20.8 |
65 | 4×3×1.5 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 23.9 | 25.2 | 23.3 |
66 | 5×3×1.5 | 24.0 | 24.0 | 24.9 | 24.0 | 24.9 | 27.2 | 25.3 |
67 | 6×3×1.5 | 26.6 | 26.6 | 27.5 | 26.6 | 28.5 | 29.8 | 27.9 |
68 | 7×3×1.5 | 26.6 | 26.6 | 27.5 | 26.6 | 28.5 | 29.8 | 27.9 |
69 | 8×3×1.5 | 28.8 | 28.8 | 29.7 | 28.8 | 30.7 | 32.0 | 30.1 |
70 | 10×3×1.5 | 34.2 | 34.2 | 35.1 | 34.2 | 36.1 | 37.4 | 35.5 |
71 | 12×3×1.5 | 35.9 | 35.9 | 36.8 | 35.9 | 37.8 | 39.4 | 37.2 |
72 | 14×3×1.5 | 38.2 | 38.2 | 39.1 | 38.2 | 40.1 | 41.0 |
39.1 |