商铺名称:上海元锌自动化系统有限公司
联系人:丁工(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2852533474@qq.com
联系地址:上海市宝山区沪太路5589-5689号E座106
邮编:200237
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
PROFIBUS耦合器/链路产品不仅为PROFIBUS PA和PROFIBUS DP提供详细的网络诊断信息和示波器功能,还可将PROFIBUS DP透明转化为PROFIBUS PA。
Orderkey | 2316381 |
---|---|
包装单位 | 1 STK |
Sales key | DNC135 - |
GTIN | 4055626287966 |
单件重量(不含包装) | 914.100 g |
宽度 | 75 mm |
---|---|
高度 | 100 mm |
深度 | 132 mm |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 60 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
保护等级 | IP20 |
安装位置 | 安装在符合EN 60715 标准的水平DIN导轨NS 35上 |
---|---|
净重 | 914.1 g |
颜色 | 绿色 |
UL,美国/加拿大 | UL 508 Listed |
UL,加拿大 | CSA C22.2 No. 142 |
电源电压范围 | 10.8 V DC ... 26.4 V DC |
---|---|
大电流耗量 | 800 mA |
柔性导线大横截面 | 2.50 mm2 |
柔性导线最小横截面 | 0.20 mm2 |
刚性导线大横截面 | 2.50 mm2 |
刚性导线最小横截面 | 0.20 mm2 |
大导线横截面AWG | 12 |
最小导线横截面AWG | 24 |
接口1 | Ethernet |
---|---|
接口 | 以太网10/100 Mbps |
端口数 | 1 |
连接方式 | RJ45 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm2 |
刚性导线大横截面 | 2.5 mm2 |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm2 |
柔性导线大横截面 | 2.5 mm2 |
最小导线横截面AWG | 24 |
大导线横截面AWG | 12 |
名称 | 标准/条例 |
---|---|
标准/规程 | 抗环波噪声符合IEC 61000-4-12 |
名称 | 标准/条例 |
标准/规程 | 干热符合IEC 61131-2 |
名称 | 标准/条例 |
标准/规程 | 湿热符合IEC 61131-2 |
名称 | 标准/条例 |
标准/规程 | 抗冲击和抗振能力符合EN 61131-2和EN 50178 |
名称 | PROFIBUS准化 |
标准/规程 | IEC 61158-2 |
UL,美国/加拿大 | UL 508 Listed |
UL,加拿大 | CSA C22.2 No. 142 |
China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
---|---|
更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” |
PROFIBUS DP接口/中继器模块,带示波器功能
PROFIBUS PA接口模块,带示波器
主站,用于监视一个PROFIBUS网络
eCl@ss 10.0.1 | 27242608 |
---|---|
eCl@ss 11.0 | 27242608 |
eCl@ss 5.1 | 27242208 |
eCl@ss 6.0 | 27242600 |
eCl@ss 7.0 | 27242608 |
eCl@ss 8.0 | 27242608 |
eCl@ss 9.0 | 27242608 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
---|---|
ETIM 6.0 | EC001604 |
ETIM 7.0 | EC001604 |
UNSPSC 13.2 | 32151602 |
---|---|
UNSPSC 18.0 | 32151602 |
UNSPSC 19.0 | 32151602 |
UNSPSC 20.0 | 32151602 |
UNSPSC 21.0 | 32151602 |