商铺名称:苏州斯康自动识别技术有限公司
联系人:刘波(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sales@68367712.cn
联系地址:苏州姑苏区星光耀商业广场2-1907
邮编:215004
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
高集成度
该识读引擎设计精巧,集成程度高。将图像采集器与解码板集成于一体,方便安装,尺寸小巧,应用灵活。
POS考勤设备 吴江条码设备 常熟条码机 无锡条码设备 条码解决方案
技术性能
该识读引擎,采用自主的核心技术uIMG。完全由本公司独立设计制造。uIMG包含光学系统、光电耦合系统、图形数字化、编解码、图形处理、嵌入式系统等一系列综合性技术。可识读常见国际标准一维条码,识读性能达到国际先进水平。可通过本公司所提供的应用配套,识读用户自定义的各种条码。
识读性能 | ||
识读模式 | 线性CCD | |
接口 | TTL level RS232 | |
识读码制 | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN,Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar 等 | |
识读精度 | ≥ 5mil | |
提供光源 | LED(622 nm - 628 nm) | |
识读景深 | 40mm-430mm | |
打印对比度 | ≥ 30% | |
条码灵敏度** | 倾斜 | ±65°@ 0°Roll and 0° Skew |
旋转 | ±30°@ 0°Pitch and 0° Skew | |
偏转 | ±60°@ 0°Roll and 0° Pitch | |
环境光照度 | 0 ~ 100,000 LUX | |
机械/电气化性能 | ||
功耗 | 0.33W(最大) | |
工作电压 | DC 3.3V | |
电流 | 最大工作电流 | 100mA |
待机电流 | 45mA | |
休眠电流 | 1mA | |
颜色 | 黑或白 | |
外观尺寸 | 156.0 * 95.0 * 71.0 mm | |
重量 | 6g | |
工作环境 | ||
工作温度 | -20℃ to + 60℃ | |
储存温度 | -40℃ to + 85℃ | |
工作湿度 | 5 to 95% ( 无凝结 ) | |
国际认证 | ||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |