商铺名称:慈溪市天博通信设备厂
联系人:李春(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1135543431@qq.com
联系地址:浙江省宁波市慈溪市观城工业区
邮编:315314
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
厂家供应三网合一光纤分纤箱 插片式1分16光分路器箱、1分2、1分16、1分32、1分64、盒式光分路器、机架式光分路器、托盘式光分路器、微分光分路器、PLC光分路器,PLC光分路器厂家,PLC光分路器批发,PLC光分路器生产厂家、
PLC光分器,PLC分光器,PLC分路器,PLC分路箱,PLC插片盒,PLC托盘
产品型号:1分2 1分4 1分8 1分16 1分32 1分64
产品型号:1分2 1分4 1分8 1分16 2分32 2分64
PLC插片盒|PLC光分路器盒|插片式光分路器|光分路器盒|PLC盒子
一。产品说明:
插片式光分路器主要用于楼道光分路箱内,可通过灵活的增加插片式光分路器数量,实现端口的扩容。光分插片采用平面光波导(PLC)光分路器,使用的光纤活动连接可为SC型或LC型。
产品技术参数 | ||||||
光分插片外形尺寸 | ||||||
型号规格 | 分类型号 | 外形尺寸(mm) | ||||
CP-LD-PL41(SC) | 1:4光分插片,SC/UPC连接器 | 130*100*25 | ||||
CP-LD-PL41(LC) | 1:4光分插片,LC/UPC连接器 | 130*100*25 | ||||
CP-LD-PL81(SC) | 1:8光分插片,SC/UPC连接器 | 130*100*25 | ||||
CP-LD-PL81(LC) | 1:8光分插片,LC/UPC连接器 | 130*100*25 | ||||
CP-LD-PL161(SC) | 1:16光分插片,SC/UPC连接器 | 130*100*50 | ||||
CP-LD-PL161(LC) | 1:16光分插片,LC/UPC连接器 | 130*100*50 | ||||
CP-LD-PL321(SC) | 1:32光分插片,SC/UPC连接器 | 267*100*50 | ||||
CP-LD-PL321(LC) | 1:32光分插片,LC/UPC连接器 | 267*100*50 | ||||
1*N PLC分路器光学特性 | ||||||
参数 | 单位 | 指标 | ||||
1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | ||
工作宽带 | nm | 1260~1610 | ||||
插入损耗 | dB | ≤3.8 | ≤7.2 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
均匀性 | dB | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 |
回波损耗 | dB | ≥55 | ||||
方向性 | dB | ≥55 | ||||
工作/贮存温度 | ℃ | 零下40~85 | ||||
注1:光纤为单模光纤 | ||||||
注2:所有参数测试不带连接器, 带连接器PLC分路器的插入损耗均应加上相关 | ||||||
连接器的附加损耗 |
三网合一光纤分纤箱 图片介绍
PLC光分路器