BLV电缆家用电线品质保证
BLV电缆家用电线品质保证
产品价格:¥电议(人民币)
  • 规格:BLV
  • 发货地:天津
  • 品牌:
  • 最小起订量:1米
  • 诚信商家
    会员级别:金牌会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂

    联系人:梁培基(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:544787636@qq.com

    联系地址:河北省廊坊市大城县刘演马工业园

    邮编:65900

    联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!

    商品详情
      详细说明

      BLV电线即为铝芯聚氯乙烯绝缘电线,也是布电线,家用电线的一种,适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。BLV电线绝缘为聚氯乙烯,导体材料为铝杆。较 BV电线具有成本低,敷设方便等优点,但同时也存在负荷电流小,传导电压不稳定等弊端。主要适用于建筑工地,住宅小区以及野外的临时用线。

      BLV铝芯电线载流量表:

      序号 铜电线型号 单心载流量

      (25。C)(A)
      电压降mv/M 品字型电压降mv/M 紧挨一字型电压降mv/M 间距一字型电压降mv/M 两心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 三心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 四心载流量(25。C(A) 电压降mv/M
      0.95 0.85 0.7
      VV YJV VV YJV VV YJV VV YJV
      1 1.5mm 2 /c 20 25 30.86 26.73 26.73 26.73 16 16 13 18 30.86 13 13 30.86
      2 2.5mm 2 /c 28 35 18.9 18.9 18.9 18.9 23 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9
      3 4mm 2 /c 38 50 11.76 11.76 11.76 11.76 34 38 11.76 23 34 11.76 28 40 11.76
      4 6mm 2 /c 48 60 7.86 7.86 7.86 7.86 40 55 7.86 32 40 7.86 35 55 7.86
      5 10mm 2 /c 65 85 4.67 4.04 4.04 4.05 55 75 4.67 45 55 4.67 48 80 4.67
      6 16mm 2 /c 90 110 2.95 2.55 2.56 2.55 70 108 2.9 60 75 2.6 65 65 2.6
      7 25mm 2 /c 115 150 1.87 1.62 1.62 1.63 100 140 1.9 80 100 1.6 86 105 1.6
      8 35mm 2 /c 145 180 1.35 1.17 1.17 1.19 125 175 1.3 105 130 1.2 108 130 1.2
      9 50mm 2 /c 170 230 1.01 0.87 0.88 0.9 145 210 1 130 160 0.87 138 165 0.87
      10 70mm 2 /c 220 285 0.71 0.61 0.62 0.65 190 265 0.7 165 210 0.61 175 210 0.61
      11 95mm 2 /c 260 350 0.52 0.45 0.45 0.5 230 330 0.52 200 260 0.45 220 260 0.45
      12 120mm 2 /c 300 410 0.43 0.37 0.38 0.42 270 410 0.42 235 300 0.36 255 300 0.36
      13 150mm 2 /c 350 480 0.36 0.32 0.33 0.37 310 470 0.35 275 350 0.3 340 360 0.3
      14 185mm 2 /c 410 540 0.3 0.26 0.28 0.33 360 570 0.29 320 410 0.25 400 415 0.25
      15 240mm 2 /c 480 640 0.25 0.22 0.24 0.29 430 650 0.24 390 485 0.21 470 495 0.21
      16 300mm 2 /c 560 740 0.22 0.2 0.21 0.28 500 700 0.21 450 560 0.19 500 580 0.19
      17 400mm 2 /c 650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 0.19
      18 500mm 2 /c 750 1000 0.19 0.16 0.18 0.25
      19 630mm 2 /c 880 1100 0.18 0.15 0.17 0.25
      20 800mm 2 /c 1100 1300 0.17 0.15 0.17 0.24
      21 1000mm 2 /c 1300 1400 0.16 0.14 0.16 0.24

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297