商铺名称:湖北彬晟环保科技有限公司
联系人:孙国耀()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:380558019@qq.com
联系地址:湖北省随州市曾都区碧桂园翠山蓝天(H-2片区)28街555栋6座单元1303号
邮编:
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
楚胜牌CSC5140GJYD型加油车技术参数表 |
车辆名称: | 加油车 | 购车网站“www.hbzycgz.com | |
车辆类别: | 油罐车 | ||
车辆型号: | CSC5140GJYD | ||
中文品牌: | 楚胜牌 | ||
免检: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 是 | ||
生产厂家: | 湖北楚胜专用汽车有限公司 | ||
企业地址: | 随州市解放路西端七小区99号 | ||
公告批次: | 2001m6 226 | 目录序号: | (十七)71 |
发动机型号: | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J180-33 YC6J200-33 |
发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机排量: | 4500 6700 6700 5900 4732 4752 6494 6494 |
发动机功率: | 132 136 155 140 132 132 132 147 |
外型尺寸(长/宽/高): | 8990×2450×3150 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 14000 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 7005 | 额定载质量(kg): | 6800 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 19/12,19/11 | 前悬/后悬: | 1430/2560,1430/2860 |
轴距(mm): | 5000,4700 | 轴荷: | 5050/8950 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1800,1860 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZHK3M3GG05Y | 发布日期: | 20110609 |
识别代号: | LGAX2A13×LGAX2B13× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | DFL1140B | ||
其它: | 罐体有效容积:10.2立方米,罐体外形尺寸(mm)长6100,宽2100,高1180。运输介质:汽油,密度:700千克/立方米。轴距4700mm对应的前悬/后悬为1430/2860(mm)。侧防护左右对称采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm。加油装置型号及生产厂家:80YHCB-60/山东博山齐鲁油泵厂。 | ||
联系方式: | 联系人:孙国耀 联系电话:15972770821 传真:07223820007 |
CSC5140GJYD加油车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
湖北楚胜专用汽车有限公司 | 加油车 | CSC5140GJYD | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
8990×2450×3150 | / | / | 7005 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 | 底盘型号 | DFL1140B |
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | 发动机型号 | ISDe185 30 |
主减速器速比 | 5.1429999999999998 | 变速器型号 | DF6S900 |
综合燃料消耗量 | 22.2 | 轮胎规格型号 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
空载等速燃料消耗量 | 13.8 | ||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | CSC5140GJYD | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,14.5,16.0,17.9,20.5,24.6 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第12批第1296号(H012J268) |
CSC5140GJYD加油车环保公告 |
产品型号 | CSC5140GJYD加油车 | 标准 | 国3 |
批准日期 | 2008-12-25 0:00:00 | 文件号 | 环境保护部公告 2008年 第65号 |
厂家名称 | 湖北楚胜专用汽车有限公司 | ||
发动机型号/企业 | ISDe180 30东风康明斯发动机有限公司 | ||
发动机核准号 | CN CJ G3 03520014 | ||
空气滤清器型号/企业 | 1109010-KD100/上海弗列加滤清器有限公司 | ||
排气消声器型号/企业 | 1201010-KB100/湖北通达股份有限公司 |