常用光纤颜色:
NO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
颜色 | 蓝
| 橙
| 绿
| 棕
| 灰
| 红 | 黑 | 黄
| 紫
| 粉红
| 青绿
| 本
|
GYTA53重铠直埋光缆用途:
主要用于省内二级,三级干线及农话网络中作光通信传输线,也可用于引入线,适合架空、管道及直埋敷设。中心管内12根光纤的顺序和色谱分置于1个光纤束管中,其顺序和色谱见上表。每个光束可包含4、6、8、10或12根光纤。每束中光纤的色谱同上表规定。
光纤光学特性
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
衰减 (+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |
|
|
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |
|
|
带宽(A级) | @850nm |
|
| ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm |
|
| ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
数值孔径 |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
GYTA53重恺直埋光缆技术参数:
光缆芯数 | 光缆外径 (MM) | 光缆重量(Kg/KM) | *小弯曲半径 | 允许张力(N) | 允许侧压力(N/100MM) |
静态 | 动态 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 |
2-24 | 13.3 | 210 | 12.5倍光缆外径 | 25倍光缆外径 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
26-36 | 13.6 | 220 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
38-60 | 14.1 | 225 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
62-72 | 14.6 | 255 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
74-96 | 16.2 | 305 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
98-120 | 17.7 | 350 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
122-144 | 19.1 | 395 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
包装和交货长度:
标准木盘
交货长度标称值:2km或3km,也可为其他交货长度。
储存、使用温度: -40℃ 至 + 70℃
GYTA53重铠直埋光缆型号:
多模62.5/125光缆(型号) | 多模50/125光缆(型号) | 单模9/125光缆(型号) |
4芯多模光缆 | GYTA53-4A1b | 4芯多模光缆 | GYTA53-4A1a | 4芯单模光缆 | GYTA53-4B1 |
6芯多模光缆 | GYTA53-6A1b | 6芯多模光缆 | GYTA53-6A1a | 6芯单模光缆 | GYTA53-6B1 |
8芯多模光缆 | GYTA53-8A1b | 8芯多模光缆 | GYTA53-8A1a | 8芯单模光缆 | GYTA53-8B1 |
12芯多模光缆 | GYTA53-12A1b | 12芯多模光缆 | GYTA53-12A1a | 12芯单模光缆 | GYTA53-12B1 |
16芯多模光缆 | GYTA53-16A1b | 16芯多模光缆 | GYTA53-16A1a | 16芯单模光缆 | GYTA53-16B1 |
24芯多模光缆 | GYTA53-24A1b | 24芯多模光缆 | GYTA53-24A1a | 24芯单模光缆 | GYTA53-24B1 |
48芯多模光缆 | GYTA53-48A1b | 48芯多模光缆 | GYTA53-48A1a | 48芯单模光缆 | GYTA53-48B1 |
64芯多模光缆 | GYTA53-64A1b | 64芯多模光缆 | GYTA53-64A1a | 64芯单模光缆 | GYTA53-64B1 |
72芯多模光缆 | GYTA53-72A1b | 72芯多模光缆 | GYTA53-72A1a | 72芯单模光缆 | GYTA53-72B1 |
144芯多模光缆 | GYTA53-144A1b | 144芯多模光缆 | GYTA53-144A1a | 144芯单模光缆 | GYTA53-144B1 |
备注:
1、光缆结构如图所示,成品光缆外径为近似值。
2、束管颜色:白色。
3、护套颜色:黑色,并在其表面每米标识:制造厂名称、型号、规格、长度(m) 、生产日期(年、月)。