商铺名称:湖北五环专用汽车有限公司
联系人:孙国耀(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hbzycgz@163.com
联系地址:湖北随州市交通大道经济技术开发区
邮编:441300
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
鲸象牌AS5062GXE型吸粪车技术参数表 |
车辆名称: | 吸粪车 | 购车网址:www.hbzycgz.com 购车电话:15972770821 |
|
车辆类别: | 吸粪车 | ||
车辆型号: | AS5062GXE | ||
中文品牌: | 鲸象牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 是 | ||
环保: | 否 | ||
生产厂家: | 鞍山衡业专用汽车制造有限公司 | ||
企业地址: | 鞍山市铁西区交通路140号 | ||
公告批次: | 2001m9 229 | 目录序号: | (六)09 |
发动机型号: | YC4F115-30 CY4102-C3D 4JB1TI SD4M3E CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI |
发动机生产商: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都成发汽车发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 |
发动机排量: | 2659 3856 2771 3299 3707 3298 3760 2771 2771 2834 |
发动机功率: | 85 80 75 82 73 79 85 75 75 72 |
外型尺寸(长/宽/高): | 6200,6000×1995×2900 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 6300 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 3705 | 额定载质量(kg): | 2400 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 20/15 | 前悬/后悬: | 1115/1785,1115/1585 |
轴距(mm): | 3300 | 轴荷: | 2155/4145 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
前轮距: | 1586 | 后轮距: | 1530 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZHWL43KK03C | 发布日期: | 20110919 |
识别代号: | LGDCM91G×LGDCM81G× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ |
底盘型号: | EQ1060TJ35D3 | ||
其它: | 罐体尺寸mm(直径×长):¢1250×3000(直段),有效容积:3.15立方米。运送介质:液态污物,密度800千克/立方米。随底盘扩展驾驶室。选装不同型式后排放门。选装方型排放门时,外廓长为6000mm。侧后防护装置材质为Q235,与车体螺栓联接,后防护截面尺寸为50×100mm,离地高度为455mm。 | ||
联系方式: | 联系人:孙国耀 联系电话:15972770821 传真:07223820007 |
AS5062GXE吸粪车免征公告 |
车辆类别 | 产品型号 | 生产厂家 | 图片 | 备注 |
吸污车 | AS5062GXE吸粪车 | 鞍山衡业专用汽车制造有限公司 | 第21册119页 |
AS5062GXE吸粪车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
鞍山衡业专用汽车制造有限公司 | 吸粪车 | AS5062GXE | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
6000×1995×2900 | 3.1499999999999999 | 6300 | 3705 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 底盘型号 | EQ1060TJ35D3 |
发动机生产企业 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 发动机型号 | CY4102-C3D |
主减速器速比 | 5.8570000000000002 | 变速器型号 | 1701010-E31531 |
综合燃料消耗量 | 14.4 | 轮胎规格型号 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
空载等速燃料消耗量 | 8.0999999999999996 | ||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | AS5062GXE | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,7.6,9.1,11.4,13.8,16.2 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第14批第246号(H0140022) |