商铺名称:湖北五环专用汽车有限公司
联系人:孙国耀(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hbzycgz@163.com
联系地址:湖北随州市交通大道经济技术开发区
邮编:441300
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
神狐牌HLQ5090TQZP型清障车技术参数表 |
车辆名称: | 清障车 | 购车网址:www.hbzycgz.com
|
|
车辆类别: | 清障车 | ||
车辆型号: | HLQ5090TQZP | ||
中文品牌: | 神狐牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 是 | ||
生产厂家: | 湖北合力专用汽车制造有限公司 | ||
企业地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
公告批次: | 2001m8 228 | 目录序号: | (十七)79 |
发动机型号: | ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
发动机排量: | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
发动机功率: | 103 88 88 91 103 90 |
外型尺寸(长/宽/高): | 7420×2300×2650 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 9400 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 5455 | 额定载质量(kg): | |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 22/13 | 前悬/后悬: | 1180/2440 |
轴距(mm): | 3800 | 轴荷: | 3200/6200 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
前轮距: | 1831,1750 | 后轮距: | 1640,1586 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZJ3743JL02X | 发布日期: | 20110824 |
识别代号: | LGDCUA1L×LGDCU91L× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | EQ1090T9ADJ3AC | ||
其它: | 托举质量:3750kg。随底盘选装驾驶室。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。车辆后部为作业装置。 | ||
联系方式: | 联系人:孙国耀 联系电话:15972770821 传真:07223820007 |
HLQ5090TQZP清障车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
湖北合力专用汽车制造有限公司 | 清障车 | HLQ5090TQZP | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
7420×2300×2650 | -- | 9400 | 5455 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 底盘型号 | EQ1090T9ADJ3AC |
发动机生产企业 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 发动机型号 | CY4102-C3C CY4102-E3C |
主减速器速比 | 5.125 | 变速器型号 | 17DAC10-00030 |
综合燃料消耗量 | 19 18.600000000000001 |
轮胎规格型号 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
空载等速燃料消耗量 | 10.4 10.6 |
||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | HLQ5090TQZP | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,10.9,12.6,14.7,17.2,21.5 --,11.3,12.7,14.9,17.6,20.6 |
||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第14批第1190号(H014C753) 2011年第13批第1507号(H013E657) |
HLQ5090TQZP清障车环保公告 |
产品型号 | HLQ5090TQZP清障车 | 标准 | 国3 |
批准日期 | 2010-2-20 0:00:00 | 文件号 | 2010年 第21号 |
厂家名称 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 | ||
发动机型号/企业 | ISDe140 30东风康明斯发动机有限公司 CY4102-D3A东风朝阳柴油机有限责任公司 CY4102-C3C东风朝阳柴油机有限责任公司 |
||
发动机核准号 | CN CJ G3 03520013 CN CJ G3 02690004 CN CJ G3 02690009 |
||
空气滤清器型号/企业 | 1109DN02-001/上海弗列加滤清器有限公司 | ||
排气消声器型号/企业 | 1201DP01-001/襄樊东达汽车零件有限责任公司 |