商铺名称:永嘉县巨晨阀门有限公司
联系人:朱保华(0)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:463805860@qq.com
联系地址:温州市永嘉县瓯北工业区
邮编:32500
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
PZ973X,PZ973H,PZ973F电动浆料阀,刀闸阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷,密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。
PZ973X,PZ973H,PZ973F电动浆料阀,刀闸阀结构特点:
刀型闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。
(如有疑问,请来电咨询15888215509)
PZ973X,PZ973H,PZ973F电动浆料阀,刀闸阀产品特点
1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻
2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性
3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
4、上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活
5、闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。
(如有疑问,请来电咨询15888215509)
应用范围:
采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤碴浆等。
净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。
造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。
制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。
食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。
电站除灰——用于灰渣浆。
PZ973X,PZ973H,PZ973F电动浆料阀,刀闸阀特点:
1、启闭迅速,平稳可靠,自动化程度高。
2、安装高度及位置不受限制。
3、采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环境中可以正常工作。
4、配有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。
(如有疑问,请来电咨询15888215509)
电动装置参数:
1、电源:AC380V、50HZ。
2、标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。
3、防水型:防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。
4、防爆型(EX):防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。
5、环境温度:-20℃~40℃。
6、可选:配电气控制器。
(如有疑问,请来电咨询15888215509)
PZ973X,PZ973H,PZ973F电动浆料阀,刀闸阀主要零部件材质
代号 | 零件名称 | 材质说明 | |
名称 | 牌号 | ||
1 | 圆螺母 | 优质碳素钢 | 25 |
2 | 手轮 | 灰口铸钢 | HT200 |
3 | 轴承压盖 | 优质碳素钢 | 35 |
4 | 阀杆螺母 | 铝青铜 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 |
铝黄铜 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | ||
5 | 轴承 | — | 51110 |
6 | 阀杆 | 不锈钢 | 304、316、2Cr13 |
7 | 支架 | 碳素钢、不锈钢 | WCB、CF8等 |
8 | 闸板 | 不锈钢 | 304、316、304L、316L、2Cr13 |
9 | 螺栓螺母 | 优质碳素钢 | 35 |
10 | 填料压盖 | 碳素钢 | WCB |
11 | 填料 | 柔性石墨盘根石棉根 增强四氟纤维盘根 |
— |
12 | 阀体 | 碳素钢、不锈钢 | WCB、CF8(304)、CF3(304L) 、CF8M(316)、CF3M(316L)、 密封座堆焊合金或不锈钢 |
(如有疑问,请来电咨询15888215509)
PZ973X,PZ973H,PZ973F电动浆料阀,刀闸阀主要性能规范
公称压力PN(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 烟气、灰、渣水混合物、空气混合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-M | 电装 型号 |
电机 功率 |
公称 转矩 |
重量 |
0.6 MPa |
50 | 50 | 90 | 110 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
65 | 50 | 110 | 130 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
80 | 50 | 125 | 150 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
100 | 50 | 145 | 170 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
125 | 50 | 175 | 200 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
150 | 60 | 200 | 225 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
350 | 90 | 412 | 445 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 148 | |
400 | 100 | 462 | 498 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
450 | 120 | 518 | 550 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 224 | |
500 | 130 | 568 | 600 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
600 | 140 | 670 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
1.0 MPa |
50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 60 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 84 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 218 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 297 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 369 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 420 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
1.6 MPa |
50 | 65 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 650 |
65 | 65 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 | |
80 | 70 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 68 | |
100 | 70 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
125 | 70 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
150 | 80 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 96 | |
200 | 80 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 114 | |
250 | 94 | 320 | 355 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
300 | 98 | 375 | 410 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
350 | 100 | 435 | 470 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 251 | |
400 | 110 | 485 | 525 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 130 | |
450 | 120 | 545 | 585 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 378 | |
500 | 130 | 608 | 650 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M30 | DZ60 | 2.2 | 600 | 435 | |
600 | 140 | 718 | 770 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
PZ973X,PZ973H,PZ973F电动浆料阀,刀闸阀如有疑问,请来电咨询15888215509)