商铺名称:湖北五环专用汽车有限公司
联系人:孙国耀(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hbzycgz@163.com
联系地址:湖北随州市交通大道经济技术开发区
邮编:441300
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
楚飞牌CLQ5100GXE3型吸粪车技术参数表 |
车辆名称: | 吸粪车 | 购车网址:www.hbzycgz.com
|
|
车辆类别: | 吸粪车 | ||
车辆型号: | CLQ5100GXE3 | ||
中文品牌: | 楚飞牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
环保: | 是 | ||
生产厂家: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | ||
企业地址: | 随州市曾都区两水工业园6号 | ||
公告批次: | 2001n7 237 | 目录序号: | (十七)81 |
发动机型号: | YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 WP4.150E32 YC4E160-33 |
发动机生产商: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机排量: | 4260 4260 6500 4257 6494 4500 4260 |
发动机功率: | 105 103 118 105 118 110 118 |
外型尺寸(长/宽/高): | 6950×2480×2870 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 9950 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 5255 | 额定载质量(kg): | 4500 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 28/15 | 前悬/后悬: | 1065/1935 |
轴距(mm): | 3950 | 轴荷: | 4185/5765 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 9/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
前轮距: | 1810 | 后轮距: | 1800 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZHVCZ3UH03L | 发布日期: | 20120607 |
识别代号: | LGHW9D1H×LGHW9G1H× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | EQ1102FLJ5/EQ1100FKJ | ||
其它: | 1、运输品名:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体有效容积5.90立方米,罐体外形尺寸:罐体长3600mm,长轴1880mm,短轴1300mm.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×250.后防离地高为550mm.2、选用东风牌EQ1100FKJ型载货汽车底盘时,仅选用3950mm轴距。 | ||
联系方式: | 联系人:孙国耀 联系电话:15972770821 传真:07223820007 |
CLQ5100GXE3吸粪车免征公告 |
车辆类别 | 产品型号 | 生产厂家 | 图片 | 备注 |
吸污车 | CLQ5100GXE3吸粪车 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 第19册95页 |
CLQ5100GXE3吸粪车环保公告 |
产品型号 | CLQ5100GXE3吸粪车 | 标准 | 国3 |
批准日期 | 2009-12-14 0:00:00 | 文件号 | 2009年 第67号 |
厂家名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | ||
发动机型号/企业 | YC6J160-31广西玉柴机器股份有限公司 YC4E140-31广西玉柴机器股份有限公司 YC4E140-30广西玉柴机器股份有限公司 |
||
发动机核准号 | CN CJ G3 01580077 CN CJ G3 01580081 CN CJ G3 01580024 |
||
空气滤清器型号/企业 | 1109F55-002/十堰市申龙工贸有限公司 | ||
排气消声器型号/企业 | 1201N-010/湖北通达股份有限公司 |