商铺名称:湖北五环专用汽车有限公司
联系人:孙国耀(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hbzycgz@163.com
联系地址:湖北随州市交通大道经济技术开发区
邮编:441300
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
大力牌DLQ5120GXED型吸粪车技术参数表 |
车辆名称: | 吸粪车 | 购车网址:www.hbzycgz.com
|
|
车辆类别: | 吸粪车 | ||
车辆型号: | DLQ5120GXED | ||
中文品牌: | 大力牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
环保: | 否 | ||
生产厂家: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | ||
企业地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | ||
公告批次: | 2001n1 231 | 目录序号: | (十七)17 |
发动机型号: | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 |
发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 |
发动机排量: | 4500 6700 4500 5900 6494 4752 |
发动机功率: | 132 136 118 125 132 132 |
外型尺寸(长/宽/高): | 7260×2480×2870 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 12490 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 6520 | 额定载质量(kg): | 5775 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 20/18 | 前悬/后悬: | 1430/2030 |
轴距(mm): | 3800,3650 | 轴荷: | 4000/8490 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1800,1860 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZJCFE3M302W | 发布日期: | 20111108 |
识别代号: | LGAX2A12×LGAX2B12× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | DFL1120B1 | ||
其它: | 运输品名:液态污物;密度:0.8吨/立方米;罐体有效容积:7.57立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4500×1900×1300,防护装置材料:Q235A,连接方式:焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×230(mm),后部防护离地高度:480mm | ||
联系方式: | 联系人:孙国耀 联系电话:15972770821 传真:07223820007 |
DLQ5120GXED吸粪车免征公告 |
车辆类别 | 产品型号 | 生产厂家 | 图片 | 备注 |
吸污车 | DLQ5120GXED吸粪车 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 第23册110页 |