商铺名称:沧州荣威机械技术有限公司
联系人:崔建峰(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:328899640q@qq.com
联系地址:河北省泊头市104国道东侧
邮编:062150
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
LLB冶金设备用轮胎式联轴器(LTB轮胎联轴器)是一种高弹性联轴器,具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能,工作温度—20~80摄氏度,转递转矩10~20000N.M,适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件,并全拆装方便,因为弹性元件是一整体的轮胎体,拆装维修方便、不需润滑、耐久可靠。
LLB轮胎式联轴器(LTB轮胎联轴器)基本参数:
型号 | 轮胎体型号 | 公称转矩 Tn N.m |
许用转速 [n] r/min |
轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | H | 转动 惯性 kg.m2 |
质量 kg |
|
d1、d2、 | Y | J1.Z 型 | |||||||||
L | |||||||||||
LLB1 | LTB1 | 10 | 5000 | 6 | 16 | - | 63 | 20 | 26 | 0.0003 | 0.4 |
7 | |||||||||||
8 | 20 | - | |||||||||
9 | |||||||||||
10 | 25 | 22 | |||||||||
11 | |||||||||||
LLB2 | LTB2 | 50 | 12 | 32 | 27 | 100 | 36 | 32 | 0.0035 | 1.5 | |
14 | |||||||||||
16 | 42 | 30 | |||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
LLB3 | LTB3 | 100 | 4500 | 16 | 120 | 44 | 39 | 0.01 | 2.2 | ||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | 52 | 38 | |||||||||
22 | |||||||||||
24 | |||||||||||
LLB4 | LTB4 | 160 | 4200 | 25 | 62 | 44 | 140 | 50 | 45 | 0.021 | 3.1 |
28 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
LLB5 | LTB5 | 224 | 4000 | 25 | 62 | 44 | 160 | 60 | 51 | 0.028 | 5 |
28 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
38 | |||||||||||
LLB6 | LTB6 | 315 | 3600 | 30 | 185 | 70 | 58 | 0.07 | 8.1 | ||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
38 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||
42 | |||||||||||
45 | |||||||||||
LLB7 | LTB7 | 500 | 3200 | 35 | 82 | 60 | 220 | 85 | 68 | 0.15 | 13 |
38 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||
42 | |||||||||||
45 | |||||||||||
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | |||||||||||
LLB8 | LTB8 | 800 | 2600 | 40 | 265 | 100 | 82 | 0.30 | 22 | ||
42 | |||||||||||
45 | |||||||||||
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | 142 | 107 | |||||||||
60 | |||||||||||
63 | |||||||||||
65 | |||||||||||
LLB9 | LTB9 | 1250 | 2200 | 45 | 112 | 84 | 310 | 120 | 106 | 0.75 | 35 |
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | 142 | 107 | |||||||||
60 | |||||||||||
63 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
75 | |||||||||||
LLB10 | LTB10 | 2500 | 1800 | 60 | 400 | 150 | 124 | 2.2 | 69 | ||
63 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
75 | |||||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||||
85 | |||||||||||
90 | |||||||||||
95 | |||||||||||
LLB11 | LTB11 | 5000 | 1600 | 80 | 450 | 190 | 140 | 4.4 | 110 | ||
85 | |||||||||||
90 | |||||||||||
95 | |||||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||
110 | |||||||||||
120 | |||||||||||
125 | |||||||||||
LLB12 | LTB12 | 10000 | 1200 | 100 | 560 | 239 | 172 | 14 | 190 | ||
110 | |||||||||||
120 | |||||||||||
125 | |||||||||||
130 | 252 | 202 | |||||||||
140 | |||||||||||
150 | |||||||||||
LLB13 | LTB13 | 20000 | 1000 | 130 | 700 | 318 | 220 | 38 | 340 | ||
140 | |||||||||||
150 | |||||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||
170 | |||||||||||
180 | |||||||||||
190 | 352 | 282 | |||||||||
200 |