商铺名称:厦门瑞时通用设备有限公司
联系人:张晓天(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1500586158@qq.com
联系地址:厦门市湖滨南路90号立信广场2410室
邮编:361004
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
驾驶式扫地机RACE1800/160W公园环卫保洁公司 物业管理公司 广场高校的室外清扫设备 品牌 | 瑞时 | ||
清扫宽度 | >1800mm | ||
工作效率 | >8000-10000m2/h | ||
主刷长度 | 700mm | ||
动力源有电瓶 | 48V/100Ah | ||
连续工作时间 | 3-5h | ||
水箱容量 | 70L | ||
垃圾箱容量 | 160L | ||
边刷直径 | 500mm | ||
驱动功率(电机) | 500w | ||
尺 寸 | 2100*1800*1920mm | ||
最大行驶速度 | 0-12km/h | ||
净重 | 480Kg | ||
可售卖地 | 全国 |
RACE1800/160W
驾驶式扫地机多为户外环境下使用,主要用于公园、环卫、保洁公司、物业管理公司、广场、高校的室外清扫。
设备
l?驾驶式
l?充电式
l?吸、扫、喷水相结合
技术参数
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
1 | 清扫宽度 | mm | >1800 |
2 | 工作效率 | m2/h | >8000-10000 |
3 | 主刷长度 | mm | 700 |
4 | 动力源有电瓶 | V/Ah | 48V/100Ah |
5 | 连续工作时间 | h | 3-5 |
6 | 水箱容量 | L | 70 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 160 |
8 | 边刷直径 | mm | 500 |
9 | 驱动功率(电机) | w | 500 |
10 | 作业功率(电机) 主刷 边刷 | w | 700 500 100*4个 |
11 | 转弯半径 | mm | 1200(原地转弯) |
12 | 尺 ??寸 | mm | 2100*1800*1920 |
13 | *大行驶速度 | km/h | 0-12 |
14 | 过滤面积 | m2 | 4 |
15 | 净重 | kg | 480Kg |
16 | 底盘 | ? | 一次压模成型 |
17 | 2020年价格 | RMB | 86000.00 |
?
? ? ? ?描述
RACE1800/160W驾驶式扫地机,为吸尘、扫地、喷水相结合的自动清洁一体机。加大车轮,通过性高。
?
性能特点
l?加大底盘设计,扫地宽度为1800mm,工作效率高。
l?实心加大轮胎,增加产品的通过性。
l?采用先进的高性能免维护蓄电池或锂电池,不漏液,不产生有害气体。
l?该机拥有先进的清扫抛甩技术,尘箱利用率理论值可达100。
l?优质电控系统,过流、欠压保护,更安全,防溜坡。
l?高压雾化降尘系统,避免二次扬尘。
?
易损件
?
主刷/半软半硬型
清扫地面的灰尘及各种垃圾 ????????????????????????????????????????
?
边刷/半软半硬型
收集地面的灰尘及各种垃圾