商铺名称:上海易初电线电缆有限公司
联系人:刘允盛(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:819232124@qq.com
联系地址:上海市浦东新区川周公路2600弄88号
邮编:200000
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 易初 | ||
是否进口 | 是 | ||
产地 | 昆山 | ||
芯数 | 4 | ||
护套材质 | PVC | ||
3C证书编号 | A105669 | ||
线芯材质 | CU | ||
标称截面 | 24AWG | ||
加工定制 | 否 | ||
材料形状 | 圆线 | ||
拉伸强度 | 1 | ||
电线最大外径 | 1(mm) | ||
绝缘厚度 | 1(mm) | ||
产品认证 | UL | ||
物料编号 | UL2464 2*2*24awg | ||
接口类型 | UL2464 2*2*24awg | ||
净重 | UL2464 2*2*24awg | ||
每芯导体股数 | UL2464 2*2*24awg | ||
颜色 | 黑色,灰色,白色 | ||
每卷长度 | 100M | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | UL24642*2*24awg | ||
型号 | UL2464 2*2*24awg |
?
UL 2464(屏蔽型)屏蔽对绞连接线
应用范围:
作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工
程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备以及数据
处理系统等场合。
产品特性:
耐热阻燃,绝缘性能优异、化学性能稳定,由于采用了新型的铝箔
麦拉加铜网编织双层屏蔽,有效抵抗电磁波干扰。双绞节距短,抗串音特性优秀,适合用于高速信号回线的配置。
应用标准:UL758?
电缆结构:
导体:多股精绞裸铜/镀锡铜丝,抗腐蚀性强
绝缘:特殊硬质耐热阻燃PVC绝缘
颜色:符合UL758?? 两组对绞线各(1点,2点黑/白/红区分)
内屏蔽:铝箔麦拉包裹屏蔽
排流线:(可选)与导体同规格排流效果,方便了线束屏蔽加工。
编织:祼铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽(可选)
护套:混合80度耐热阻燃PVC护套,通过VW-1阻燃试验
???????? 绿色(RAL6018)?????????? 黑色(RAL9005)
???????? 橙色(RAL2003)?????????? 紫色(RAL4001)
未列出,可按要求生产。
详细参数:
额定电压:300V
测试电压:2000V
使用温度范围:固定安装:-40℃ 至 80℃
????????????? 移动安装:-10℃? 至 80℃
最小弯曲半径:固定安装:4x电缆外径
????????????? 移动安装:15x电缆外径
?
型号 | 规格 | 导体根数 | 单根导体直径φ | 近似重量 KG/KM | 标称外径/下限mm | 外径上限mm |
UL2464 | 24AWG*2C | 11 | 0.16 | 27.2 | 4.1 | 4.5 |
UL2464 | 24AWG*3C | 11 | 0.16 | 31.7 | 4.4 | 4.8 |
UL2464 | 24AWG*4C | 11 | 0.16 | 37.8 | 4.7 | 5.1 |
UL2464 | 24AWG*5C | 11 | 0.16 | 44.3 | 5.1 | 5.5 |
UL2464 | 24AWG*6C | 11 | 0.16 | 51.1 | 5.6 | 6 |
UL2464 | 24AWG*7C | 11 | 0.16 | 55.2 | 5.6 | 6 |
UL2464 | 24AWG*8C | 11 | 0.16 | 62.1 | 6 | 6.4 |
UL2464 | 24AWG*9C | 11 | 0.16 | 70.6 | 6.6 | 7 |
UL2464 | 24AWG*10C | 11 | 0.16 | 79 | 7 | 7.4 |
UL2464 | 24AWG*11C | 11 | 0.16 | 85.4 | 7.3 | 7.7 |
UL2464 | 24AWG*12C | 11 | 0.16 | 88.3 | 7.3 | 7.7 |
UL2464 | 24AWG*13C | 11 | 0.16 | 91.7 | 7.6 | 8 |
UL2464 | 24AWG*14C | 11 | 0.16 | 95.8 | 7.6 | 8 |
UL2464 | 24AWG*15C | 11 | 0.16 | 103 | 8 | 8.4 |
UL2464 | 24AWG*16C | 11 | 0.16 | 107.1 | 8 | 8.4 |
UL2464 | 24AWG*17C | 11 | 0.16 | 114.6 | 8.5 | 8.9 |
UL2464 | 24AWG*18C | 11 | 0.16 | 118.7 | 8.5 | 8.9 |
UL2464 | 24AWG*19C | 11 | 0.16 | 122.8 | 8.5 | 8.9 |
UL2464 | 24AWG*20C | 11 | 0.16 | 128.7 | 8.7 | 9.1 |
UL2464 | 24AWG*21C | 11 | 0.16 | 134.5 | 8.9 | 9.3 |
UL2464 | 24AWG*22C | 11 | 0.16 | 143.5 | 9.5 | 9.9 |
UL2464 | 24AWG*23C | 11 | 0.16 | 151.3 | 9.9 | 10.5 |
UL2464 | 24AWG*24C | 11 | 0.16 | 155.4 | 9.9 | 10.5 |
UL2464 | 24AWG*25C | 11 | 0.16 | 161.5 | 10.2 | 10.8 |
UL2464 | 24AWG*26C | 11 | 0.16 | 165.6 | 10.2 | 10.8 |
UL2464 | 24AWG*27C | 11 | 0.16 | 169.7 | 10.2 | 10.8 |
UL2464 | 24AWG*28C | 11 | 0.16 | 177.2 | 10.5 | 11.1 |
UL2464 | 24AWG*29C | 11 | 0.16 | 181.3 | 10.5 | 11.1 |
UL2464 | 24AWG*30C | 11 | 0.16 | 185.4 | 10.5 | 11.1 |
UL2464 | 24AWG*31C | 11 | 0.16 | 193.4 | 10.9 | 11.5
在线询盘/留言
|