商铺名称:广州市艾瑞空气净化设备有限公司
联系人:张先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2851689779@qq.com
联系地址:广州市白云区钟落潭镇金盆村郭屋街2号
邮编:广州市白云区钟落潭镇金盆村郭屋街2号
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | Airy | ||
目数 | 可定制目/英寸 | ||
过滤精度 | 0.3&mu | ||
m | |||
过滤面积 | 可定制m2 | ||
适用对象 | 空气 | ||
性能 | 耐酸、耐碱、耐低温、防火、防水、、其他 | ||
规格 | 50、69、90mm | ||
4224 | 4225 | ||
4226 | 4227 | ||
4228 | 4229 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 空气过滤 | ||
材质 | 金属 | ||
类型 | 高效 | ||
型号 | 4222 |
无隔板高效过滤器与有隔板高效过滤器区别:
无隔板主要采用热溶胶作为滤芯的分隔物,便于机械化生产。加之其具有体积小、重量轻、便于安装、效率稳定、风速均匀的优点,目前洁净厂房所需的大批量的过滤器多采用无隔板结构。
有隔板高效,多采用铝箔、纸做成折叠状作为滤芯分隔物,形成空气通道。分隔板有采用牛皮纸,热滚压成形或采用胶版纸作分隔板。
目前,多采用双面上胶的铜版纸作分隔板,主要目的是为了防止分隔板受冷热干湿的影响发生收缩,从而散发微粒。在温湿度发生变化时,这种隔板纸可能会有较大颗粒散发,从而造成洁净厂房洁净度测试不合格。所以,对于洁净度要求较高的场所,应客户使用无隔板高效空气过滤器。国外的有隔板过滤器的要高于无隔板,所以国外使用有隔板的场所较少。
产品特性:
*?主要用于过滤?0.3um?以下的空气悬浮颗粒,?作为各种过滤系统的末端过滤;
*?采用超细玻璃纤维滤料,?热溶胶为分隔物,?铝型材外框,?聚氨酯双组份
密封胶,?闭孔海绵密封条,?喷塑钢网匀流板等经过严格的工艺精制而成;
*?多褶式的滤料可以形成通风气流通道,?增加滤料面积和送风量,?降低送风的
阻力;
*?具有过滤、?阻力低,?容尘量大,?风速均匀性好,?通用性强、?安装方便等
优点;
*?耐温?80℃.耐湿?80.
*?每台无隔板高效过滤器在出厂前均经过逐台性能测试,保证高效空气过滤
器的性能指标;?并可按用户要求,?制作各种非标准规格尺寸和过滤要求的高效
空气过滤器;
应用:
用于电子、?半导体、?机械、?制药、?医院、?食品等行业中对洁净度要求较
高的民用或工业洁净场所的末端过滤。
技术参数?(Specification):
?
类型 ? ? ? ? ? ? ? ? Type ? ? ? ? ? ? ? ? | 标准尺寸 ? ? ? ? ? ? ? ? Dimensions ? ? ? ? ? ? ? ? W*H*D ? ? ? ? ? ? ? ? (mm) ? ? ? ? ? ? ? ? | 过滤面积 ? ? ? ? ? ? ? ? Filter?Area ? ? ? ? ? ? ? ? (㎡) ? ? ? ? ? ? ? ? | 风速0.45m/s时阻力? ? ? ? ? ? ? ? Resistance?at?the?speed?of?0.45m/s ? ? ? ? ? ? ? ? | 建议风量 ? ? ? ? ? ? ? ? Recommended?Airflow ? ? ? ? ? ? ? ? (m3/h)? ? ? ? ? ? ? ? | ||
H13 ? ? ? ? ? ? ? ? | H14 ? ? ? ? ? ? ? ? | H15 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||
AR-AW ? ? ? ? ? ? ? ? | 610*610*50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 7.0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 145 ? ? ? ? ? ? ? ? | 160 ? ? ? ? ? ? ? ? | 180 ? ? ? ? ? ? ? ? | 600-1000 ? ? ? ? ? ? ? ? |
305*305*70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2.5 ? ? ? ? ? ? ? ? | 120 ? ? ? ? ? ? ? ? | 135 ? ? ? ? ? ? ? ? | 160 ? ? ? ? ? ? ? ? | 100-250 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
305*610*70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 5.0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 120 ? ? ? ? ? ? ? ? | 135 ? ? ? ? ? ? ? ? | 160 ? ? ? ? ? ? ? ? | 300-500 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
610*610*70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 10.2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 120 ? ? ? ? ? ? ? ? | 135 ? ? ? ? ? ? ? ? | 160 ? ? ? ? ? ? ? ? | 600-1000 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
915*610*70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 15.4 ? ? ? ? ? ? ? ? | 120 ? ? ? ? ? ? ? ? | 135 ? ? ? ? ? ? ? ? | 160 ? ? ? ? ? ? ? ? | 900-1500 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
305*610*90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 6.5 ? ? ? ? ? ? ? ? | 85 ? ? ? ? ? ? ? ? | 100 ? ? ? ? ? ? ? ? | 120 ? ? ? ? ? ? ? ? | 300-500 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
610*610*90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 13.1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 85 ? ? ? ? ? ? ? ? | 100 ? ? ? ? ? ? ? ? | 120 ? ? ? ? ? ? ? ? | 600-1000 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
915*610*90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 19.7 ? ? ? ? ? ? ? ? | 85 ? ? ? ? ? ? ? ? | 100 ? ? ? ? ? ? ? ? | 120 ? ? ? ? ? ? ? ? | 900-1500 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
1220*610*90 ? ? ? ? ? ? ? ? |
在线询盘/留言
|