商铺名称:盐城启琛船舶设备有限公司
联系人:张娇娇(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:盐城市青年东路51号东亭国际A512室
邮编:224000
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | QC | ||
产品特性 | 库存 | ||
加工定制 | 否 | ||
净重 | 75kg~30000kg | ||
包装 | 裸装黑漆 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | ZG230-450H | ||
类型 | AC-14大抓力锚 |
启琛船舶设备有限公司, 生产船用锚链和附件 ,船锚 ,提供CCS、ABS、LR、NK、BV、KR、CR、RINA、 RS、和DNV-GL等 国际船级社的产品认可证书 ,公司常年备有船检检测完毕的锚链和附件,船锚 , 提供正本船检证书!
? ? 船用锚链和附件: 12.5-114毫米锚链 和附件 (肯特卸扣,末端卸扣,锚卸扣,浮筒卸扣 ,转环卸扣,横档等),54以上锚链和附件 ,目前仓库货源充足 ,随时发货 。提供正本 船检证书。
? ? 配套船锚? ?:AC-14 ,德尔塔锚,霍尔锚,斯贝克锚,日式无杆锚,丹福尔锚等提供各种船检
? ? 附件: 系泊卸扣 ,缆绳卸扣,C型快速连接卸扣,美标和日标卸扣, 梨型接头和宽体卸扣,不锈钢肯特卸扣,D卸扣,锚连接器。
? ? 链条 :各种标准不锈钢链条,? 起重链条,矿用链条 ,可根据来图加工定做。
以上产品符合船用标准,提供CCS、ABS、LR、NK、BV、KR、CR、RINA、 RS、和DNV-GL等 国际船级社的产品认可证书
? ? 启琛公司郑重承诺 :以上产品全部为库存,大部分货物船检完毕,正本在手。我们急客户之所急,证书在手的货物24小时内发货。我们提供一条龙服务,供应货物,送船报关,安装锚链,欢迎致电!
名义重量?Nominal Weight (KG) | 尺寸 SIZE(rmm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
75 | 550 | 325 | 339 | 606 | 182 | 185 | 115 | 24 |
100 | 610 | 380 | 373 | 704 | 202 | 200 | 130 | 28 |
120 | 635 | 380 | 390 | 704 | 213 | 215 | 145 | 32 |
ieo | 740 | 440 | 456 | 822 | 245 | 252 | 160 | 36 |
225 | 828 | 495 | 509 | 915 | 265 | 277 | 175 | 40 |
250 | 828 | 495 | 509 | 915 | 273 | 280 | 175 | 40 |
300 | 880 | 525 | 542 | 975 | 292 | 298 | 192 | 45 |
340 | 920 | 550 | 564 | 1015 | 304 | 310 | 215 | 48 |
360 | 900 | 550 | 564 | 1015 | 310 | 313 | 215 | 48 |
430 | 990 | 590 | 609 | 1098 | 328 | 336 | 215 | 48 |
495 | 1025 | 610 | 630 | 1135 | 338 | 348 | 235 | 50 |
585 | 1100 | 660 | 677 | 1220 | 364 | 375 | 235 | 50 |
675 | 1150 | 690 | 708 | 1278 | 382 | 390 | 255 | 60 |
765 | 1205 | 720 | 740 | 1335 | 397 | 408 | 255 | 60 |
855 | 1250 | 745 | 768 | 1385 | 413 | 420 | 280 | 62 |
970 | 1300 | 775 | 800 | 1445 | 431 | 440 | 280 | 62 |
1080 | 1350 | 805 | 829 | 1495 | 450 | 455 | 280 | 62 |
1200 | 1400 | 835 | 860 | 1545 | 462 | 470 | 310 | 68 |
1305 | 1440 | 860 | 885 | 1595 | 475 | 485 | 310 | 68 |
1440 | 1486 | 885 | 913 | 1645 | 492 | 505 | 310 | 68 |
1525 | 1535 | 915 | 942 | 1695 | 506 | 518 | 340 | 74 |
1710 | 1575 | 940 | 968 | 1745 | 520 | 532 | 340 | 74 |
1845 | 1615 | 965 | 993 | 1785 | 533 | 546 | 340 | 74 |
1980 | 1650 | 985 | 1015 | 1830 | 546 | 560 | 380 | 82 |
2100 | 1686 | 1005 | 1036 | 1865 | 557 | 570 | 380 | 82 |
2295 | 1740 | 1035 | 1068 | 1920 | 574 | 588 | 380 | 82 |
2475 | 1780 | 1062 | 1093 | 1970 | 588 | 602 | 385 | 82 |
2655 | 1820 | 1085 | 1118 | 20 8 | 602 | 615 | 385 | 82 |
2835 | 1862 | 1110 | 1144 | 2057 | 619 | 625 | 410 | 90 |
3040 | 1895 | 1130 | ]165 | 2100 | 630 | 640 | 410 | 90 |
3550 | 2030 | 1200 | 1247 | 2225 | 664 | 680 | 415 | 100 |
3940 | 2080 | 1240 | 1277 | 2300 | 688 | 705 | 450 | 100 |
4500 | 2170 | 1295 | 1334 | 2405 | 718 | 735 | 450 | 100 |
4840 | 2225 | 1330 | 1367 | 2465 | 737 | 755 | 480 | 110 |
5175 | 2275 | 1360 | 1398 | 2520 | 753 | 770 | 480 | 110 |
5610 | 2340 | 1400 | 1437 | 2590 | 773 | 790 | 500 | 110 |
6000 | 2390 | 1426 | 1468 | 2646 | 788 | 810 | 500 | 110 |
6225 | 2420 | 1440 | 1487 | 2678 | 800 | 820 | 540 | 117 |
6525 | 2450 | 1460 | 1506 | 2712 | 310 | 830 | 540 | 117 |
6975 | 2510 | 1500 | 1540 | 2775 | 832 | 848 | 580 | 121 |
7350 | 2560 | 1530 | 1572 | 2832 | 846 |
在线询盘/留言
|