商铺名称: 河南省四通锅炉有限公司
联系人:梁经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:727942296@qq.com
联系地址:河南省太康县产业集聚区
邮编:461400
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 四通恒诺 | ||
加工定制 | 是 | ||
出口压力 | 低压 | ||
燃烧方式 | 室燃炉 | ||
循环方式 | 自然循环锅炉 | ||
结构形式 | 立式 | ||
燃料耗量 | 70 | ||
功率 | 70kW~1400kW | ||
蒸汽产量 | 50Kg--2000Kg | ||
有效水容积 | 30kg | ||
重量 | 500kg | ||
最高温度 | 170° | ||
尺寸 | 1000mm*1200mm | ||
工作电压 | 220 | ||
锅炉用途 | 产生蒸汽 | ||
安装方式 | 一体机锅炉 | ||
适用范围 | 医药、化工、轻工、养殖、造纸、 | ||
适用燃料 | 天然气 | ||
轻柴油 | |||
生物质 | |||
煤 | |||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 化学、塑料、橡胶、建业、林业、 | ||
类型 | 双燃料蒸汽发生器 | ||
型号 | 0.2t~2t |
燃油气蒸汽发生器
规格型号:0.1--2蒸吨
适用燃料:天然气、轻油、煤气
应用范围:化学、塑料、橡胶、建业、林业、医药工业烘干等
产品简介:四通蒸汽发生器是四通锅炉生产的符合国家标准的免检系列产品,该蒸汽发生器主要以油或可燃气体为燃料的一种新型、高效、节能的蒸汽发生设备。四通锅炉生产的蒸汽发生器是一种多管程式燃油气蒸汽发生器,在设备内布置多层受热面,8-10分钟即可出蒸汽,缩短锅炉启动时间,节能效果明显。外接水位电极控制,严密保温材料,结构紧凑合理,占地面积小,外观简洁。
性能优势:
结构紧凑
锅炉结构紧凑,外观优美,占地面积小;
全自动
全自动控制,可实现无人操作;
启动快
锅炉水容积小,启动快,负荷调节性能好;
噪音小
独特的消音设计,使全套设备运行噪音极低;
热效率高
锅炉热效率高,环保性能好;
出蒸汽快
快速产生蒸汽,因为水容量少,蓄能少,锅炉压力随负荷变化大。这就要求有一套可靠的反应迅速的燃烧自动控制装置及给水装置。? ??
产品型号 | FTSG0.2-0.4 | FTSG0.3-0.7 | FTSG0.5-0.7 | FTSG0.0.7-0.7 | FTSG1-0.7 | FTSG1.5-0.7 | FTSG2-0.7 | |
额定蒸发量(t/h) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | |
额定蒸汽温度 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
热 效 率 | 天然气 | 90-92 | 90-92 | 90-92 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 |
生物质 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | |
电 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | |
? 燃 料 消耗量 | 天然气(Nm3/h) | 15-20 | 18-28 | 25-35 | 31-58 | 55-72 | 80-105 | 80-135 |
煤、生物(kg/h) | 38 | 53 | 66 | 110 | 155 | 200 | 240 | |
电 (小时/KW) | 140KW | 216KW | 360KW | 504KW | 720KW | 1050KW | 1440KW | |
耗电总功率(KW) | 1967 | 2380 | 3777 | 4328 | 5900 | 7600 | 8790 | |
运输重量(kg) | 760 | 930 | 1300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3900 | |
水容量(L) | 29L | 29L | 29.6L | 29.6L | 29.6 | 29.6 | 29.6 | |
适用燃料类型 | 天然气、液化石油气、生物质、电、煤 380V??????? 50Hz 压力雾化、微正压燃烧 自动 | |||||||
使用电源(AC) | ||||||||
燃烧方式 | ||||||||
调节方式 | ||||||||
排烟温度 | 182 | 182 | 184 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
运输尺寸 mm (长×宽×高) 底座尺寸 mm | 天然气 | 1500×1250×2100 | 1750×1850×2250 | 2200×2000×2800 | 2500×2300×3150 | 2650×2500×3200 | 3470×2500×3200 | 3470×2500×3200 |
生物质 | 1500×1250×2135 | 1750×1850×2285 | 2200×2000×2835 | 2500×2300×3185 | 2650×2500×3235 | 3470×2500×3235 | 3470×2500×3235 | |
电 | 1560*1120 | 1560*1120 | 1550*2500 | 1700*2500 | 1920*2500 | 1920*3620 | 1920*5000 | |
注:1、以上燃料耗量仅供参考,实际耗量以用户选用燃料热值不同,会随之变化。 2、液化气用户需要自备汽化器装置。 3、煤、生物质用户需要加装燃烧器以及清灰底座。 4、由于产品不断更新,以上数据仅供参考,具体以实际发货为准。 |