商铺名称:亚太电线电缆(AsiaPacificCable)
联系人:李先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:309300806@QQ.COM
联系地址:广州市天河区100号
邮编:510635
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
产品型号 | 产品名称 | 芯数 | 标称截面(mm2) |
YJV | 0.6/1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 1-5 | YJV(1芯):1.5~800mm2 YJV(2芯):1.5~800mm2 YJV(3芯):1.5~800mm2 YJV(4芯):1.5~800mm2 YJV(5芯):1.5~800mm2 |
YJV22 | 0.6/1kv交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 2-5 | YJV22(2芯):1.5~800mm2 YJV22(3芯):1.5~800mm2 YJV22(4芯):1.5~800mm2 YJV22(5芯):1.5~800mm2 |
01)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆在安装及适用方面均具有以下特征— —
内容 | 条件 | 备注 |
额定电压UO/U | 0.6/1kv | - |
电缆导体的最高额定温度 | 90℃ | - |
短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度 | 不超过250℃ | - |
电缆敷设时的环境温度 | 不低于0℃ | 无需预先加温 |
最小弯曲半径 | 对于单芯电缆20(d+D)±5% 对于多芯电缆15(d+D)±5% | D为电缆的实际外径,d为导体的实际外经 |
电缆的敷设落差 | 不受限制 | - |
02)YJV型号电缆的结构尺寸及结构参数— —
芯数X标称截面(mm2) | 电缆计算外径(mm) | 电缆计算重量(KG/KM) | 芯数X标称截面(mm2) | 电缆计算外径(mm)r |
1 X 1.5 | 5.7 | 43 | 4 X 2.5 | 11.6 |
1 X 2.5 | 6.1 | 56 | 4 X 4 | 12.8 |
1 X 4 | 6.6 | 72 | 4 X 6 | 14.0 |
1 X 6 | 7.1 | 94 | 4 X 10 | 16.5 |
1 X 10 | 8.1 | 137 | 4 X 16 | 18.9 |
1 X 16 | 9.1 | 195 | 4 X 25 | 22.9 |
1 X 25 | 10.8 | 288 | 4 X 35 | 22.5 |
1 X 35 | 11.7 | 372 | 4 X 50 | 26.2 |
1 X 50 | 13.3 | 496 | 4 X 70 | 30.5 |
1 X 70 | 15.2 | 696 | 4 X 95 | 35.1 |
1 X 95 | 16.9 | 936 | 4 X 120 | 38.0 |
1 X 120 | 18.7 | 1167 | 4 X 150 | 43.6 |
1 X 150 | 20.6 | 1428 | 4 X 185 | 48.1 |
1 X 185 | 22.9 | 1796 | 4 X 240 | 53.9 |
1 X 240 | 25.6 | 2628 | 4 X 300 | 61.4 |
1 X 300 | 27.9 | 2858 | 5 X 4 | 13.8 |
1 X 400 | 31.5 | 3858 | 5 X 6 | 15.2 |
1 X 500 | 35.1 | 4808 | 5 X 10 | 18.0 |
1 X 630 | 39.3 | 6026 | 5 X 16 | 20.7 |
1 X 800 | 44.1 | 7626 | 5 X 25 | 25.0 |
2 X 1.5 | 9.5 | 98 | 5 X 35 | 27.7 |
2 X 2.5 | 10.3 | 123 | 5 X 50 | 30.9 |
2 X 4 | 11.2 | 162 | 5 X 70 | 36.3 |
2 X 6 | 12.2 | 210 | 5 X 95 | 40.7 |
2 X 10 | 14.3 | 314 | 5 X 120 | 45.5 |
2 X 16 | 16.3 | 440 | 5 X 150 | 51.1 |
2 X 25 | 19.6 | 635 | 5 X 185 | 56.1 |
2 X 35 | 16.2 | 726 | 5 X 240 | 63.4 |
2 X 50 | 19.4 | 983 | 5 X 300 | 70.3 |
2 X 70 | 22.4 | 1372 | 3 X 4 + 1 X 2.5 | 12.5 |
2 X 95 | 25.5 | 1868 | 3 X 6 + 1 X 4 | 13.7 |
2 X 120 | 28.9 | 2334 | 3 X 10 + 1 X 6 | 15.9 |
2 X 150 | 31.5 | 2868 | 3 X 16 + 1 X 10 | 18.3 |
2 X 185 | 36.1 | 3565 | 3 X 25 + 1 X 16 | 21.9 |
3 X 1.5 | 9.9 | 117 | 3 X 35 + 1 X 16 | 21.5 |
3 X 2.5 | 10.8 | 54 | 3 X 50 + 1 X 25 | 24.4 |
3 X 4 | 11.8 | 206 | 3 X 70 + 1 X 35 | 29.4 |
3 X 6 | 12.9 | 269 | 3 X 95 + 1 X 50 | 33.3 |
3 X 10 | 15.1 | 412 | 3 X 120 + 1 X 70 | 35.9 |
3 X 16 | 17.2 | 595 | 3 X 150 + 1 X 70 | 40.9 |
3 X 25 | 20.7 | 870 | 3 X 185 + 1 X 95 | 46.2 |
3 X 35 | 19.4 | 1060 | 3 X 240 + 1 X 120 | 52.0 |
3 X 50 | 23.3 | 1439 | 3 X 300 + 1 X 150 | 57.6 |
3 X 70 | 26.1 | 2020 | 3 X 4 + 2 X 2.5 | 13.0 |
3 X 95 | 29.5 | 2739 | 3 X 6 + 2 X 4 | 14.3 |
3 X 120 | 32.8 | 3423 | 3 X 10 + 2 X 6 | 16.9 |
3 X 150 | 37.5 | 4240 | 3 X 16 + 2 X 10 | 19.4 |
3 X 185 | 42.5 | 5264 | 3 X 25 + 2 X 16 | 23.5 |
3 X 240 | 47.6 | 6824 | 3 X 35 + 2 X 16 | 25.7 |
3 X 300 | 52.1 | 8551 | 3 X 50 + 2 X 25 | 29.9 |
4 X 1.5 | 10.7 | 143 | 3 X 70 + 2 X 35 | 31.9 |
3 X 95 + 2 X 50 | 36.2 | 3670 | 4 X 25 + 1 X 16 | 24.3 |
3 X 120 + 2 X 70 | 41.5 | 4744 | 4 X 35 + 1 X 16 | 26.6 |
3 X 150 + 2 X 70 | 44.3 | 5534 | 4 X 50 + 1 X 25 | 28.4 |
3 X 185 + 2 X 95 | 49.6 | 7068 | 4 X 70 + 1 X 35 | 32.8 |
3 X 240 + 1 X 120 | 55.8 | 9256 | 4 X 95 + 1 X 50 | 37.2 |
3 X 300 + 2 X 150 | 62.3 | 11307 | 4 X 120 + 1 X 70 | 41.9 |
4 X 4 + 1 X 2.5 | 13.4 | 290 | 4 X 150 + 1 X 70 | 45.3 |
4 X 6 + 1 X 4 | 14.8 | 390 | 4 X 185 + 1 X 95 | 50.2 |
4 X 10 + 1 X 6 | 17.5 | 589 | 4 X 240 + 1 X 120 | 56.6 |
4 X 16 + 1 X 10 | 20.1 | 855 | 4 X 300 + 1 X 150 | 62.9 |
03)YJV22型号电缆的结构尺寸及结构参数— —
芯数X标称截面(mm2) | 电缆计算外径(mm) | 电缆计算重量(KG/KM) | 芯数X标称截面(mm2) | 电缆计算外径(mm) |
2 X 2.5 | 13.7 | 248 | 4 X 16 | 26.3 |
2 X 4 | 14.7 | 297 | 4 X 25 | 26 |
2 X 6 | 15.7 | 357 | 4 X 35 | 26 |
2 X 10 | 17.8 | 484 | 4 X 50 | 29.8 |
2 X 16 | 19.8 | 632 | 4 X 70 | 35.7 |
2 X 25 | 23 | 863 | 4 X 95 | 40.4 |
2 X 35 | 19.6 | 916 | 4 X 120 | 43.3 |
2 X 50 | 22.8 | 1208 | 4 X 150 | 49.4 |
2 X 70 | 26 | 1642 | 4 X 185 | 53.8 |
2 X 95 | 29 | 2161 | 4 X 240 | 59.9 |
2 X 120 | 34 | 2964 | 4 X 300 | 67.5 |
2 X 150 | 36.8 | 3573 | 5 X 4 | 17.2 |
2 X 185 | 41.6 | 4382 | 5 X 6 | 18.6 |
3 X 2.5 | 14.2 | 281 | 5 X 10 | 21.4 |
3 X 4 | 15.2 | 348 | 5 X 16 | 24.1 |
3 X 6 | 16.3 | 422 | 5 X 25 | 28.5 |
3 X 10 | 18.6 | 590 | 5 X 35 | 31.3 |
3 X 16 | 20.7 | 798 | 5 X 50 | 36.2 |
3 X 25 | 24.2 | 1110 | 5 X 70 | 41.4 |
3 X 35 | 22.9 | 1287 | 5 X 95 | 46.2 |
3 X 50 | 27 | 1719 | 5 X 120 | 51.2 |
3 X 70 | 29.7 | 2330 | 5 X 150 | 56.8 |
3 X 95 | 34.7 | 3397 | 5 X 185 | 62 |
3 X 120 | 38.2 | 4154 | 5 X 240 | 6937 |
3 X 150 | 42.9 | 5072 | 5 X 300 | 76.7 |
3 X 185 | 48.2 | 6239 | 3 X 4 + 1 X 2.5 | 15.9 |
3 X 240 | 53.5 | 7935 | 3 X 6 + 1 X 4 | 17.2 |
3 X 300 | 57.9 | 9762 | 3 X 10 + 1 X 6 | 19.4 |
4 X 4 | 17.5 | 411 | 3 X 16 + 1 X 10 | 21.8 |
4 X 6 | 20 | 516 | 3 X 25 + 1 X 16 | 25.3 |
4 X 10 | 22.4 | 710 | 3 X 35 + 1 X 16 | 25 |
3 X 50 + 1 X 25 | 28.1 | 1994 | 3 X 150 + 2 X 70 | 50 |
3 X 70 + 1 X 35 | 32.9 | 2728 | 3 X 185 + 2 X 95 | 55.5 |
3 X 95 + 1 X 50 | 38.4 | 3962 | 3 X 240 + 1 X 120 | 61.9 |
3 X 120 + 1 X 70 | 41.1 | 4885 | 3 X 300 + 2 X 150 | 68.5 |
3 X 150 + 1 X 70 | 46.4 | 5838 | 4 X 4 + 1 X 2.5 | 16.9 |
3 X 185 + 1 X 95 | 51.7 | 7232 | 4 X 6 + 1 X 4 | 18.2 |
3 X 240 + 1 X 120 | 57.7 | 9174 | 4 X 10 + 1 X 6 | 20.9 |
3 X 300 + 1 X 150 | 63.4 | 11316 | 4 X 16 + 1 X 10 | 23.5 |
3 X 4 + 2 X 2.5 | 16.5 | 427 | 4 X 25 + 1 X 16 | 27.8 |
3 X 6 + 2 X 4 | 17.8 | 539 | 4 X 35 + 1 X 16 | 30.2 |
3 X 10 + 2 X 6 | 20.4 | 751 | 4 X 50 + 1 X 25 | 33.5 |
3 X 16 + 2 X 10 | 22.9 | 1029 | 4 X 70 + 1 X 35 | 38 |
3 X 25 + 2 X 16 | 27 | 1466 | 4 X 95 + 1 X 50 | 42.7 |
3 X 35 + 2 X 16 | 29.2 | 1752 | 4 X 120 + 1 X 70 | 47.4 |
3 X 50 + 2 X 25 | 35 | 2685 | 4 X 150 + 1 X 70 | 51 |
3 X 70 + 2 X 35 | 37 | 3399 | 4 X 185 + 1 X 95 | 55.9 |
3 X 95 + 2 X 50 | 41.6 | 4485 | 4 X 240 + 1 X 120 | 62.9 |
3 X 120 + 2 X 70 | 47 | 5688 | 4 X 300 + 1 X 150 | 69.3 |