商铺名称:北京索乐阳光能源科技有限公司
联系人:王宁(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sell@bjsola.com
联系地址:北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦A307
邮编:100094
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
检测项目/参数 | 标准条款/检测细则编号 | |
序号 | 名称 | |
1 | 色度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的1.1 |
2 | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的2.1 |
3 | 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的3.1 |
4 | 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的4.1 |
5 | pH | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的5.1 |
5 | | 液相,气相,原子吸收,原子荧光标液配置与实验分析所需超纯水设备G120-E 4 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的7.1 |
7 | 铝 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006中的1.1 |
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | ||
8 | 铁 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的2.4 |
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的2.2 | ||
9 | 铜 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006中的4.6 |
10 | 锰 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的3.6 |
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的3.2 | ||
11 | 锌 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的5.6 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的9.1 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的10.1 |
| ||
14 | 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的1.3 |
《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的1.2 | ||
15 | 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的2.2 |
《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的2.1 | ||
16 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的8.1 |
17 | 耗氧量(以O2计) | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006 中的1.1 |
18 | 砷 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的6.6 |
19 | 镉 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的9.7 |
20 | 铬(六价) | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的10.1 |
21 | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的4.1 |
22 | 铅 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的11.7 |
23 | 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的3.2 |
《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的3.1 | ||
24 | 汞 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006中的8.2 |
《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | ||
25 | 硒 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的7.7 |
26 | 硝酸盐(以N计) | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的5.3 |
| | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的5.2 |
27 | 四氯化碳 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的1.2 |
28 | 三氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的1.2 |
29 | 菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 中的1.1 |
30 | 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 中的2.2 |
31 | 耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 中的3.2 |
32 | 游离余氯 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 中的1.2 |
《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 中的1.1 | ||
33 | 总α放射性 | 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T5750.13-2006 中的1.1 |
| ||
34 | 总β放射性 | 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T5750.13-2006 中的2.1 |
| ||
35 | 硫化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的6.1 |
36 | 钠 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006中的22.4 |
37 | 锑 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的19.4 |
38 | 钡 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的16.3 |
39 | 铍 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的20.5 |
40 | 硼 | 《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-1995中的34.3 |
《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的8.3 | ||
41 | 镍 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的15.3 |
42 | 钼 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的13.3 |
43 | 铊 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的21.3 |
44 | 银 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的12.4 |
45 | 二氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006 中的5.1 |
46 | 一氯二溴甲烷 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 |
47 | 二氯一溴甲烷 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 |
48 | 1,2-二氯乙烷 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的2.1 |
49 | 1,1,1-三氯乙烷 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的3.1 |
50 | 1,1-二氯乙烯 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 中的1 |
51 | 1,2-二氯乙烯 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 |
52 | 三氯乙烯 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 |
53 | 四氯乙烯 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 |
54 | 苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的18.4 |
55 | 甲苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的18.4 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 |
56 | 乙苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的18.4 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 |
57 | 苯并(α)芘 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的9.1 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 |
58 | 氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的23.1 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 |
59 | 1,2-二氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/145-2001 |
60 | 1,4-二氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 |
61 | 1,2,3-三氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 |
62 | 1,2,4-三氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 |
63 | 1,3,5-三氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 |
64 | 溴氰菊脂 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的附录B |
65 | 微囊藻毒素-LR | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的13.1 |
66 | 林丹 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的1.2 |
67 | 滴滴涕 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的1.2 |
68 | 六氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 |
69 | 乐果 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 |
70 | 六六六 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的2.2 |
71 | 对硫磷 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 |
72 | 甲基对硫磷 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 |
73 | 五氯酚 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T146-2001 |
74 | 2,4,6-三氯酚 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T146-2001 |
75 | 三溴甲烷 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 |
76 | 钾 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 |
77 | 钙 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 |
78 | 镁 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 |
79 | 硅 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 |
《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-1995中的35.1 | ||
80 | 溶解氧 | 《水质分析方法(国家)标准汇编》(第二分册)中的GB11913-89 |
《水质分析方法(国家)标准汇编》(第一分册)中的GB7489-87 | ||
81 | 总碱度 | 《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-1995中的10 |
82 | 总有机碳 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006 中的4.1 |
83 | 石油类 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006 中的3.5 GB/T16488-1996 |
84 | 敌敌畏 | 《中华人民共和国城镇建设行业标 准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 |
85 | 敌百虫 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 |
86 | 2,4-二氯酚 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T146-2001 |
87 | 1,1,2-三氯乙烷 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001中的1 |
88 | 钒 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 |
89 | 锶 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 |
90 | 钛 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 |
91 | 溴化物 | 《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8535-1995中的38.2 |
《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006中的13.2 | ||
92 | 碘化物 | 《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8535-1995中的39.3 |
| | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的11.4 |
93 | 莠去津 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的附录B |
94 | 钴 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的14.3 |
《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8535-1995 中的29.1 | ||
95 | 锂 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 |
96 | 总铬 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 |
97 | 甲胺磷 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 |
98 | 荧蒽 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 |
99 | 苯并(b) 荧蒽 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 |
100 | 苯并(k) 荧蒽 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 |
101 | 苯并(g,h,i) 苝 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 |
102 | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 |
103 | 粪链球菌 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T148-2001中的2 |
104 | 电导率 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的6.1 |
105 | 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的9.1 |
| | |
106 | 亚硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的10.1 |
| ||
107 | 悬浮物 | 《水质分析方法(国家)标准汇编》(第二分册)中的GB/T11901-89 |
108 | 五日生化需氧量(BOD5) | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006中的2.1 《水质分析方法(国家)标准汇编》(第一分册)中的GB7488-87 |
109 | 化学需氧量(COD) | 《水质分析方法(国家)标准汇编》(第二分册)中的GB11914-89 |
109 | 化学需氧量(COD) | 《水质分析方法(国家)标准汇编》(第二分册)中的GB11893-89 |
110 | 总磷(以P计) | 《水质分析方法(国家)标准汇编》(第二分册)中的GB11893-89 |
111 | 总氮 | 《水质分析方法(国家)标准汇编》(第二分册)中的GB11894-89 |