商铺名称:湖北五环专用汽车有限公司
联系人:孙国耀(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hbzycgz@163.com
联系地址:湖北随州市交通大道经济技术开发区
邮编:441300
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
东风牌EQ5040GXE20D3型吸粪车技术参数表 |
车辆名称: | 吸粪车 | ||
车辆类别: | 吸粪车 | ||
车辆型号: | EQ5040GXE20D3 | ||
中文品牌: | 东风牌 | ||
免检: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
环保: | 是 | ||
生产厂家: | 东风汽车股份有限公司 | ||
企业地址: | 湖北省襄樊市 | ||
公告批次: | 2001n4 234 | 目录序号: | 3 |
发动机型号: | CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
发动机生产商: | 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
发动机排量: | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
发动机功率: | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
外型尺寸(长/宽/高): | 5860×1940×2170 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 4490 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 2870 | 额定载质量(kg): | 1490 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
接近角/离去角: | 19/15 | 前悬/后悬: | 1032/1528 |
轴距(mm): | 3300 | 轴荷: | 1790/2700 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
前轮距: | 1506,1585 | 后轮距: | 1442,1530 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZHC5C3RH07Z | 发布日期: | 20120229 |
识别代号: | LGDCH81G× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | ||
其它: | 随底盘选装新型前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗.罐体有效容积1.92立方米,介质密度为:800千克/立方米,罐体外形尺寸(mm)长×长轴×短轴:3190×1200×710.选装新型前面罩 | ||
联系方式: | 联系人:孙国耀 联系电话:15972770821 传真: |
EQ5040GXE20D3吸粪车免征公告 |
车辆类别 | 产品型号 | 生产厂家 | 图片 | 备注 |
吸污车 | EQ5040GXE20D3吸粪车 | 东风汽车股份有限公司 | 第21册130页 |
EQ5040GXE20D3吸粪车环保公告 |
产品型号 | EQ5040GXE20D3吸粪车 | 标准 | 国3 |
批准日期 | 2008-10-24 0:00:00 | 文件号 | 环境保护部公告 2008年 第51号 |
厂家名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
发动机型号/企业 | YN30CR成都云内动力有限公司 YN27CR成都云内动力有限公司 YC4F90-30广西玉柴机器股份有限公司 SD4BW70-3R江苏四达动力机械集团有限公司 CY4102-C3F东风朝阳柴油机有限责任公司 |
||
发动机核准号 | CN CJ G3 03480002 CN CJ G3 03480001 CN CJ G3 01580043 CN CJ G3 03550010 CN CJ G3 02690006 |
||
进气消声器型号/企业 | / 不适应/不适应 / 不适应/不适应 / |
||
空气滤清器型号/企业 | 1109010-Q23511/十堰市申龙滤清器有限公司 | ||
排气消声器型号/企业 | 1101JB01-010/襄樊东达汽车零件责任有限公司 |