商铺名称:永嘉县巨晨阀门有限公司
联系人:朱保华(0)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:463805860@qq.com
联系地址:温州市永嘉县瓯北工业区
邮编:32500
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
公称压力MPa |
试验压力 | 工作温度 | 适用介质 | |
壳体MPa | 密封MPa | |||
0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤80℃ | 纸浆、煤浆、水、灰渣 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ |
型号 |
Z973X-2.5 | Z973X-6 | Z973X-10 | Z973X-16 | |
工作压力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
适用介质 | 煤浆、糠浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等 | ||||
适用温度(℃) | ≤120 | ||||
材料 | 阀体 | 灰铸铁 | |||
闸板 | 铬镍钛不锈钢 | ||||
阀体密封圈 | 合成橡胶或聚四氟乙烯 | ||||
阀杆 | 铬不锈钢 | ||||
支架 | 碳素钢 | ||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
公称通径DN(mm) |
尺寸(mm) | ||||||||
L | D1 | D | H | b | Z1-Md1 | Z2-φd2 | 缸径(Z273-Z773) | 功率(kW) | |
PN0.6(6) Z273X-6、Z273-6、Z773-6型 | |||||||||
50 | 48 | 110 | 103 | 360 | 21 | 2-M12 | 2-φ14 | φ50/φ63 | 0.75 |
65 | 48 | 130 | 130 | 385 | 21 | 2-M12 | 2-φ14 | φ50/φ63 | 0.75 |
80 | 48 | 150 | 135 | 489 | 21 | 2-M16 | 2-φ18 | φ50/φ63 | 0.75 |
100 | 50 | 170 | 160 | 559 | 22 | 2-M16 | 2-φ18 | φ50/φ63 | 0.75 |
125 | 54 | 200 | 180 | 649 | 24 | 2-M16 | 2-φ18 | φ63 | 1.1 |
150 | 62 | 225 | 207 | 700 | 26 | 2-M16 | 2-φ18 | φ63 | 1.1 |
200 | 68 | 280 | 274 | 907 | 28 | 2-M16 | 2-φ18 | φ80 | 1.1 |
250 | 75 | 335 | 328 | 1082 | 32 | 4-M16 | 4-φ18 | φ80 | 1.5 |
300 | 88 | 395 | 378 | 1261 | 36 | 4-M20 | 4-φ23 | φ100 | 1.5 |
350 | 93 | 445 | 440 | 1417 | 40 | 6-M20 | 4-φ23 | φ100 | 1.5 |
400 | 105 | 495 | 490 | 1570 | 45 | 6-M20 | 4-φ23 | φ125 | 2.2 |
450 | 115 | 550 | 541 | 1750 | 50 | 8-M20 | 6-φ23 | φ125/φ140 | 2.2 |
500 | 130 | 600 | 594 | 1910 | 55 | 8-M20 | 6-φ23 | φ125/φ140 | 2.2 |
600 | 136 | 705 | 690 | 2230 | 58 | 8-M24 | 6-φ27 | φ125/φ140 | 3 |
700 | 150 | 810 | 810 | 2550 | 65 | 10-M27 | 6-φ30 | φ140/φ160 | 3 |
800 | 148 | 920 | 928 | 2842 | 62 | 10-M27 | 6-φ30 | φ160 | 3 |
PN1.0(10) Z273X-10、Z773-10型 | |||||||||
50 | 48 | 125 | 103 | 360 | 21 | 2-M12 | 2-φ14 | φ50/φ63 | 0.75 |
65 | 48 | 145 | 130 | 385 | 21 | 2-M12 | 2-φ18 | φ50/φ63 | 0.75 |
80 | 48 | 160 | 135 | 489 | 21 | 2-M16 | 2-φ18 | φ50/φ63 | 0.75 |
100 | 50 | 180 | 160 | 559 | 22 | 2-M16 | 2-φ18 | φ50/φ63 | 0.75 |
125 | 54 | 210 | 180 | 649 | 24 | 2-M16 | 2-φ18 | φ63 | 1.1 |
150 | 62 | 240 | 207 | 700 | 26 | 2-M20 | 2-φ23 | φ63 | 1.1 |
200 | 68 | 295 | 274 | 907 | 28 | 2-M20 | 2-φ23 | φ80 | 1.1 |
250 | 75 | 350 | 328 | 1082 | 32 | 4-M20 | 4-φ23 | φ80 | 1.5 |
300 | 88 | 400 | 378 | 1261 | 36 | 6-M20 | 4-φ23 | φ100 | 1.5 |
350 | 93 | 460 | 440 | 1417 | 40 | 6-M20 | 4-φ23 | φ100 | 1.5 |
400 | 105 | 515 | 490 | 1570 | 45 | 6-M24 | 4-φ27 | φ125 | 2.2 |
450 | 115 | 565 | 541 | 1750 | 50 | 8-M24 | 6-φ27 | φ125/φ140 | 2.2 |
500 | 130 | 620 | 594 | 1910 | 55 | 8-M24 | 6-φ27 | φ125/φ140 | 2.2 |
600 | 136 | 725 | 690 | 2230 | 58 | 8-M27 | 6-φ30 | φ125/φ140 | 3 |
700 | 150 | 840 | 810 | 2550 | 65 | 10-M30 | 6-φ34 | φ140/φ160 | 3 |
800 | 148 | 950 | 928 | 2842 | 62 | 10-M30 | 6-φ34 | φ160 | 3 |
PN1.6(16) Z273X-16、Z773-16型 | |||||||||
50 | 48 | 125 | 103 | 360 | 21 | 2-M16 | 2-φ18 | φ50/φ63 | 0.75 |
65 | 48 | 145 | 130 | 385 | 21 | 2-M16 | 2-φ18 | φ50/φ63 | 0.75 |
80 | 48 | 160 | 135 | 489 | 21 | 2-M16 | 2-φ18 | φ50/φ63 | 0.75 |
100 | 50 | 180 | 160 | 559 | 22 | 2-M16 | 2-φ18 | φ50/φ63 | 0.75 |
125 | 54 | 200 | 180 | 649 | 24 | 2-M16 | 2-φ18 | φ63 | 1.1 |
150 | 62 | 240 | 207 | 700 | 26 | 2-M20 | 2-φ23 | φ63 | 1.1 |
200 | 68 | 295 | 274 | 907 | 28 | 2-M24 | 2-φ27 | φ80 | 1.1 |
250 | 75 | 355 | 328 | 1082 | 32 | 4-M24 | 4-φ27 | φ80 | 1.5 |
300 | 88 | 410 | 378 | 1261 | 36 | 4-M24 | 4-φ27 | φ100 | 1.5 |
350 | 93 | 470 | 440 | 1417 | 40 | 6-M24 | 4-φ27 | φ100 | 1.5 |
400 | 109 | 525 | 500 | 1570 | 47 | 6-M27 | 4-φ30 | φ125 | 2.2 |
450 | 121 | 585 | 640 | 1750 | 53 | 8-M27 | 6-φ30 | φ125/φ140 | 2.2 |
500 | 136 | 650 | 710 | 1910 | 58 | 8-M27 | 6-φ30 | φ125/φ140 | 2.2 |
600 | 148 | 770 | 840 | 2230 | 62 | 8-M30 | 6-φ34 | φ125/φ140 | 3 |
可能出现的故障 |
可能的故障原因 | 排除故障的方法 |
密封泄漏 | 密封圈有杂物 | 清洁密封面 |
密封圈损坏 | 更换密封圈或研磨密封面 | |
上密封密封泄漏 | 上密封填料松动 | 拧紧填料或压盖上的螺栓 |
上密封填料失效 | 注油或更换上密封填料 | |
法兰端面泄漏 | 连接螺栓未均匀拧紧 | 均匀拧紧法兰连接螺栓 |
法兰垫片失效 | 更换法兰垫片 | |
阀门开关卡涩 | 驱动装置失去润滑 | 给阀门驱动装置加注润滑油 |