商铺名称:聊城市众顺钢材有限公司
联系人:卜经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sdjrgt@126.com
联系地址:聊城市大东钢管城
邮编:252000
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
品名 | 规格 | 理重kg/m | 规格 | 理重kg/m |
角钢 | 25*3 | 1.124 | 80*8 | 9.658 |
角钢 | 25*4 | 1.459 | 80*10 | 11.874 |
角钢 | 30*3 | 1.373 | 90*8 | 10.946 |
角钢 | 30*4 | 1.786 | 90*10 | 13.476 |
角钢 | 40*3 | 1.852 | 90*12 | 15.94 |
角钢 | 40*4 | 2.422 | 100*8 | 12.276 |
角钢 | 40*5 | 2.967 | 100*10 | 15.12 |
角钢 | 50*3 | 2.332 | 100*12 | 17.898 |
角钢 | 50*4 | 3.059 | 100*14 | 20.611 |
角钢 | 50*5 | 3.77 | 100*16 | 23.257 |
角钢 | 50*6 | 4.465 | 110*8 | 13.532 |
角钢 | 60*5 | 4.57 | 110*10 | 16.69 |
角钢 | 60*6 | 5.42 | 110*12 | 19.782 |
角钢 | 63*4 | 3.907 | 110*14 | 22.809 |
角钢 | 63*5 | 4.822 | 125*8 | 15.504 |
角钢 | 63*6 | 5.721 | 125*10 | 19.133 |
角钢 | 63*8 | 7.469 | 125*12 | 22.696 |
角钢 | 70*5 | 5.397 | 125*14 | 26.193 |
角钢 | 70*6 | 6.406 | 140*10 | 21.488 |
角钢 | 70*7 | 7.398 | 140*12 | 25.522 |
角钢 | 70*8 | 8.373 | 140*14 | 29.49 |
角钢 | 75*5 | 5.818 | 160*12 | 29.391 |
角钢 | 75*6 | 6.905 | 160*14 | 33.987 |
角钢 | 75*7 | 7.976 | 160*16 | 38.518 |
角钢 | 75*8 | 9.03 | 160*18 | 48.63 |
角钢 | 75*10 | 11.089 | 180*18 | 48.634 |
角钢 | 80*6 | 7.736 | 200*24 | 71.168 |
理论计算公式 边厚*0.00785=kg/m | |
规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 |
10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
30#c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
热轧扁钢规格、重量表[冶标(GB)704-65] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度(mm) | 厚 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 (kg/m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.69 | 0.86 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.73 | 1.90 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.16 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0.88 | 1.10 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.20 | 2.42 | 2.64 | 3.08 | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.59 | 2.83 | 3.36 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.01 | 1.25 | 1.50 | 1.76 | 2.01 | 2.26 | 2.54 | 2.76 | 3.01 | 3.51 | 4.02 | 4.52 | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(35) | 1.10 | 1.37 | 1.65 | 1.92 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1.13 | 1.41 | 1.69 | 1.97 | 2.26 | 2.51 | 2.82 | 3.11 | 3.39 | 3.95 | 4.52 | 5.09 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.20 | 2.51 | 2.83 | 3.14 | 3.45 | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.85 | 8.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 3.89 | 2.24 | 4.95 | 5.65 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.83 | 9.89 | 10.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.93 | 4.32 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.64 | 9.81 | 10.99 | 11.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(55) | 1.73 | 2.16 | 2.59 | 3.02 | 3.45 | 4.32 | 5.19 | 6.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1.76 | 2.20 | 2.64 | 3.08 | 3.52 | 3.95 | 4.39 | 4.83 | 5.27 | 6.15 | 7.30 | 7.91 | 8.79 | 9.67 | 10.99 | 12.31 | 13.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.18 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.78 | 13.19 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1.98 | 2.47 | 2.97 | 3.46 | 3.95 | 4.45 | 4.94 | 5.44 | 5.93 | 6.92 | 7.91 | 8.90 | 9.69 | 10.88 | 12.36 | 13.85 | 14.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2.04 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 | 5.10 | 5.61 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.19 | 10.21 | 11.23 | 12.76 | 14.29 | 15.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 3.85 | 4.40 | 4.95 | 5.50 | 6.04 | 6.59 | 7.69 | 8.79 | 8.89 | 10.99 | 12.09 | 13.74 | 15.39 | 16.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 2.36 | 2.94 | 3.53 | 4.12 | 4.71 | 5.30 | 5.89 | 6.48 | 7.07 | 8.24 | 9.42 | 10.60 | 11.78 | 12.95 | 14.72 | 16.49 | 17.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.54 | 8.79 | 10.05 | 11.30 | 12.56 | 13.82 | 15.70 | 17.58 | 18.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2.67 | 3.34 | 4.00 | 4.67 | 5.34 | 6.01 | 6.67 | 7.34 | 8.01 | 9.34 | 10.68 | 12.01 | 13.35 | 14.68 | 16.68 | 18.68 | 20.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 4.95 | 5.56 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.48 | 9.89 | 11.30 | 12.72 | 14.13 | 15.54 | 17.65 | 19.78 | 21.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 2.98 | 3.73 | 4.47 | 5.22 | 5.97 | 6.71 | 7.46 | 8.20 | 8.95 | 10.44 | 11.93 | 13.42 | 14.92 | 16.41 | 18.84 | 20.88 | 22.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.64 | 9.42 | 10.99 | 12.56 | 14.13 | 15.70 | 17.27 | 19.63 | 21.98 | 23.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 3.30 | 4.12 | 4.95 | 5.77 | 6.59 | 7.42 | 8.24 | 9.07 | 9.89 | 11.54 | 13.19 | 14.84 | 16.49 | 18.18 | 20.61 | 23.08 | 24.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 3.45 | 4.32 | 5.18 | 6.04 | 6.91 | 7.77 | 8.64 | 9.50 | 10.36 | 12.09 | 13.82 | 15.54 | 17.27 | 19.00 | 21.59 | 24.18 | 25.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.30 | 13.19 | 15.07 | 16.96 | 18.84 | 20.72 | 23.55 | 26.38 | 28.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 3.93 | 4.91 | 5.89 | 6.67 | 7.85 | 8.83 | 9.81 | 10.76 | 11.78 | 13.74 | 15.70 | 17.66 | 19.63 | 21.50 | 24.53 | 27.48 | 29.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 4.08 | 5.10 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.18 | 10.21 | 11.23 | 12.25 | 14.29 | 16.33 | 18.87 | 20.41 | 22.45 | 25.51 | 28.57 | 30.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 4.40 | 5.50 | 6.59 | 7.69 | 8.79 | 9.89 | 10.99 | 12.09 | 13.19 | 15.39 | 17.58 | 19.78 | 21.98 | 24.18 | 27.48 | 30.77 | 32.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 4.71 | 5.89 | 7.07 | 8.24 | 9.42 | 10.60 | 11.78 | 12.95 | 14.13 | 16.49 | 18.84 | 21.20 | 23.55 | 25.91 | 29.44 | 32.97 | 35.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | 8.79 | 10.05 | 11.30 | 12.56 | 13.82 | 15.07 | 17.58 | 20.10 | 22.61 | 25.12 | 27.63 | 31.40 | 35.17 | 37.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 5.34 | 6.67 | 8.01 | 9.34 | 10.68 | 12.01 | 13.35 | 14.68 | 16.01 | 18.68 | 21.35 | 24.02 | 26.09 | 29.36 | 33.36 | 37.37 | 40.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 5.65 | 7.07 | 8.48 | 9.89 | 11.30 | 12.72 | 14.13 | 15.54 | 16.96 | 19.78 | 22.61 | 25.43 | 28.26 | 31.09 | 35.33 | 39.56 | 42.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 5.97 | 7.46 | 8.95 | 10.44 | 11.93 | 13.42 | 14.92 | 16.41 | 17.90 | 20.88 | 23.86 | 26.85 | 29.83 | 32.81 | 37.29 | 41.76 | 44.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 10.99 | 12.56 | 14.13 | 15.70 | 17.27 | 18.84 | 21.98 | 25.12 | 28.26 | 31.40 | 34.54 | 39.25 | 43.96 | 47.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 扁钢按其表列重量不同分为三组: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一组 每m小于19kg,通常长(非定尺)3~9m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二组 每m小于19~60kg,通常长(非定尺)3~7m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三组 每m大于60kg,通常长(非定尺)3~5m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
括号内型号为非标准产品,通常长度2~6m。 |
热轧扁钢规格、重量表[冶标(GB)704-65] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度(mm) | 厚 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 (kg/m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.69 | 0.86 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.73 | 1.90 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.16 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0.88 | 1.10 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.20 | 2.42 | 2.64 | 3.08 | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.59 | 2.83 | 3.36 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.01 | 1.25 | 1.50 | 1.76 | 2.01 | 2.26 | 2.54 | 2.76 | 3.01 | 3.51 | 4.02 | 4.52 | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(35) | 1.10 | 1.37 | 1.65 | 1.92 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1.13 | 1.41 | 1.69 | 1.97 | 2.26 | 2.51 | 2.82 | 3.11 | 3.39 | 3.95 | 4.52 | 5.09 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.20 | 2.51 | 2.83 | 3.14 | 3.45 | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.85 | 8.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 3.89 | 2.24 | 4.95 | 5.65 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.83 | 9.89 | 10.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.93 | 4.32 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.64 | 9.81 | 10.99 | 11.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(55) | 1.73 | 2.16 | 2.59 | 3.02 | 3.45 | 4.32 | 5.19 | 6.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1.76 | 2.20 | 2.64 | 3.08 | 3.52 | 3.95 | 4.39 | 4.83 | 5.27 | 6.15 | 7.30 | 7.91 | 8.79 | 9.67 | 10.99 | 12.31 | 13.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.18 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.78 | 13.19 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1.98 | 2.47 | 2.97 | 3.46 | 3.95 | 4.45 | 4.94 | 5.44 | 5.93 | 6.92 | 7.91 | 8.90 | 9.69 | 10.88 | 12.36 | 13.85 | 14.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2.04 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 | 5.10 | 5.61 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.19 | 10.21 | 11.23 | 12.76 | 14.29 | 15.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 3.85 | 4.40 | 4.95 | 5.50 | 6.04 | 6.59 | 7.69 | 8.79 | 8.89 | 10.99 | 12.09 | 13.74 | 15.39 | 16.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 2.36 | 2.94 | 3.53 | 4.12 | 4.71 | 5.30 | 5.89 | 6.48 | 7.07 | 8.24 | 9.42 | 10.60 | 11.78 | 12.95 | 14.72 | 16.49 | 17.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.54 | 8.79 | 10.05 | 11.30 | 12.56 | 13.82 | 15.70 | 17.58 | 18.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2.67 | 3.34 | 4.00 | 4.67 | 5.34 | 6.01 | 6.67 | 7.34 | 8.01 | 9.34 | 10.68 | 12.01 | 13.35 | 14.68 | 16.68 | 18.68 | 20.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 4.95 | 5.56 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.48 | 9.89 | 11.30 | 12.72 | 14.13 | 15.54 | 17.65 | 19.78 | 21.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 2.98 | 3.73 | 4.47 | 5.22 | 5.97 | 6.71 | 7.46 | 8.20 | 8.95 | 10.44 | 11.93 | 13.42 | 14.92 | 16.41 | 18.84 | 20.88 | 22.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.64 | 9.42 | 10.99 | 12.56 | 14.13 | 15.70 | 17.27 | 19.63 | 21.98 | 23.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 3.30 | 4.12 | 4.95 | 5.77 | 6.59 | 7.42 | 8.24 | 9.07 | 9.89 | 11.54 | 13.19 | 14.84 | 16.49 | 18.18 | 20.61 | 23.08 | 24.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 3.45 | 4.32 | 5.18 | 6.04 | 6.91 | 7.77 | 8.64 | 9.50 | 10.36 | 12.09 | 13.82 | 15.54 | 17.27 | 19.00 | 21.59 | 24.18 | 25.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.30 | 13.19 | 15.07 | 16.96 | 18.84 | 20.72 | 23.55 | 26.38 | 28.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 3.93 | 4.91 | 5.89 | 6.67 | 7.85 | 8.83 | 9.81 | 10.76 | 11.78 | 13.74 | 15.70 | 17.66 | 19.63 | 21.50 | 24.53 | 27.48 | 29.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 4.08 | 5.10 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.18 | 10.21 | 11.23 | 12.25 | 14.29 | 16.33 | 18.87 | 20.41 | 22.45 | 25.51 | 28.57 | 30.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 4.40 | 5.50 | 6.59 | 7.69 | 8.79 | 9.89 | 10.99 | 12.09 | 13.19 | 15.39 | 17.58 | 19.78 | 21.98 | 24.18 | 27.48 | 30.77 | 32.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 4.71 | 5.89 | 7.07 | 8.24 | 9.42 | 10.60 | 11.78 | 12.95 | 14.13 | 16.49 | 18.84 | 21.20 | 23.55 | 25.91 | 29.44 | 32.97 | 35.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | 8.79 | 10.05 | 11.30 | 12.56 | 13.82 | 15.07 | 17.58 | 20.10 | 22.61 | 25.12 | 27.63 | 31.40 | 35.17 | 37.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 5.34 | 6.67 | 8.01 | 9.34 | 10.68 | 12.01 | 13.35 | 14.68 | 16.01 | 18.68 | 21.35 | 24.02 | 26.09 | 29.36 | 33.36 | 37.37 | 40.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 5.65 | 7.07 | 8.48 | 9.89 | 11.30 | 12.72 | 14.13 | 15.54 | 16.96 | 19.78 | 22.61 | 25.43 | 28.26 | 31.09 | 35.33 | 39.56 | 42.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 5.97 | 7.46 | 8.95 | 10.44 | 11.93 | 13.42 | 14.92 | 16.41 | 17.90 | 20.88 | 23.86 | 26.85 | 29.83 | 32.81 | 37.29 | 41.76 | 44.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 10.99 | 12.56 | 14.13 | 15.70 | 17.27 | 18.84 | 21.98 | 25.12 | 28.26 | 31.40 | 34.54 | 39.25 | 43.96 | 47.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 扁钢按其表列重量不同分为三组: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一组 每m小于19kg,通常长(非定尺)3~9m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二组 每m小于19~60kg,通常长(非定尺)3~7m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三组 每m大于60kg,通常长(非定尺)3~5m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
括号内型号为非标准产品,通常长度2~6m。 |
扁钢,是指宽12-300mm、厚4-60mm、截面为长方形并稍带纯边的钢材。扁钢可以是成品钢材,也可以做焊管的坯料和叠轧薄板用的薄板坯。 主要用途:扁钢作为成材可用于制箍铁、工具及机械零件,建筑上用作房架结构件、扶梯。
圆钢:圆型断面钢材,分热轧、锻制和冷拉三种,热轧圆钢的直径5-250mm,其中5-9mm的常用做拉拔钢丝的原料,叫做线材;由于成盘供应也叫热轧盘条。锻制圆钢直么较粗,用做轴坯。冷拉圆钢直径3-100毫米,尺寸精度较高。热轧扁钢规格、重量表[冶标(GB)704-65] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度(mm) | 厚 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 (kg/m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.69 | 0.86 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.73 | 1.90 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.16 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0.88 | 1.10 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.20 | 2.42 | 2.64 | 3.08 | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.59 | 2.83 | 3.36 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.01 | 1.25 | 1.50 | 1.76 | 2.01 | 2.26 | 2.54 | 2.76 | 3.01 | 3.51 | 4.02 | 4.52 | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(35) | 1.10 | 1.37 | 1.65 | 1.92 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1.13 | 1.41 | 1.69 | 1.97 | 2.26 | 2.51 | 2.82 | 3.11 | 3.39 | 3.95 | 4.52 | 5.09 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.20 | 2.51 | 2.83 | 3.14 | 3.45 | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.85 | 8.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 3.89 | 2.24 | 4.95 | 5.65 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.83 | 9.89 | 10.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.93 | 4.32 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.64 | 9.81 | 10.99 | 11.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(55) | 1.73 | 2.16 | 2.59 | 3.02 | 3.45 | 4.32 | 5.19 | 6.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1.76 | 2.20 | 2.64 | 3.08 | 3.52 | 3.95 | 4.39 | 4.83 | 5.27 | 6.15 | 7.30 | 7.91 | 8.79 | 9.67 | 10.99 | 12.31 | 13.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.18 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.78 | 13.19 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1.98 | 2.47 | 2.97 | 3.46 | 3.95 | 4.45 | 4.94 | 5.44 | 5.93 | 6.92 | 7.91 | 8.90 | 9.69 | 10.88 | 12.36 | 13.85 | 14.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2.04 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 | 5.10 | 5.61 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.19 | 10.21 | 11.23 | 12.76 | 14.29 | 15.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 3.85 | 4.40 | 4.95 | 5.50 | 6.04 | 6.59 | 7.69 | 8.79 | 8.89 | 10.99 | 12.09 | 13.74 | 15.39 | 16.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 2.36 | 2.94 | 3.53 | 4.12 | 4.71 | 5.30 | 5.89 | 6.48 | 7.07 | 8.24 | 9.42 | 10.60 | 11.78 | 12.95 | 14.72 | 16.49 | 17.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
