商铺名称:北京汉达森机械技术有限公司
联系人:陈聪霞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2850590593@qq.com
联系地址:北京 顺义区南法信镇金关北二街3号院4号楼2层207室
邮编:100102
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
maedler胀套刚性联轴器 ST-K ? 15 - 100mm 用于联接两端
材质:钢
? 用于联接两轴
? 适合中等扭矩
?易于安装
? 拆卸过程中自动松脱
?安装过程中无轴向偏移
内径 d=110mm以内,扭矩为7,400Nm 的胀套均可提供
价格和货期请另外来电咨询
配置:
轴h8, 孔径 H8.
表面粗糙度 大. 12,5μm.
安装:
安装前对胀套轻微上油,不得使
用二硫化钼或油脂。 分几步均
匀交叉紧固螺丝。
拆卸:
锥角处,所以螺丝松开后胀套自动松脱。
产品 | 数量 |
d [mm] |
D [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
T [Nm] |
Fax [kN] |
PW [N/mm2] |
Bolts 12.9 [No x Size] |
Weight [kg] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61588015 | 15 | 45 | 50 | 44 | 56 | 125 | 16 | 126 | 4xM6 | 0,40 | |||
61588016 | 16 | 45 | 50 | 44 | 56 | 131 | 17 | 117 | 4xM6 | 0,40 | |||
61588017 | 17 | 50 | 50 | 44 | 56 | 210 | 23 | 118 | 4xM6 | 0,50 | |||
61588018 | 18 | 50 | 50 | 44 | 56 | 220 | 24 | 109 | 4xM6 | 0,46 | |||
61588019 | 19 | 50 | 50 | 44 | 56 | 230 | 24 | 96 | 4xM6 | 0,50 | |||
61588020 | 20 | 50 | 50 | 44 | 56 | 240 | 25 | 93 | 4xM6 | 0,50 | |||
61588022 | 22 | 55 | 60 | 54 | 66 | 270 | 25 | 107 | 4xM6 | 0,60 | |||
61588024 | 24 | 55 | 60 | 54 | 66 | 290 | 25 | 96 | 4xM6 | 0,60 | |||
61588025 | 25 | 55 | 60 | 54 | 66 | 470 | 35 | 95 | 6xM6 | 0,66 | |||
61588028 | 28 | 60 | 60 | 54 | 66 | 490 | 35 | 84 | 6xM6 | 0,70 | |||
61588030 | 30 | 60 | 60 | 54 | 66 | 540 | 37 | 79 | 6xM6 | 0,73 | |||
61588032 | 32 | 75 | 60 | 54 | 68 | 730 | 43 | 77 | 4xM8 | 1,30 | |||
61588035 | 35 | 75 | 75 | 69 | 83 | 810 | 45 | 82 | 4xM8 | 1,34 | |||
61588038 | 38 | 75 | 75 | 69 | 83 | 860 | 46 | 75 | 4xM8 | 1,30 | |||
61588040 | 40 | 75 | 75 | 69 | 83 | 880 | 46 | 64 | 4xM8 | 1,40 | |||
61588042 | 42 | 90 | 75 | 69 | 83 | 1430 | 66 | 65 | 6xM8 | 2,0 | |||
61588045 | 45 | 90 | 85 | 79 | 93 | 1490 | 66 | 73 | 6xM8 | 2,5 | |||
61588048 | 48 | 90 | 85 | 79 | 93 | 1640 | 68 | 70 | 6xM8 | 2,4 | |||
61588050 | 50 | 90 | 85 | 79 | 93 | 1670 | 68 | 64 | 6xM8 | 2,0 | |||
61588055 | 55 | 105 | 85 | 79 | 93 | 2520 | 90 | 63 | 8xM8 | 3,3 | |||
61588060 | 60 | 105 | 85 | 79 | 93 | 2760 | 92 | 59 | 8xM8 | 2,6 | |||
61588065 | 65 | 105 | 85 | 79 | 93 | 2930 | 92 | 53 | 8xM8 | 3,0 | |||
61588070 | 70 | 125 | 100 | 94 | 110 | 3800 | 106 | 50 | 6xM10 | 5,4 | |||
61588075 | 75 | 125 | 100 | 94 | 110 | 3850 | 107 | 47 | 6xM10 | 5,0 | |||
61588080 | 80 | 125 | 100 | 94 | 110 | 4030 | 109 | 65 | 6xM10 | 4,7 | |||
61588085 | 85 | 130 | 100 | 94 | 110 | 4260 | 121 | 64 | 8xM10 | 5,5 | |||
61588090 | 90 | 135 | 100 | 94 | 110 | 4820 | 122 | 72 | 8xM10 | 7,0 | |||
61588095 | 95 | 140 | 120 | 114 | 130 | 5170 | 124 | 67 | 8xM10 | 7,5 | |||
61588100 | 100 | 150 | 120 | 114 | 132 | 5590 | 127 | 66 | 8xM12 | 7,8 |
材质:不锈钢 1.4305
温度范围: -40oC ~ +175oC
大扭矩: 在4000 转/分时
DIN 912 标准螺丝覆有一层尼龙。因此螺栓不会因震动而松开。
孔公差: +0.051 mm
键槽根据DIN 6885/1标准, 公差 P9。
大值只有轴安装且尺寸精确才能获得。
产品 | 数量 | Type |
Torque max [Nm] |
d [mm] |
A [mm] |
R [mm] |
L [mm] |
Bolts DIN 912 [12.9] |
Torque Ms [Nm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60099603 | ohne Nut | 3,7 | 3 | 14 | 18 | 30 | M 3 x 8 | 1,1 | 35 | |||
60099604 | ohne Nut | 5,2 | 4 | 16 | 19,3 | 30 | M 3 x 8 | 1,1 | 45 | |||
60099605 | ohne Nut | 6,0 | 5 | 18 | 21,2 | 30 | M 3 x 8 | 1,1 | 47 | |||
60099606 | ohne Nut | 10 | 6 | 18 | 21,2 | 30 | M 3 x 8 | 1,1 | 47 | |||
60099608 | ohne Nut | 16 | 8 | 24 | 26,8 | 35 | M 3 x 10 | 1,1 | 102 | |||
60099610 | ohne Nut | 25 | 10 | 29 | 32,7 | 45 | M 4 x 12 | 2,5 | 185 | |||
60099612 | ohne Nut | 32 | 12 | 29 | 32,7 | 45 | M 4 x 12 | 2,5 | 180 | |||
60099614 | ohne Nut | 40 | 14 | 34 | 39,1 | 50 | M 5 x 16 | 5,4 | 272 | |||
60099615 | ohne Nut | 50 | 15 | 34 | 39,1 | 50 | M 5 x 16 | 5,4 | 266 | |||
60099616 | ohne Nut | 60 | 16 | 34 | 39,1 | 50 | M 5 x 16 | 5,4 | 261 | |||
60099619 | ohne Nut | 90 | 19 | 42 | 48,2 | 65 | M 6 x 16 | 9,6 | 520 | |||
60099620 | ohne Nut | 100 | 20 | 42 | 48,2 | 65 | M 6 x 16 | 9,6 | 518 | |||
60099625 | ohne Nut | 110 | 25 | 45 | 50,8 | 75 | M 6 x 16 | 9,6 | 623 | |||
60099630 | ohne Nut | 150 | 30 | 53 | 58,1 | 83 | M 6 x 18 | 9,6 | 920 | |||
60099635 | ohne Nut | 330 | 35 | 67 | 74,1 | 95 | M 8 x 25 | 23 | 1880 | |||
60099640 | ohne Nut | 400 | 40 | 77 | 83,4 | 108 | M 8 x 25 | 23 | 2710 | |||
60099650 | ohne Nut | 688 | 50 | 85 | 93,2 | 124 | M10 x 25 | 46 |
3520 |
maedler胀套刚性联轴器 ST-K ? 15 - 100mm 用于联接两端
材质:不锈钢 1.4305
孔公差:+0.05 mm
T该联轴器不允许轴向或径向上任何轴偏移,因此它们只适用于尺寸完
全对齐的轴。
键槽根据DIN 6885/1标准, 公差 P9。
有键槽联轴器:计算基于导向键连接。
无键槽联轴器, 传输扭矩更低并取决于固定螺丝穿透轴的长度。
产品 | 数量 |
Torque max. [Nm] |
d [mm] |
A [mm] |
L [mm] |
K [mm] |
Bolts DIN 916 |
Torque Ms [Nm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60099106 | 2,7 | 6 | 18 | 30 | 2 | M4 | 1,76 | 47 | |||
60099108 | 5,4 | 8 | 24 | 35 | 2 | M4 | 1,76 | 102 | |||
60099110 | 8,1 | 10 | 29 | 45 | 3 | M5 | 3,2 | 185 | |||
60099112 | 12 | 12 | 29 | 45 | 4 | M6 | 5,8 | 180 | |||
60099114 | 20 | 14 | 34 | 50 | 5 | M6 | 5,8 | 272 | |||
60099115 | 22 | 15 | 34 | 50 | 5 | M6 | 5,8 | 266 | |||
60099116 | 24 | 16 | 34 | 50 | 5 | M6 | 5,8 | 261 | |||
60099120 | 47 | 20 | 42 | 65 | 6 | M6 | 5,8 | 518 | |||
60099125 | 91 | 25 | 45 | 75 | 8 | M8 | 13,6 | 623 | |||
60099130 | 105 | 30 | 53 | 83 | 8 | M8 | 13,6 | 920 | |||
60099135 | 155 | 35 | 67 | 95 | 10 | M8 | 13,6 | 1880 | |||
60099140 | 210 | 40 | 77 | 108 | 12 | M10 | 26,4 | 2710 | |||
60099150 | 340 | 50 | 85 | 124 | 14 | M10 | 26,4 | 3520 |
您也许感兴趣的产品: |
材质:钢 C45,发黑处理
温度范围: -40oC ~ +175oC
大扭矩: 在4000 转/分时
DIN 912 标准螺丝覆有一层尼龙。因此螺栓不会因震动而松开。
孔公差: +0.051 mm
键槽根据DIN 6885/1标准, 公差 P9。
大值只有轴安装且尺寸精确才能获得。
产品 | 数量 | Type |
Torque max [Nm] |
d [mm] |
A [mm] |
R [mm] |
L [mm] |
Bolts DIN 912 [12.9] |
Torque Ms [Nm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60060300 | ohne Nut | 6,6 | 3 | 14 | 18 | 30 | M 3 x 8 | 2,1 | 35 | |||
60060400 | ohne Nut | 8,0 | 4 | 16 | 19,3 | 30 | M 3 x 8 | 2,1 | 45 | |||
60060500 | ohne Nut | 10,6 | 5 | 18 | 21,2 | 30 | M 3 x 8 | 2,1 | 47 | |||
60060600 | ohne Nut | 34 | 6 | 18 | 21,2 | 30 | M 3 x 8 | 2,1 | 47 | |||
60060800 | ohne Nut | 50 | 8 | 24 | 26,8 | 35 | M 3 x 10 | 2,1 | 102 | |||
60061000 | ohne Nut | 85 | 10 | 29 | 32,7 | 45 | M 4 x 12 | 4,6 | 185 | |||
60061200 | ohne Nut | 105 | 12 | 29 | 32,7 | 45 | M 4 x 12 | 4,6 | 180 | |||
60061400 | ohne Nut | 160 | 14 | 34 | 39,1 | 50 | M 5 x 16 | 9,5 | 272 | |||
60061500 | ohne Nut | 180 | 15 | 34 | 39,1 | 50 | M 5 x 16 | 9,5 | 266 | |||
60061600 | ohne Nut | 200 | 16 | 34 | 39,1 | 50 | M 5 x 16 | 9,5 | 261 | |||
60061900 | ohne Nut | 300 | 19 | 42 | 48,2 | 65 | M 6 x 16 | 16 | 520 | |||
60062000 | ohne Nut | 350 | 20 | 42 | 48,2 | 65 | M 6 x 16 | 16 | 518 | |||
60062500 | ohne Nut | 400 | 25 | 45 | 50,8 | 75 | M 6 x 16 | 16 | 623 | |||
60063000 | ohne Nut | 475 | 30 | 53 | 58,1 | 83 | M 6 x 18 | 16 | 920 | |||
60063500 | ohne Nut | 1100 | 35 | 67 | 74,1 | 95 | M 8 x 25 | 39 | 1880 | |||
60064000 | ohne Nut | 1325 | 40 | 77 | 83,4 | 108 | M 8 x 25 | 39 | 2710 | |||
60065000 | ohne Nut | 2250 | 50 | 85 | 93,2 | 124 | M10 x 25 | 77 | 3520 |
maedler胀套刚性联轴器 ST-K ? 15 - 100mm 用于联接两端
您也许感兴趣的产品: |
材质: 铝 2 014A
? 扭力刚性设计。 ? 零间隙。
? 的扭矩传输。
? 非常低的回复力
? 速度大5.000 min-1
产品 | 数量 |
Max. Operating Torque [Nm] |
B +0,03 [mm] |
Bore max [mm] |
L1 [mm] |
L2 ** [mm] |
D1 [mm] |
Angular Misalignment [°] |
Parallelity Mismatch [mm] |
max. Speed [min -1] |
Bolts [Size] |
Tightening torque [Nm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60270200 | 0,40 | 3 | 3,18 | 14,20 | 4,5 | 9,52 | 3 | 0,100 | 5000 | M1,6 | 0,11 | 2 | |||
60270800 | 0,90 | 4 | 6,0 | 19,05 | 6,0 | 12,70 | 5 | 0,127 | 5000 | M2 | 0,23 | 6 | |||
60271000 | 0,90 | 6 | 6,0 | 19,05 | 6,0 | 12,70 | 5 | 0,127 | 5000 | M2 | 0,23 | 6 | |||
60271200 | 1,5 | 4 | 6,35 | 20,30 | 6,0 | 15,87 | 5 | 0,127 | 5000 | M2,5 | 0,51 | 8 | |||
60271400 | 1,5 | 5 | 6,35 | 20,30 | 6,0 | 15,87 | 5 | 0,127 | 5000 | M2,5 | 0,51 | 8 | |||
60271600 | 1,5 | 6 | 6,35 | 20,30 | 6,0 | 15,87 | 5 | 0,127 | 5000 | M2,5 | 0,51 | 8 | |||
60272000 | 2,5 | 6 | 8,0 | 22,85 | 6,5 | 19,05 | 5 | 0,127 | 5000 | M2,5 | 0,51 | 12 | |||
60272200 | 2,5 | 8 | 8,0 | 22,85 | 6,5 | 19,05 | 5 | 0,127 | 5000 | M2,5 | 0,51 | 12 | |||
60272400 | 4,0 | 6 | 11,0 | 31,75 | 9,0 | 25,40 | 5 | 0,127 | 5000 | M3 | 0,9 | 32 | |||
60272600 | 4,0 | 8 | 11,0 | 31,75 | 9,0 | 25,40 | 5 | 0,127 | 5000 | M3 | 0,9 | 32 | |||
60272800 | 4,0 | 10 | 11,0 | 31,75 | 9,0 | 25,40 | 5 | 0,127 | 5000 | M3 | 0,9 | 32 | |||
60273000 | 6,0 | 10 | 14,0 | 44,45 | 12,0 | 31,75 | 5 | 0,127 | 5000 | M4 | 2,14 | 76 | |||
60273200 | 6,0 | 12 | 14,0 | 44,45 | 12,0 | 31,75 | 5 | 0,127 | 5000 | M4 | 2,14 | 76 | |||
60273400 | 6,0 | 16 | 16,0 | 44,45 | 12,0 | 31,75 | 5 | 0,127 | 5000 | M4 | 2,14 | 76 |
材质: 塑料缩醛
?扭力刚性设计。
? 零间隙。
? 的扭矩传输。
? 非常低的回复力。
? 速度 max. 5.000 min-1。
材质: 塑料乙缩醛
? 扭力刚性设计。 ? 零间隙。
? 的扭矩传输。
? 非常低的回复力
? 速度大5.000 min-1
产品 | 数量 |
Max. Operating Torque [Nm] |
B +0,03 [mm] |
Bore max [mm] |
L1 [mm] |
L2 ** [mm] |
D1 [mm] |
Angular Misalignment [°] |
Parallelity Mismatch [mm] |
max. Speed [min -1] |
Bolts [Size] |
Tightening torque [Nm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60260800 | 0,24 | 4 | 6,0 | 19,05 | 6,0 | 12,70 | 5 | 0,127 | 5000 | M2 | 0,23 | 2 | |||
60261000 | 0,24 | 6 | 6,0 | 19,05 | 6,0 | 12,70 | 5 | 0,127 | 5000 | M2 | 0,23 | 2 | |||
60261200 | 0,35 | 4 | 6,35 | 20,30 | 6,0 | 15,87 | 5 | 0,127 | 5000 | M2,5 | 0,51 | 3 | |||
60261400 | 0,35 | 5 | 6,35 | 20,30 | 6,0 | 15,87 | 5 | 0,127 | 5000 | M2,5 | 0,51 | 3 | |||
60261600 | 0,35 | 6 | 6,35 | 20,30 | 6,0 | 15,87 | 5 | 0,127 | 5000 | M2,5 | 0,51 | 3 | |||
60262000 | 0,64 | 6 | 8,0 | 22,85 | 6,5 | 19,05 | 5 | 0,127 | 5000 | M2,5 | 0,51 | 8 | |||
60262200 | 0,64 | 8 | 8,0 | 22,85 | 6,5 | 19,05 | 5 | 0,127 | 5000 | M2,5 | 0,51 | 8 | |||
60262400 | 1,4 | 6 | 11,0 | 31,75 | 9,0 | 25,40 | 5 | 0,127 | 5000 | M3 | 0,9 | 13 | |||
60262600 | 1,4 | 8 | 11,0 | 31,75 | 9,0 | 25,40 | 5 | 0,127 | 5000 | M3 | 0,9 | 13 | |||
60262800 | 1,4 | 10 | 11,0 | 31,75 | 9,0 | 25,40 | 5 | 0,127 | 5000 | M3 | 0,9 | 13 | |||
60263000 | 2,5 | 10 | 14,0 | 44,45 | 12,0 | 31,75 | 5 | 0,127 | 5000 | M4 | 2,14 | 35 | |||
60263200 | 2,5 | 12 | 14,0 | 44,45 | 12,0 | 31,75 | 5 | 0,127 | 5000 | M4 | 2,14 | 35 | |||
60263400 | 2,5 | 16 | 16,0 | 44,45 | 12,0 | 31,75 | 5 | 0,127 | 5000 | M4 | 2,14 | 3 |
产品 | 数量 |
Max. Operating Torque [Nm] * |
B +0,03 [mm] |
Bore max. [mm] 1) |
L1 [mm] |
L2 ** [mm] |
D1 [mm] 1) |
Angular Misalignment [°] |
Parallelity Mismatch [mm] |
max. Speed [min -1] |
Bolts [Size] |
Tightening torque [Nm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60280600 | 0,51 | 4 | 6,35 | 22,85 | 6,5 | 12,7 | 5 | 0,17 | 5000 | M2 | 0,23 | 4 | |||
60280800 | 0,32 | 6 | 6,35 | 22,85 | 6,5 | 12,7 | 5 | 0,17 | 5000 | M2 | 0,23 | 4 | |||
60281800 | 0,61 | 5 | 8,0 | 25,40 | 6,5 | 15,87 | 5 | 0,20 | 5000 | M2,5 | 0,51 | 6 | |||
60282000 | 0,91 | 6 | 8,0 | 25,40 | 6,5 | 15,87 | 5 | 0,20 | 5000 | M2,5 | 0,51 | 6 | |||
60282400 | 0,87 | 6 | 10,0 | 26,50 | 6,5 | 19,05 | 7 | 0,25 | 5000 | M2,5 | 0,51 | 12 | |||
60282600 | 1,30 | 8 | 10,0 | 26,50 | 6,5 | 19,05 | 7 | 0,25 | 5000 | M2,5 | 0,51 | 12 | |||
60283400 | 1,67 | 6 | 12,7 | 38,10 | 11,0 | 25,4 | 7 | 0,38 | 5000 | M3 | 0,9 | 20 | |||
60283600 | 2,5 | 8 | 12,7 | 38,10 | 11,0 | 25,4 | 7 | 0,38 | 5000 | M3 | 0,9 | 20 | |||
60283800 | 2,5 | 10 | 12,7 | 38,10 | 11,0 | 25,4 | 7 | 0,38 | 5000 | M3 | 0,9 | 20 | |||
60284000 | 4,0 | 10 | 16,0 | 57,15 | 16,0 | 31,75 | 7 | 0,5 | 5000 | M4 | 2,14 | 58 | |||
60284200 | 4,0 | 12 | 16,0 | 57,15 | 16,0 | 31,75 | 7 | 0,5 | 5000 | M4 | 2,14 | 58 | |||
60284400 | 4,0 | 16 | 16,0 | 57,15 | 16,0 | 31,75 | 7 | 0,5 | 5000 | M4 | 2,14 | 58 | |||
60284600 | 6,0 | 12 | 19,0 | 66,67 | 18,0 | 38,1 | 7 | 0,6 | 5000 | M5 | 4,39 | 86 | |||
60284800 | 6,0 | 16 | 19,0 | 66,67 | 18,0 | 38,1 | 7 | 0,6 | 5000 | M5 | 4,39 | 86 |
材质: 聚氨酯, 邵氏硬度 64oD (绿色).
胶圈适用于以下弹性联轴器型号:RN, RNG, RNI, RNR,
或其他厂家同类型联轴器。硬,适用于大扭矩,小转角
温度范围 -20°C 到 +100°C.
产品 | 数量 | Baugr??e |
? [mm] |
Z?hnezahl |
Nenn-Drehmoment [Nm] |
max.Drehmoment [Nm] |
Wechsel-Drehmoment [Nm] |
Verdrehwinkel TKN [°] |
Verdrehwinkel TK max [°] |
Gewicht [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60506414 | 14 | 30 | 4 | 16 | 32 | 4,2 | 4,5 | 7 | 5 | |||
60506419 | 19 | 40 | 6 | 21 | 42 | 5,5 | 2,5 | 3,6 | 7 | |||
60506424 | 24 | 55 | 8 | 75 | 150 | 19,5 | 2,5 | 3,6 | 22 | |||
60506428 | 28 | 65 | 8 | 200 | 400 | 52 | 2,5 | 3,6 | 32 | |||
60506438 | 38 | 80 | 8 | 405 | 810 | 105 | 2,5 | 3,6 | 58 | |||
60506442 | 42 | 95 | 8 | 560 | 1120 | 146 | 2,5 | 3,6 | 70 | |||
60506448 | 48 | 105 | 8 | 655 | 1310 | 170 | 2,5 | 3,6 | 98 | |||
60506455 | 55 | 120 | 8 | 825 | 1650 | 215 | 2,5 | 3,6 | 120 | |||
60506465 | 65 | 135 | 8 | 1175 | 2350 | 306 | 2,5 | 3,6 | 210 | |||
60506475 | 75 | 160 | 10 | 2400 | 4800 | 624 | 2,5 | 3,6 | 340 | |||
60506490 | 90 | 200 | 10 | 4500 | 9000 | 1170 | 2,5 | 3,6 | 700 | |||
60506495 | 100 | 225 | 10 | 6185 | 12370 | 1608 | 2,5 | 3,6 | 900 |
maedler胀套刚性联轴器 ST-K ? 15 - 100mm 用于联接两端