商铺名称:上海远一阀门制造有限公司
联系人:李明亿(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yy-valve@163.com
联系地址:上海市嘉定区宝钱公路5000弄47号
邮编:201806
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
概述 |
ZMA(P-N)型气动薄膜单座调节阀是自动控制系统中最常用的执行器,它由气动薄膜执行机构和直通单座阀组成,单座柱塞型阀芯、阀芯采用顶底导向,结构简单,动作可靠。适用于泄漏量要求严格,阀前后压差不宜过高的工作场合。 |
可配附件 |
定位器 手轮 电/气转换器 空气过滤减压器 |
规格与技术参数 |
|
执行机构主要技术参数 |
型 号 | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面积cm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
弹簧范围KPa | 20~100(标准);40~200;80~240;20~60;60~100 |
主要技术性能指标 |
项目 | 指标值 | |
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 |
带定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不带定位器 | 3.0 |
带定位器 | 1.0 | |
死区% | 不带定位器 | 3.0 |
带定位器 | 0.4 | |
允许泄漏量L/h | 1×10-3×阀额定容量 |
允许压差 |
供气压力 MPa |
弹簧压力 KPa |
公称通径 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
阀座直径 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | 允许压差MPa | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.035 |
0.24 | 40-200 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
外形尺寸 |
DN | D | H | H1 | ||||
PN(MPa) | |||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常 温型 | 中温型 | |||
25 | 280 | 185 | 190 | 200 | 685 | 835 | 115 |
32 | 280 | 200 | 210 | 210 | 696 | 847 | 120 |
40 | 325 | 220 | 230 | 235 | 754 | 905 | 130 |
50 | 325 | 250 | 255 | 265 | 784 | 935 | 145 |
65 | 410 | 275 | 285 | 295 | 1065 | 1219 | 180 |
80 | 410 | 300 | 310 | 320 | 1076 | 1239 | 195 |
100 | 410 | 350 | 355 | 370 | 1085 | 1248 | 200 |
125 | 495 | 410 | 425 | 440 | 1286 | 1498 | 245 |
150 | 495 | 450 | 460 | 475 | 1306 | 1518 | 255 |
200 | 495 | 550 | 560 | 570 | 1381 | 1593 | 275 |
250 | 620 | 670 | 740 | 752 | 1455 | 1645 | 380 |
300 | 620 | 770 | 803 | 819 | 1510 | 1690 | 430 |
主要零件材料及推荐使用温度范围 |
零件名称 | 材料 | 温度范围 | 备注 |
阀 体 上阀盖 |
HT200 | -20~200℃ | |
ZG230-450 | -40~450℃ | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | ||
阀芯、阀座、阀杆 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ | |
上下膜片 | A3钢板 | ||
支架、顶盖 | HT200 | ||
压缩弹簧 | 60Si2Mn | ||
波纹薄膜 | 5806胶夹480D尼龙66网眼布 | ||
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ | |
碳纤维 | -120~350℃ | ||
柔性石墨 | -40~600℃ |
订货须知 |
订货时请注明: |